联系人42个
立即查看
可引荐人脉743人
立即引荐
历史招中标信息451条
立即监控
联系人42个
立即查看
可引荐人脉743人
立即引荐
历史招中标信息451条
立即监控
本招标项目于2026年09月02日9:40时在**市马****点击查看服务中心开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
工程项目名称:**区城市(磨溪-天**片区)内涝综合治理工程与**区朏头片排水防涝工程(闸站部分)监理
招标人:****点击查看
建设规模:**区城市(磨溪-天**片区)内涝综合治理工程与**区朏头片排水防涝工程(闸站部分)包含两个子项目,各子项目概况如下:(一)**区城市(磨溪-天**片区)内涝综合治理工程,主要建设内容为雨水系统优化改造、****点击查看排涝站进水箱涵、登龙路及周边地块提升改造、零星积水点整治等,具体建设规模:①改造快安路、江滨路、朏头路、季同路雨水管,调整雨水排向并将管径扩大至d1400-d2200,共**改造雨水管道长度约2680m;②****点击查看瑞景至三**大桥北桥头雨水箱涵,箱涵断面尺寸3.2m*3m-10m*4m,长度约 520m;③对登龙路及周边地块进行提升改造,包括排水边沟扩容、**排水通道、现状排水管涵清疏排查、台风水毁修复、路面病害整治、罩面、交通设施完善、井盖提升、增设路面收水设施等;④对磨溪-天**片区部分易积水的道路交叉口、小区进出口等零星积水点进行整治,积水点数量约50处。(二)**区朏头片排水防涝工程(闸站部分),主要建设内容包括**排涝水闸一座为朏头水闸,****点击查看泵站****点击查看泵站,**雨水管道1.49Km。具体建设规模:①朏头水闸设计流量为97.5m3/s,共设2孔,每孔净宽5m;②朏头泵站设计流量为32.0m3/s,装机功率2550kW,采用大小泵结合的布置方式,设3台小泵,3台大泵,共6台机组;
招标方式:公开招标
评标办法:综合评估法
评标参数:K1=6.52%,K2=6.85%,K=6.82%,d=0.1
| 中标候选人名称及排名顺序 | 第一中标候选人 | |
| ****点击查看 | ||
| 评标委员会成员1 | 形式评审 | 合格 |
| 资格评审 | 合格 | |
| 响应性评审 | 合格 | |
| 资信业绩评审得分 | 20.00 | |
| 监理大纲评分 | 38.01 | |
| 投标报价评审得分 | 29.67 | |
| 评标委员会成员2 | 形式评审 | 合格 |
| 资格评审 | 合格 | |
| 响应性评审 | 合格 | |
| 资信业绩评审得分 | 20.00 | |
| 监理大纲评分 | 38.01 | |
| 投标报价评审得分 | 29.67 | |
| 评标委员会成员3 | 形式评审 | 合格 |
| 资格评审 | 合格 | |
| 响应性评审 | 合格 | |
| 资信业绩评审得分 | 20.00 | |
| 监理大纲评分 | 38.01 | |
| 投标报价评审得分 | 29.67 | |
| 评标委员会成员4 | 形式评审 | 合格 |
| 资格评审 | 合格 | |
| 响应性评审 | 合格 | |
| 资信业绩评审得分 | 20.00 | |
| 监理大纲评分 | 38.01 | |
| 投标报价评审得分 | 29.67 | |
| 评标委员会成员5 | 形式评审 | 合格 |
| 资格评审 | 合格 | |
| 响应性评审 | 合格 | |
| 资信业绩评审得分 | 20.00 | |
| 监理大纲评分 | 38.01 | |
| 投标报价评审得分 | 29.67 | |
| 中标候选人名称及排名顺序 | 第1中标候选人 |
| ****点击查看 | |
| 联合体成员(如有) | / |
| 投标报价(元) | ****点击查看159.00 |
| 工期(日历天) | 施工工期+从施工准备阶段、施工阶段、设备采购配合监理、合同工程完工验收、竣工验收阶段、缺陷责任期的全过程监理工作,施工工期900日历天。 |
| 质量标准 | ①水利工程质量达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T 223-2025)、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》(SL/T631-2025)及符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求;②市政工程达到《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)及符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求;③水土保持工程施工监理达到国家、行业及地方有关规范的合格标准要求;④环境保护监理达到国家、行业及地方有关规范标准合格要求。 |
| 企业资质 | 水利工程施工监理甲级、市政公用工程监理乙级 |
| 中标候选人的类似工程业绩(如有时) | / |
| 中标候选人名称及排名顺序 | 第一中标候选人 | |
| ****点击查看 | ||
| 总监理工程师 | 姓名 | 张源柱 |
| 证书名称和编号 | ①中华人民**国监理工程师注册证书(编号:****点击查看002509);②高级工程师(专业:水利水电工程,编号:闽G309-01143) | |
| 类似工程业绩(如有时) | ①福****点击查看水库工程施工监理; ②**县**生态修复项目(一期)工程监理 | |
| 专业监理工程师 (水利工程) | 姓名 | 肖义球 |
| 证书名称和编号 | ①中华人民**国监理工程师注册证书(编号:****点击查看001560);②工程师(专业:水利水电,编号:闽Z-309-08889);③工程师(专业:水文地质工程地质,编号:闽Z009-64593);④中华人民**国一级造价工程师注册证书(编号:建[造]132****点击查看****点击查看827) | |
| 类似工程业绩(如有时) | **市东**沿海地区九**调水工程(试验段) | |
| 姓名 | 张招光 | |
| 证书名称和编号 | ①中华人民**国监理工程师注册证书(编号:****点击查看005415);②工程师(专业:水利水电,编号:闽Z-309-09510) | |
| 类似工程业绩(如有时) | / | |
| 专业监理工程师 (市政工程) | 姓名 | 吴坤德 |
| 证书名称和编号 | ①**省监理工程师业务培训证书(编号:闽SG****点击查看00084);②工程师(专业:市政,编号:闽特-309-01632) | |
| 类似工程业绩(如有时) | / | |
| 姓名 | 林茂登 | |
| 证书名称和编号 | ①中华人民**国监理工程师注册证书(编号:****点击查看1710);②工程师(专业:市政工程施工,编号:闽Z009-116718) | |
| 类似工程业绩(如有时) | / | |
| 监理员 (水利工程) | 姓名 | 张正茂 |
| 证书名称和编号 | 水利工程建设监理员培训合格证书 (编号:JLYP****点击查看050562) | |
| 姓名 | 林森 | |
| 证书名称和编号 | 水利工程建设监理员培训合格证书 (编号:JLYP****点击查看350006) | |
| 监理员 (市政工程) | 姓名 | 廖小丁 |
| 证书名称和编号 | **省监理员业务培训证书 (编号:闽YG****点击查看00010) | |
| 姓名 | 陈良伟 | |
| 证书名称和编号 | **省监理员业务培训证书 (编号:闽YA****点击查看00352) | |
| 安全监理员 | 姓名 | 张宇航 |
| 证书名称和编号 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 (编号:SCL201****点击查看0466) | |
| 姓名 | 欧明辉 | |
| 证书名称和编号 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理员安全生产考核合格证书 (编号:闽**C3(2026)****点击查看082) | |
| 资料员 | 姓名 | 李镇 |
| 证书名称和编号 | 水利工程建设监理员培训合格证书 (编号:JLYP****点击查看350012) | |
| 姓名 | 张润 | |
| 证书名称和编号 | **省监理工程师业务培训证书 (编号:闽SG****点击查看00094) | |
| 投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / |
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / |
招标人(盖章):****点击查看
主要负责人或其授权的项目负责人(盖章):
联系电话:0591-****点击查看2675
办公地址:**市**区福****点击查看发展中心4号楼3层
邮政编码:350015,传真: /
招标代理机构(盖章):**市****点击查看公司
主要负责人或其授权的项目负责人(盖章):
联系电话:0591-****点击查看9895
办公地址:**省**市**区五四路国际大厦十三层C座
邮政编码:350000,传真: /
监督机构名称:****点击查看农业农村局
办公地址:**市****点击查看活动中心20楼
联系电话:0591-****点击查看3271
日期:2026年09月03日