联系人2个
立即查看
可引荐人脉758人
立即引荐
历史招中标信息6条
立即监控
联系人2个
立即查看
可引荐人脉758人
立即引荐
历史招中标信息6条
立即监控
英凯大街西地块项目勘察设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 英凯大街西地块项目勘察设计 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **英凯大街、西至雾雨大街、南至香府北路、北至香卓路 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 164135 | 投标最高限价 | ****点击查看000 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-02 09:00:00.0 | 开标地点 | (**市)208 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 具体以合同签订为准。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看;****点击查看研究院有限公司 | 设计:建筑行业(建筑工程 )甲级,勘察:工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 符合国家及行业合格标准 | 勘察:合同签订后15日内完成项目勘察成果。设计:合同签订后25日内完成报批文本;45日内完成施工图。服务期限:整体服务周期自签订合同之日起至项目整体交付后一个月止,最终以实际为准。 | 设计:0.58 勘察:0.58 | | ||||||||||||
| 第二名 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看研究院有限公司 | 设计:建筑行业(建筑工程)甲级,勘察:工程勘察综合资质 | 符合国家及行业合格标准 | 勘察:合同签订后15日内完成项目勘察成果。设计:合同签订后25日内完成报批文本;45日内完成施工图。服务期限:整体服务周期自签订合同之日起至项目整体交付后一个月止,最终以实际为准。 | 设计:0.56 勘察:0.57 | |||||||||||||
| 第三名 | 中科华创****点击查看集团有限公司;**南联****点击查看公司 | 设计:建筑行业(建筑工程)甲级,勘察:工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 符合国家及行业合格标准 | 勘察:合同签订后15日内完成项目勘察成果。设计:合同签订后25日内完成报批文本;45日内完成施工图。服务期限:整体服务周期自签订合同之日起至项目整体交付后一个月止,最终以实际为准。 | 设计:0.59 勘察:0.60 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||
| 评委2 | 工程类(新工程建设)-设计-建筑工程 | |||||||||||||||||
| 评委3 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||
| 评委4 | 工程类(新工程建设)-设计-建筑工程 | |||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年09月03日 至 2026年09月07日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 赵万里 | 联系电话 | 139****点击查看1311 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 谢龙天、吴思远 | 联系电话 | 0431-****点击查看1171 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看委员会 | 联系人 | 长****点击查看管理处 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | **市**区华泾镇XHPO-0001单元D1-2、D5B-1地块项目 | ****点击查看医院辅楼改建项目(勘察) | ****点击查看社区C070202单元322-09地块项目(暂名)工程勘察服务 | ||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | **市金融大厦综合体项目 | **省知****点击查看公司赫行食育科技产业园项目 | **大学蒲河校区学生宿舍项目勘察 | ||||||||||||||
| 3 | 中科华创****点击查看集团有限公司 | ****点击查看学校****点击查看中学)学生宿舍**项目 | **老旧小区改造项目-****点击查看社区(包一) | **市**区2023年老旧小区楼体内改造项目全过程咨询 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看总局****点击查看税务局综合业务办公用房维修项目工程设计 | 长江村区域水毁房屋重建地块(大禹奥城三期规划调整)22#保交楼项目 | |||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | **省****点击查看公司年产 10000樘连续**岩纤维人防门扩建项目 | 吉祥天城建设项目 | ****点击查看基地建设项目 | ||||||||||||||
| 3 | 中科华创****点击查看集团有限公司 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 刘洋 | 正高级工程师 | 一级注册建造师 | 202****点击查看0531 | |||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 张磊 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 202****点击查看0853 | |||||||||||||
| 3 | 中科华创****点击查看集团有限公司 | 孙继旺 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 202****点击查看0375 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 电子保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东路101铺 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 电子保函 | 瀚华****点击查看公司 | **市**区**东路11号2幢2-6 | 023-****点击查看6659 | |||||||||||||
| 3 | 中科华创****点击查看集团有限公司 | 电子保函 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | **省**市洪都大道636****点击查看中心15层 | 0791-****点击查看6097 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 37.60 | ||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 35.00 | ||||||||||||||||
| 3 | 中科华创****点击查看集团有限公司 | 33.20 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。