汕尾市城区国有资产管理中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年08月至2025年09月政府采购意向 | ||
2025-08-01 17:02:57 | ||
正常公告 | ||
****点击查看 |
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2025年08月至2025年09月采购意向公开如下:
1 | 红海湾中远海海域发展区四区(A****点击查看牧场开放式养殖用海项目 | 标的名称:红海湾中远海海域发展区四区(A****点击查看牧场开放式养殖用海项目 标的数量:1 主要功能或目标:红海湾中远海海域发展区四区为开放式养殖用海,A区海域面积663.6720公顷。完成项目可行性研究报告和完成立项所需的专项专题报告编制工作。 需满足的要求:满足国家法律及地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求。 | ****点击查看政府采购政策 | 6,090,000.00 | ****点击查看 | |
2 | 红海湾中远海海域发展区四区(B区、D区、F****点击查看牧场开放式养殖用海项目 | 标的名称:红海湾中远海海域发展区四区(B区、D区、F****点击查看牧场开放式养殖用海项目 标的数量:1 主要功能或目标:红海湾中远海海域发展区四区为开放式养殖用海,B区海域面积79.2715公顷,D区海域面积81.8597公顷,F区海域面积69.1265公顷。完成项目可行性研究报告和完成立项所需的专项专题报告编制工作。 需满足的要求:满足国家法律及地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求。 | ****点击查看政府采购政策 | 9,135,000.00 | ****点击查看 | |
3 | 红海湾中远海海域发展区四区(C区、E区、G****点击查看牧场开放式养殖用海项目 | 标的名称:红海湾中远海海域发展区四区(C区、E区、G****点击查看牧场开放式养殖用海项目 标的数量:1 主要功能或目标:红海湾中远海海域发展区四区为开放式养殖用海,C区海域面积66.7224公顷,E区海域面积73.3862公顷,G区海域面积88.0824公顷。完成项目可行性研究报告和完成立项所需的专项专题报告编制工作。 需满足的要求:满足国家法律及地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求。 | ****点击查看政府采购政策 | 9,135,000.00 | ****点击查看 | |
4 | 红海湾中远海海域发展区五区(A区、B****点击查看牧场开放式养殖用海项目 | 标的名称:红海湾中远海海域发展区五区(A区、B****点击查看牧场开放式养殖用海项目 标的数量:1 主要功能或目标:红海湾中远海海域发展区五区为开放式养殖用海,A区海域面积655.4073公顷,B区海域面积92.7630公顷。完成项目可行性研究报告和完成立项所需的专项专题报告编制工作。 需满足的要求:满足国家法律及地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求。 | ****点击查看政府采购政策 | 9,135,000.00 | ****点击查看 | |
5 | 红海湾中远海海域发展区五区(C区、E区、G****点击查看牧场开放式养殖用海项目 | 标的名称:红海湾中远海海域发展区五区(C区、E区、G****点击查看牧场开放式养殖用海项目 标的数量:1 主要功能或目标:红海湾中远海海域发展区五区为开放式养殖用海,C区海域面积85.5302公顷,E区海域面积81.8599公顷,G区海域面积93.5339公顷。完成项目可行性研究报告和完成立项所需的专项专题报告编制工作。 需满足的要求:满足国家法律及地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求。 | ****点击查看政府采购政策 | 9,135,000.00 | ****点击查看 | |
6 | 红海湾中远海海域发展区五区(D区、F区、H****点击查看牧场开放式养殖用海项目 | 标的名称:红海湾中远海海域发展区五区(D区、F区、H****点击查看牧场开放式养殖用海项目 标的数量:1 主要功能或目标:红海湾中远海海域发展区五区为开放式养殖用海,D区海域面积87.8599公顷,F区海域面积84.0130公顷,H区海域面积86.6202公顷。完成项目可行性研究报告和完成立项所需的专项专题报告编制工作。 需满足的要求:满足国家法律及地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求。 | ****点击查看政府采购政策 | 9,135,000.00 | ****点击查看 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2025年08月01日