漯河市水利局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看水**配置规划等四项专项规划编制项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年12月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1采购内容:《**市水**配置规划》、《**市水网建设规划》、《**市“十五五”水安全保障规划》、《**市农村供水高质量发展规划》等四项专项规划编制(具体内容详见“第五章 采购需求”)。 5.2服务质量:合格,符合国家相关规范及要求并达到业主要求。 5.3服务地点:**境内 5.4合同履行期限:签订合同之日起30日内完成最终成果,并通过专家评审会 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘梦柳、袁爱明、赵晴天、陈延杰、晁会军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:****点击查看协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:29,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**市公共**交易信息网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**区翠云山路99号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看130 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区北环路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看509 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:刘女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看509 |