
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看处理厂设备更新项目设计项目
中标候选人公示
****点击查看处理厂设备更新项目设计项目于2025年9月29日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:****点击查看处理厂设备更新项目设计项目-1标段 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看000.00 元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
杨少伟 | / | / | CS201****点击查看0864 | / | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看800.00 元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
闫涛 | / | / | CS201****点击查看0184 | / | ||||||||||||||||
第 三 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 投标报价 | ****点击查看000.00 元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项 目 经 理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
张鹏 | / | / | CS202****点击查看0394 | / | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||||||||
1 | ****点击查看公司 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | ||||||||||||||
4 | ****点击查看设计院有限公司 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | ||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||||||||
1 | ****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
4 | ****点击查看设计院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看公司 | 25.60 | 41.20 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看 | 27.15 | 46.75 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 25.14 | 40.74 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看设计院有限公司 | 24.92 | 38.52 |
五、评标结果公示期
本项目中标候选人公示期2025年10月1日至2025年10月3日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
六、联系方式
招标人:****点击查看
统一社会信用代码:114****点击查看****点击查看047125U
联系人:袁晓菲
联系电话:0377-****点击查看0769
地 址:**省**市**县**镇西大街122号
监督部门:****点击查看
统一社会信用代码:114****点击查看****点击查看047125U
联系人:王先生
联系电话:0377-****点击查看0781
地址:**省**市**县**镇西大街122号
招标代理机构:****点击查看
统一社会信用代码:****点击查看1303MA9LRA381E
联系人:闫雪
联系电话:155****点击查看8971
地 址:**市七一路706号