联系人22个
立即查看
可引荐人脉534人
立即引荐
历史招中标信息141条
立即监控
联系人22个
立即查看
可引荐人脉534人
立即引荐
历史招中标信息141条
立即监控
| 项目名称: | ****点击查看开发区****点击查看泵站建设项目勘察及设计(二次) | ||
| 项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 其他工程 |
| 监督部门: | ****点击查看住建局 | 监督部门联系人: | 陈主任 |
| 监督部门联系电话: | 0394-****点击查看726 | 监督部门联系地址: | **市 |
| ****点击查看交易中心中标候选人公示 | |||||||||||||||
| 项目名称 | ****点击查看开发区****点击查看泵站建设项目勘察及设计(二次) | ||||||||||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 132****点击查看0966 | ||||||||||||
| 代理机构 | ****点击查看公司 | 联系电话 | 0371-****点击查看0083 | ||||||||||||
| 监督单位 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0394-****点击查看726 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026年8月17日 | 公示结束日期 | 2026年8月21日 | ||||||||||||
| 1标段 | |||||||||||||||
| 中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||
| ****点击查看 | 905000 | 赵鹏、李峰 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看研究院****点击查看公司 | 917000.00 | 丁璐璐、方琦 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看研究院****点击查看公司 | 894000.00 | 张永雨、岳霞 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看设计院有限公司 | 903100.00 | 林琼、尹伟 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| **省****点击查看总院****点击查看公司 | 864800.00 | 李晴、乔海兵 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看公司 | 890300.00 | 殷允腾、任学木 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| 郑****点击查看设计研究院有限公司 | 892600.00 | 王建龙、刘怀胜 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看研究院有限公司 | 899000.00 | 姜文龙、张斌令 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| 中国市政****点击查看总院有限公司 | 908000.00 | 李忠享、刘金利 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| ****点击查看设计研究院 | 852900.00 | 薄帅帅、侯深贞 | 20 | 符合国家及行业现行相关规定 | 有效缴纳 | ||||||||||
| 中标候选人公示期内,对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||||
| 附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||||
| 附1:被否决的投标人名称/未被推荐中标候选人名称 | |||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称/未被推荐中标候选人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
| 1 | 安****点击查看总院****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||
| 2 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||
| 3 | ****点击查看设计院有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||
| 4 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||||
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||||
| ****点击查看 | 勘察项目负责人 | 赵鹏 | 注册土木工程师(岩士) | AY202****点击查看0568 | |||||||||||
| 设计项目负责人 | 李峰 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0395 | ||||||||||||
| 建筑专业负责人 | 倪吉栋 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看1368 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 徐佳萌 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看1561 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 杨运光 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0083 | ||||||||||||
| 给排水专业负责人 | 张润斌 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0125 | ||||||||||||
| 给排水设计人员 | 丁思 | 高级工程师 | ****点击查看060101 | ||||||||||||
| ****点击查看研究院****点击查看公司 | 项目设计负责人 | 方琦 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0853 | |||||||||||
| 项目勘察负责人 | 丁璐璐 | 注册土木工程师(岩士) | AY201****点击查看1027 | ||||||||||||
| 给排水专业负责人 | 高连敬 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0819 | ||||||||||||
| 建筑专业负责人 | 邱维 | 一级注册建筑师 | 199****点击查看0363 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 冯大权 | 一级注册结构工程师 | S200****点击查看2852 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 顾成 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看1236 | ||||||||||||
| ****点击查看研究院****点击查看公司 | 勘察项目负责人 | 张永雨 | 注册土木工程师(岩士) | AY201****点击查看0377 | |||||||||||
| 设计项目负责人 | 岳霞 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0504 | ||||||||||||
| 建筑专业负责人 | 赵慧勇 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0350 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 杨浩 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看1896 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 齐理达 | 注册电气工程师(供配电) | DG202****点击查看0796 | ||||||||||||
| 给排水专业负责人 | 司涛涛 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0276 | ||||||||||||
| ****点击查看设计院有限公司 | 项目勘察负责人 | 林琼 | 注册土木工程师(岩士) | AY202****点击查看0806 | |||||||||||
| 项目设计负责人 | 尹伟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0562 | ||||||||||||
| 建筑专业负责人 | 张永 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看1161 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 代建涛 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看1580 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 张伟 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0089 | ||||||||||||
| 给排水专业负责人 | 孙新兵 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0451 | ||||||||||||
| **省****点击查看总院****点击查看公司 | 项目负责人(设计) | 乔海兵 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0171 | |||||||||||
| 项目负责人(勘察) | 李晴 | 注册土木工程师(岩土) | AY201****点击查看0339 | ||||||||||||
| 建筑专业负责人 | 冯艳丽 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1148 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 夏磊 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看2124 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 李静豪 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0007 | ||||||||||||
| 给排水专业负责人 | 姚学同 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0731 | ||||||||||||
| ****点击查看公司 | 勘察项目负责人 | 殷允腾 | 注册土木工程师(岩士) | AY202****点击查看1603 | |||||||||||
| 设计项目负责人 | 任学木 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看1513 | ||||||||||||
| 建筑专业负责人 | 赵鹤云 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看2157 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 周仪倩 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看3066 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 刘自斌 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看370077 0 | ||||||||||||
| 郑****点击查看设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | 刘怀胜 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0350 | |||||||||||
| 勘察项目负责人 | 王建龙 | 注册土木工程师(岩土) | AY200****点击查看0342 | ||||||||||||
| 建筑专业负责人 | 李京锋 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1067 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 王鹏 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看2142 | ||||||||||||
| 电气专业负责人 | 丁超磊 | 注册电气工程师(供配电) | DG202****点击查看0622 | ||||||||||||
| 给排水专业负责人 | 张企华 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0863 | ||||||||||||
| ****点击查看研究院有限公司 | 项目负责人(勘察) | 姜文龙 | 注册土木工程师(岩土) | AY201****点击查看0666 | |||||||||||
| 项目负责人(设计) | 张斌令 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0293 | ||||||||||||
| 电气负责人 | 张定伟 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0208 | ||||||||||||
| 建筑负责人 | 唐哲 | 高级工程师 | ****点击查看463 | ||||||||||||
| 结构负责人 | 李亮亮 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看1703 | ||||||||||||
| 给排水负责人 | 张日霞 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0295 | ||||||||||||
| 中国市政****点击查看总院有限公司 | 项目负责人(设计) | 刘金利 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0490 | |||||||||||
| 项目负责人(勘察) | 李忠享 | 注册土木工程师(岩土) | AY201****点击查看1121 | ||||||||||||
| 建筑负责人 | 姜艳 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看1895 | ||||||||||||
| 结构负责人 | 宋江 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看2174 | ||||||||||||
| 电气负责人 | 常晨琛 | 注册电气工程师(供配电) | DG202****点击查看0798 | ||||||||||||
| 给排水负责人 | 都雪晨 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0859 | ||||||||||||
| ****点击查看设计研究院 | 设计负责人 | 侯深贞 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0335 | |||||||||||
| 勘察负责人 | 薄帅帅 | 注册土木工程师(岩土) | AY202****点击查看0521 | ||||||||||||
| 建筑设计专业负责人 | 仇亮 | 高级工程师 | ****点击查看22016 | ||||||||||||
| 给排水工程专业负责人 | 王方 | 高级工程师 | 171****点击查看****点击查看20412 | ||||||||||||
| 电气工程专业负责人 | 张磊 | 高级工程师 | 161****点击查看****点击查看00486 | ||||||||||||
| 结构专业负责人 | 张海 | 高级工程师 | ****点击查看21950 | ||||||||||||
| 附3:中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||||||||||
| ****点击查看 | **区滨**路道路排水工程设计 | **市****点击查看建设局 | 2023年8月 | 382.72万元 | |||||||||||
| 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程(勘察设计) | **建发****点击查看公司 | 2025年5月12日 | 300.57万元 | ||||||||||||
| 保亭县**污水管网改造及智慧水务建设项目勘察设计 | 保亭黎****点击查看服务中心 | 2023年9月12日 | 693.9万元 | ||||||||||||
| 市桥水道-**水道流域(市桥河以北)村居雨污分流改造工程 | **市**区水务工程 建管中心 (**市** ****点击查看中心) | 2023年9月15日 | 319.55万元 | ||||||||||||
| ****点击查看研究院****点击查看公司 | 华江雨水系统总管(北华路段)工程 | ****点击查看水务局 | 2023年10月30日 | 285万元 | |||||||||||
| 丽湖区块未来城基础设施配套工程设计 | **市****点击查看公司 | 2024年8月30日 | 1082.8629万元 | ||||||||||||
| G3108朱家角段污水管网**工程 | ****点击查看**人民政府 | 2024年10月 | 506.98万元 | ||||||||||||
| ****点击查看花园口互通立交区域积水点综合治理工程勘察、设计 | ****点击查看事务中心 | 2023年12月20日 | 176.08万元 | ||||||||||||
| ****点击查看中心**污水管网扩建工程勘察设计项目 | ****点击查看管理局 | 2025年1月3日 | 89.9万元 | ||||||||||||
| **市**东路**南路商圈交通设施提升项目勘察设计 | **城市****点击查看公司 | 2026年1月29日 | 722.68万元 | ||||||||||||
| 凤****点击查看处理厂项目 (EPC)工程总承包 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2024年8月9日 | 319.1694万元 | ||||||||||||
| **南路(墅沟路-**路)、嘉戬公路(**南路-新成路)、**路(**南路-新成路)道路改扩建工程 | ****点击查看**管理中心 | 2023年7月20日 | 191.6999万元 | ||||||||||||
| ****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看处理厂及主管网设备更新改造项目 | ****点击查看管理局 | 2024年11月28日 | ****点击查看000.00 元 | |||||||||||
| 市桥水道-**水道流域 (市桥河以北)村居雨污分流改造工程一一榄山村、沙头村 | **市番****点击查看中心 (****点击查看**防御中心) | 2023年11月22日 | ****点击查看6541.31元 | ||||||||||||
| 蛙埠市**排水防涝管网改造工程 EPC 项目 | 蚌****点击查看服务中心、**市****点击查看公司 | 2026年6月24日 | ****点击查看74983.68元 | ||||||||||||
| ****点击查看设计院有限公司 | **市**区宝中片区防洪渠和市政道路及排涝管网等附属设施建设项目 | **市**区城乡建设和城市管 理局 | 2024年10月23日 | ****点击查看000.00元 | |||||||||||
| 黄河流域**市**区城市雨水管网建设项目勘察设计项目 | ****点击查看建设局 | 2024年4月24日 | 304763.42元 | ||||||||||||
| 凝碧街片区排水管网改造项目地质勘察 | **市****点击查看建设局 | 2025年1月 | 136800.00元 | ||||||||||||
| **市****点击查看泵站等三条道路勘察设计 | ****点击查看服务中心 | 2024年5月10日 | ****点击查看383.09元 | ||||||||||||
| 魏****点击查看社区-文化街)雨水管网、(文 化街-**路)雨水管网、(**路-清潩河)雨水管 网及泵站工程项目(EPC)及监理一标段 | ****点击查看水利局 | 2025年1月9日 | 630518.32元 | ||||||||||||
| ****点击查看泵站汇水区域排水管道改造项目 | ****点击查看事务中心 | 2024年11月4日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||
| **省****点击查看总院****点击查看公司 | **县金谷街、和谐大道雨污分流改造工程设计项目 | ****点击查看**管理局 | 2024年12月10日 | 86.5万元 | |||||||||||
| **市黄河路等4****点击查看泵站改造项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2024年3月13日 | 98万元 | ||||||||||||
| 浚****点击查看泵站建设工程设计项目 | ****点击查看建设局 | 2023年2月23日 | 94.65万元 | ||||||||||||
| ****点击查看公司 | 高****点击查看路污水管网改造项目勘察设计服务 | 高**清源****点击查看公司 | 2026年3月9日 | ****点击查看200.00元 | |||||||||||
| 高**碧桂园规划支路建设项目勘察、测绘、设计 | ****点击查看建设局 | 2024年9月4日 | **费的3.65%。 | ||||||||||||
| 郑****点击查看设计研究院有限公司 | ****点击查看建设局**市**排涝能力提升项目-宏力大****点击查看泵站汇水区域建设工程勘察设计项目 | ****点击查看建设局 | 2024年9月23日 | ****点击查看000.00元 | |||||||||||
| ****点击查看建设局**市新中大****点击查看泵站及进出水管网工程设计项目 | ****点击查看建设局 | 2024年1月10日 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||
| ****点击查看泵站提升改造工程设计 | ****点击查看管理处 | 2023年1月5日 | ****点击查看182元 | ||||||||||||
| ****点击查看研究院有限公司 | **市明城墙区域内排水设施综合治理工程设计项目 | ****点击查看公司 | 2023年8月21日 | 1732.433万元 | |||||||||||
| 泾河**泾茯路区域及下游(泾永路-泾河) 雨水工程设计 | 西咸新区泾河****点击查看**公司 | 2024年8月30日 | 323.7312万元 | ||||||||||||
| **国际港务区汉唐七路(纺渭路-鹏程路)市政工程设计 | 西****点击查看储备中心 | 2023年11月29日 | 140.7万元 | ||||||||||||
| ****点击查看示范区东六路、太行山路等22条道路雨水管网建设项目 | ****点击查看示范区管理委员会 | 2025年8月 | 37.8万元 | ||||||||||||
| 2024****点击查看卷烟厂就地技术改造勘察项目 (二次) | ****点击查看**公司****点击查看卷烟厂 | 2025年9月 | 39万元 | ||||||||||||
| 中国市政****点击查看总院有限公司 | ****点击查看中心**排水防涝建设项目 | ****点击查看服务中心 | 2025年5月27日 | ****点击查看420元 | |||||||||||
| **市**北路等4条雨水管道提升改造工程勘察设计 | ****点击查看公司 | 2025年1月24日 | ****点击查看000元 | ||||||||||||
| **市**区**沟片区排水管网维修及更新改造工程 | ****点击查看水务局 | 2024年8月30日 | ****点击查看010元 | ||||||||||||
| ****点击查看设计研究院 | 胜利街缓洪池改造及区域排水防涝能力提升项目勘察、设计 | ****点击查看管理中心 | 2025年6月23日 | 设计:227.86万元,勘察:20万元 | |||||||||||
| 建成区雨污合流制管网改造工程勘察、设计 | **市市政公共设施建设管 理中心 | 2024年4月10日 | 设计:3114.89万元,勘察:763.72 万元 | ||||||||||||
附件: