山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-08-22]
一、项目名称: | 2024年**新增中央投资高标准农田结余资金建设项目监理、检测、跟踪审计及验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | F包 监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-08-20 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 57000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ****点击查看办事处赣江路东段(名门世家2号楼5单元1110室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 董怀恩, 郭建国, 张晓丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **珠江路中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘主任 | 联系方式: | 199****点击查看8136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市****点击查看社区**大道东段与**路交叉处东北角智慧家1号楼106室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘涛 | 联系方式: | 153****点击查看0309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-8-22 - 2025-8-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | ****点击查看委员会文件《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)收费标准收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.0855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-22 15:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |