常州市北环中学易地新建工程市政工程施工总承包中标候选人公示

常州市北环中学易地新建工程市政工程施工总承包中标候选人公示

发布于 2025-09-28
常州****公司
联系人联系人24个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉575人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息332条

立即监控

**市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看易地**工程市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为**省﹒**市﹒**市,建设地点**市**区,北环小学以西,**北路以东,飞龙路以南,新堂花园以北,建筑面积0,控制价为****点击查看6770.89元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价 ****点击查看9115.89 元
项目负责人 张晓明 工期 120天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包壹级 企业资质证书编号 D****点击查看69216
项目经理等级 市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看13279
企业业绩 /
项目经理业绩 /
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看集团有限公司 投标报价 ****点击查看7619.68 元
项目负责人 谢文伟 工期 120天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包壹级 企业资质证书编号 D****点击查看61286
项目经理等级 市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看03185
企业业绩 /
项目经理业绩 /
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价 ****点击查看4666.35 元
项目负责人 王丽平 工期 120天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包贰级 企业资质证书编号 D****点击查看52379
项目经理等级 市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****点击查看03665
企业业绩 /
项目经理业绩 /
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ****点击查看**公司 投标人信用承诺书未按招标文件要求在投标文件对应模块中加盖法定代表人的电子签名(电子签章)。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 企业信用分得分 投标报价得分 得分
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6992.42元 -- 2.02 95.72 97.74
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0928.58元 -- 2.08 96.91 98.99
3 中亿丰(**)城市****点击查看公司 ****点击查看3490.28元 -- 2.08 91.79 93.87
4 ****点击查看公司 ****点击查看2503.61元 -- 2.45 94.09 96.54
5 中煤****点击查看公司 ****点击查看0569.79元 -- 1.93 96.17 98.10
6 ****点击查看公司 ****点击查看3466.19元 -- 1.93 96.63 98.56
7 ****点击查看公司 ****点击查看2608.97元 -- 1.93 91.9 93.83
8 ****点击查看公司 ****点击查看9332.00元 -- 2.21 96.51 98.72
9 ****点击查看公司 ****点击查看1823.36元 -- 2.08 92.2 94.28
10 ****点击查看公司 ****点击查看6336.00元 -- 2.02 87.22 89.24
11 ****点击查看公司 ****点击查看7817.17元 -- 2.08 88.76 90.84
12 ****点击查看公司 ****点击查看7028.77元 -- 2.08 95.34 97.42
13 **久泰****点击查看公司 ****点击查看9157.07元 -- 0.0 87.87 87.87
14 ****点击查看公司 ****点击查看4690.00元 -- 2.02 87.34 89.36
15 ****点击查看**公司 ****点击查看0572.54元 -- 1.93 95.69 97.62
16 **市****点击查看公司 ****点击查看7555.78元 -- 1.93 91.37 93.30
17 ****点击查看**公司 ****点击查看8055.00元 -- 2.02 88.37 90.39
18 **珍****点击查看公司 ****点击查看3200.92元 -- 1.93 94.02 95.95
19 ****点击查看**公司 ****点击查看9510.95元 -- 2.02 89.56 91.58
20 ****点击查看**公司 ****点击查看4990.01元 -- 2.02 95.84 97.86
21 **市****点击查看公司 ****点击查看8984.17元 -- 2.09 94.35 96.44
22 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5184.10元 -- 2.08 93.9 95.98
23 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9500.88元 -- 2.08 96.26 98.34
24 **铭****点击查看公司 ****点击查看9093.52元 -- 0.0 82.27 82.27
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6828.00元 -- 2.13 90.99 93.12
26 ****点击查看**公司 ****点击查看3866.66元 -- 2.14 90.73 92.87
27 **东华****点击查看公司 ****点击查看9746.62元 -- 2.14 96.77 98.91
28 **中元****点击查看公司 ****点击查看7015.68元 -- 2.54 93.86 96.40
29 ****点击查看**公司 ****点击查看9986.60元 -- 2.08 89.7 91.78
30 ****点击查看**公司 ****点击查看1488.18元 -- 2.14 89.2 91.34
31 **丰沃****点击查看公司 ****点击查看8492.92元 -- 2.08 95.48 97.56
32 **佳友****点击查看公司 ****点击查看2523.62元 -- 2.08 91.51 93.59
33 ****点击查看**公司 ****点击查看8448.97元 -- 2.08 94.83 96.91
34 ****点击查看**公司 ****点击查看4441.08元 -- 2.08 89.46 91.54
35 **市万川****点击查看公司 ****点击查看2417.86元 -- 2.22 92.47 94.69
36 常****点击查看公司 ****点击查看6265.63元 -- 2.14 89.83 91.97
37 **市****点击查看公司 ****点击查看2850.14元 -- 2.08 91.83 93.91
38 **市俊耀****点击查看公司 ****点击查看8688.55元 -- 2.14 91.36 93.50
39 **市八方****点击查看公司 ****点击查看3726.46元 -- 2.08 87.54 89.62
40 **市华景花木****点击查看公司 ****点击查看6208.09元 -- 2.41 95.59 98.00
41 **市双成****点击查看公司 ****点击查看5897.81元 -- 2.14 92.11 94.25
42 **市****点击查看公司 ****点击查看6552.45元 -- 2.14 92.63 94.77
43 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看9127.28元 -- 2.14 94.74 96.88
44 **市****点击查看**公司 ****点击查看9432.73元 -- 2.14 95.89 98.03
45 **市山青****点击查看公司 ****点击查看1453.36元 -- 2.14 93.65 95.79
46 ****点击查看 ****点击查看9115.89元 -- 2.79 96.9 99.69
47 **市****点击查看公司 ****点击查看5469.74元 -- 2.32 93.65 95.97
48 **市****点击查看公司 ****点击查看1258.00元 -- 2.26 88.24 90.50
49 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看6445.58元 -- 2.14 94.86 97.00
50 常****点击查看公司 ****点击查看3549.84元 -- 2.08 92.08 94.16
51 **市****点击查看公司 ****点击查看2630.89元 -- 2.15 89.48 91.63
52 **市****点击查看公司 ****点击查看0856.16元 -- 2.14 96.94 99.08
53 **市益华****点击查看公司 ****点击查看5539.57元 -- 2.08 95.35 97.43
54 常****点击查看公司 ****点击查看6351.20元 -- 2.12 95.33 97.45
55 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8723.92元 -- 2.14 92.71 94.85
56 ****点击查看**公司 ****点击查看3302.33元 -- 2.47 94.28 96.75
57 **市航森****点击查看公司 ****点击查看8039.23元 -- 2.12 95.42 97.54
58 **市****点击查看公司 ****点击查看7661.76元 -- 2.08 96.24 98.32
59 **市****点击查看公司 ****点击查看3826.80元 -- 2.37 96.61 98.98
60 **市****点击查看**公司 ****点击查看2870.59元 -- 2.08 91.32 93.40
61 **市****点击查看公司 ****点击查看6888.24元 -- 2.66 93.6 96.26
62 **市****点击查看公司 ****点击查看7849.82元 -- 2.08 96.89 98.97
63 ****点击查看**公司 ****点击查看3300.29元 -- 2.14 94.28 96.42
64 ****点击查看**公司 ****点击查看5880.50元 -- 2.06 88.39 90.45
65 ****点击查看公司 ****点击查看3622.24元 -- 2.14 94.6 96.74
66 ****点击查看**公司 ****点击查看3632.79元 -- 2.08 91.77 93.85
67 ****点击查看**公司 ****点击查看5895.71元 -- 2.14 90.32 92.46
68 ****点击查看**公司 ****点击查看0854.09元 -- 2.14 94.24 96.38
69 ****点击查看公司 ****点击查看3970.65元 -- 2.12 94.55 96.67
70 ****点击查看**公司 ****点击查看2888.28元 -- 2.42 93.12 95.54
71 ****点击查看**公司 ****点击查看2333.28元 -- 2.35 95.57 97.92
72 **森绿****点击查看公司 ****点击查看6110.99元 -- 2.14 89.55 91.69
73 ****点击查看**公司 ****点击查看7252.23元 -- 2.06 89.63 91.69
74 **环艺****点击查看公司 ****点击查看7925.96元 -- 2.35 92.51 94.86
75 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1393.17元 -- 2.35 91.04 93.39
76 ****点击查看**公司 ****点击查看9820.00元 -- 2.14 94.0 96.14
77 ****点击查看**公司 ****点击查看0963.99元 -- 2.14 89.88 92.02
78 ****点击查看公司 ****点击查看4182.83元 -- 2.08 91.21 93.29
79 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0999.63元 -- 2.4 94.91 97.31
80 **市****点击查看公司 ****点击查看0306.08元 -- 2.09 90.57 92.66
81 **市市政****点击查看公司 ****点击查看9912.50元 -- 2.41 92.02 94.43
82 ****点击查看公司 ****点击查看1800.24元 -- 2.4 92.34 94.74
83 **万事顺****点击查看公司 ****点击查看1569.63元 -- 2.14 95.11 97.25
84 ****点击查看**公司 ****点击查看8065.35元 -- 2.08 89.43 91.51
85 ****点击查看公司 ****点击查看9009.21元 -- 2.41 89.52 91.93
86 ****点击查看**公司 ****点击查看7463.55元 -- 2.14 79.66 81.80
87 ****点击查看**公司 ****点击查看2870.96元 -- 2.14 95.05 97.19
88 ****点击查看**公司 ****点击查看7112.34元 -- 0.0 91.76 91.76
89 江****点击查看公司 ****点击查看8652.48元 -- 2.08 91.36 93.44
90 ****点击查看公司 ****点击查看6779.71元 -- 2.6 96.17 98.77
91 ****点击查看**公司 ****点击查看4880.79元 -- 2.08 88.78 90.86
92 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1888.15元 -- 0.0 89.18 89.18
93 ****点击查看**公司 ****点击查看7948.43元 -- 2.08 91.56 93.64
94 江****点击查看公司 ****点击查看0880.13元 -- 2.14 88.63 90.77
95 ****点击查看公司 ****点击查看7470.96元 -- 2.14 92.72 94.86
96 江****点击查看公司 ****点击查看2466.58元 -- 2.14 93.93 96.07
97 ****点击查看**公司 ****点击查看9734.43元 -- 2.14 87.09 89.23
98 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8545.55元 -- 2.71 95.61 98.32
99 ****点击查看公司 ****点击查看0000.00元 -- 2.51 93.36 95.87
100 ****点击查看**公司 ****点击查看8969.19元 -- 2.14 89.71 91.85
101 ****点击查看研究院有限公司 ****点击查看3258.51元 -- 2.42 95.76 98.18
102 **华****点击查看公司 ****点击查看9377.27元 -- 2.14 96.71 98.85
103 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9161.00元 -- 2.08 87.49 89.57
104 **华诚****点击查看公司 ****点击查看4739.93元 -- 2.46 93.46 95.92
105 ****点击查看**公司 ****点击查看2859.57元 -- 2.38 93.44 95.82
106 ****点击查看**公司 ****点击查看5350.76元 -- 2.16 91.91 94.07
107 ****点击查看公司 ****点击查看3575.12元 -- 2.14 89.57 91.71
108 江****点击查看公司 ****点击查看0845.78元 -- 2.28 91.95 94.23
109 ****点击查看**公司 ****点击查看6938.12元 -- 2.14 91.28 93.42
110 ****点击查看**公司 ****点击查看0749.54元 -- 2.06 89.31 91.37
111 ****点击查看**公司 ****点击查看5416.68元 -- 2.08 89.65 91.73
112 ****点击查看**公司 ****点击查看7603.17元 -- 2.08 95.52 97.60
113 ****点击查看**公司 ****点击查看0907.21元 -- 2.48 93.69 96.17
114 ****点击查看公司 ****点击查看6678.24元 -- 2.14 93.12 95.26
115 ****点击查看**公司 ****点击查看8484.57元 -- 2.08 88.94 91.02
116 ****点击查看公司 ****点击查看3358.91元 -- 2.14 93.77 95.91
117 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3637.99元 -- 2.51 94.87 97.38
118 ****点击查看**公司 ****点击查看1568.68元 -- 2.14 92.27 94.41
119 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9877.84元 -- 2.14 90.86 93.00
120 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7619.68元 -- 2.76 96.88 99.64
121 **威****点击查看公司 ****点击查看1869.18元 -- 2.08 96.85 98.93
122 **宏博****点击查看公司 ****点击查看1808.23元 -- 2.08 90.94 93.02
123 ****点击查看**公司 ****点击查看8133.38元 -- 2.36 94.19 96.55
124 **宏****点击查看公司 ****点击查看4746.46元 -- 2.08 86.85 88.93
125 ****点击查看**公司 ****点击查看1838.24元 -- 2.59 94.73 97.32
126 ****点击查看公司 ****点击查看7691.46元 -- 1.93 88.85 90.78
127 ****点击查看**公司 ****点击查看1846.82元 -- 2.14 93.63 95.77
128 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看1639.82元 -- 2.24 94.61 96.85
129 ****点击查看公司 ****点击查看9635.34元 -- 2.08 95.12 97.20
130 ****点击查看**公司 ****点击查看1929.70元 -- 1.93 72.86 74.79
131 ****点击查看**公司 ****点击查看9168.55元 -- 2.14 90.29 92.43
132 ****点击查看**公司 ****点击查看8685.58元 -- 2.41 92.42 94.83
133 ****点击查看**公司 ****点击查看3164.44元 -- 2.48 95.76 98.24
134 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4298.74元 -- 2.39 91.88 94.27
135 ****点击查看**公司 ****点击查看5159.19元 -- 2.14 91.39 93.53
136 ****点击查看**公司 ****点击查看6867.91元 -- 2.08 93.5 95.58
137 ****点击查看**公司 ****点击查看2334.28元 -- 2.51 91.13 93.64
138 ****点击查看**公司 ****点击查看0394.77元 -- 2.08 93.3 95.38
139 江****点击查看公司 ****点击查看4686.52元 -- 2.08 95.32 97.40
140 ****点击查看公司 ****点击查看2291.00元 -- 2.02 96.64 98.66
141 ****点击查看**公司 ****点击查看5570.64元 -- 2.08 95.64 97.72
142 ****点击查看**公司 ****点击查看3428.37元 -- 2.14 89.18 91.32
143 **恒诺****点击查看公司 ****点击查看4092.65元 -- 2.11 94.4 96.51
144 ****点击查看**公司 ****点击查看1874.21元 -- 0.0 87.06 87.06
145 ****点击查看**公司 ****点击查看5614.87元 -- 0.0 93.4 93.40
146 **拓土拓邦****点击查看公司 ****点击查看6916.68元 -- 2.14 92.7 94.84
147 **振****点击查看公司 ****点击查看2072.49元 -- 1.93 94.86 96.79
148 ****点击查看公司 ****点击查看5623.39元 -- 1.93 85.3 87.23
149 ****点击查看**公司 ****点击查看4055.69元 -- 2.14 93.33 95.47
150 ****点击查看**公司 ****点击查看8868.91元 -- 2.14 92.45 94.59
151 ****点击查看**公司 ****点击查看6994.32元 -- 2.14 86.54 88.68
152 ****点击查看**公司 ****点击查看6184.16元 -- 2.48 96.24 98.72
153 **晟浩****点击查看公司 ****点击查看6115.70元 -- 0.0 92.5 92.50
154 ****点击查看**公司 ****点击查看1732.76元 -- 2.08 95.87 97.95
155 **森宏****点击查看公司 ****点击查看7206.89元 -- 2.14 93.79 95.93
156 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4239.46元 -- 2.35 90.92 93.27
157 ****点击查看**公司 ****点击查看8634.96元 -- 2.08 94.7 96.78
158 ****点击查看**公司 ****点击查看1888.03元 -- 0.0 87.64 87.64
159 ****点击查看公司 ****点击查看2503.00元 -- 2.27 94.09 96.36
160 **泓****点击查看公司 ****点击查看0815.53元 -- 2.14 89.5 91.64
161 ****点击查看公司 ****点击查看5118.36元 -- 2.14 89.17 91.31
162 ****点击查看**公司 ****点击查看8236.37元 -- 2.61 95.22 97.83
163 ****点击查看公司 ****点击查看4959.49元 -- 2.14 92.94 95.08
164 **润城****点击查看公司 ****点击查看2837.13元 -- 2.23 91.96 94.19
165 ****点击查看**公司 ****点击查看3637.88元 -- 1.93 87.64 89.57
166 ****点击查看**公司 ****点击查看3016.53元 -- 2.08 85.61 87.69
167 ****点击查看**公司 ****点击查看9008.00元 -- 2.15 92.45 94.60
168 ****点击查看公司 ****点击查看8158.40元 -- 2.06 88.56 90.62
169 ****点击查看**公司 ****点击查看1122.03元 -- 2.41 93.3 95.71
170 ****点击查看公司 ****点击查看9258.96元 -- 2.08 95.12 97.20
171 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4884.99元 -- 2.27 88.2 90.47
172 ****点击查看**公司 ****点击查看1284.87元 -- 0.0 94.81 94.81
173 ****点击查看**公司 ****点击查看9239.87元 -- 2.11 95.41 97.52
174 ****点击查看**公司 ****点击查看5752.76元 -- 2.08 88.58 90.66
175 ****点击查看**公司 ****点击查看1888.10元 -- 2.53 94.34 96.87
176 ****点击查看公司 ****点击查看2748.85元 -- 1.93 96.73 98.66
177 江****点击查看公司 ****点击查看5397.19元 -- 1.93 93.46 95.39
178 ****点击查看**公司 ****点击查看9525.27元 -- 2.37 92.91 95.28
179 ****点击查看**公司 ****点击查看9837.00元 -- 2.08 94.2 96.28
180 ****点击查看**公司 ****点击查看6056.81元 -- 2.14 94.24 96.38
181 ****点击查看公司 ****点击查看0666.66元 -- 2.67 96.2 98.87
182 **盛烨****点击查看公司 ****点击查看6470.76元 -- 2.25 90.03 92.28
183 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9722.52元 -- 2.09 91.44 93.53
184 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1692.41元 -- 2.14 96.74 98.88
185 ****点击查看**公司 ****点击查看3466.19元 -- 2.08 96.63 98.71
186 ****点击查看**公司 ****点击查看3955.45元 -- 2.08 94.42 96.50
187 ****点击查看公司 ****点击查看7961.88元 -- 2.14 96.49 98.63
188 江****点击查看公司 ****点击查看9666.64元 -- 1.93 92.65 94.58
189 ****点击查看**公司 ****点击查看7169.07元 -- 2.14 91.76 93.90
190 ****点击查看**公司 ****点击查看8628.57元 -- 2.24 93.39 95.63
191 ****点击查看**公司 ****点击查看6668.18元 -- 1.93 94.18 96.11
192 ****点击查看**公司 ****点击查看6718.18元 -- 2.14 88.57 90.71
193 ****点击查看公司 ****点击查看4617.72元 -- 2.08 95.84 97.92
194 ****点击查看**公司 ****点击查看1361.91元 -- 2.08 86.35 88.43
195 ****点击查看**公司 ****点击查看0091.00元 -- 2.08 94.44 96.52
196 ****点击查看**公司 ****点击查看9452.25元 -- 2.14 87.77 89.91
197 ****点击查看公司 ****点击查看9343.98元 -- 2.14 95.31 97.45
198 ****点击查看**公司 ****点击查看9545.00元 -- 2.08 89.68 91.76
199 ****点击查看**公司 ****点击查看4075.78元 -- 2.08 90.92 93.00
200 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9891.96元 -- 2.14 80.81 82.95
201 **英斯****点击查看公司 ****点击查看8665.80元 -- 0.0 94.45 94.45
202 ****点击查看**公司 ****点击查看4666.35元 -- 2.53 96.87 99.40
203 ****点击查看**公司 ****点击查看2548.32元 -- 2.12 87.94 90.06
204 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5340.55元 -- 2.16 96.8 98.96
205 ****点击查看公司 ****点击查看9840.02元 -- 1.93 96.58 98.51
206 ****点击查看**公司 ****点击查看1559.29元 -- 2.08 86.59 88.67
207 ****点击查看**公司 ****点击查看8663.93元 -- 2.08 92.13 94.21
208 ****点击查看**公司 ****点击查看1035.80元 -- 2.17 90.08 92.25
209 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9577.00元 -- 2.73 96.13 98.86
210 ****点击查看公司 ****点击查看2059.08元 -- 2.08 87.94 90.02
211 ****点击查看公司 ****点击查看6045.79元 -- 0.0 87.08 87.08
212 ****点击查看**公司 ****点击查看9761.68元 -- 2.63 95.74 98.37
213 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看1977.00元 -- 2.35 90.17 92.52
214 **金****点击查看公司 ****点击查看8465.40元 -- 2.02 89.43 91.45
215 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7425.83元 -- 2.08 87.41 89.49
216 ****点击查看公司 ****点击查看2775.25元 -- 2.08 93.06 95.14
217 **鑫熙****点击查看公司 ****点击查看2299.15元 -- 2.15 91.03 93.18
218 ****点击查看**公司 ****点击查看6839.08元 -- 1.93 93.34 95.27
219 ****点击查看**公司 ****点击查看4229.14元 -- 2.35 88.89 91.24
220 ****点击查看公司 ****点击查看9121.79元 -- 2.08 90.0 92.08
221 ****点击查看**公司 ****点击查看1000.00元 -- 2.08 89.01 91.09
222 ****点击查看**公司 ****点击查看6660.21元 -- 2.08 95.44 97.52
223 ****点击查看公司 ****点击查看4461.71元 -- 2.08 93.43 95.51
224 ****点击查看公司 ****点击查看0881.00元 -- 2.14 92.11 94.25
225 ****点击查看公司 ****点击查看9443.99元 -- 2.08 85.65 87.73
226 ****点击查看**公司 ****点击查看5321.28元 -- 1.93 87.91 89.84
227 ****点击查看公司 ****点击查看2818.18元 -- 2.14 91.96 94.10
228 ****点击查看公司 ****点击查看0862.70元 -- 2.06 95.98 98.04
229 ****点击查看**公司 ****点击查看4457.52元 -- 2.51 94.39 96.90
230 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看2478.03元 -- 2.4 91.51 93.91
231 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9713.29元 -- 2.08 93.86 95.94
232 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9046.33元 -- 2.08 96.96 99.04
233 **市****点击查看公司 ****点击查看1242.84元 -- 1.93 95.59 97.52
234 泰****点击查看公司 ****点击查看8353.80元 -- 2.08 90.2 92.28
235 ****点击查看公司 ****点击查看7705.19元 -- 2.16 91.27 93.43
236 ****点击查看公司 ****点击查看0603.48元 -- 2.14 94.2 96.34
237 ****点击查看公司 ****点击查看7212.49元 -- 2.14 95.86 98.00
238 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5135.91元 -- 2.17 96.22 98.39
239 **省****点击查看公司 ****点击查看9038.82元 -- 2.02 94.74 96.76
240 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9928.07元 -- 2.02 95.49 97.51
241 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1401.17元 -- 2.02 96.66 98.68
242 ****点击查看公司 ****点击查看5080.88元 -- 2.19 92.65 94.84
243 ****点击查看公司 ****点击查看6526.46元 -- 2.09 87.41 89.50
244 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0105.36元 -- 2.1 87.57 89.67
245 ****点击查看**公司 ****点击查看2788.00元 -- 2.08 89.67 91.75
246 ****点击查看**公司 ****点击查看3443.81元 -- 2.08 92.16 94.24
247 ****点击查看公司 ****点击查看9818.18元 -- 2.26 92.78 95.04
248 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1020.69元 -- 2.14 89.4 91.54
249 ****点击查看公司 ****点击查看5862.39元 -- 2.08 88.39 90.47
250 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8389.58元 -- 2.08 90.3 92.38

6、拟确定中标人:****点击查看
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-****点击查看2912;招标代理联系电话:0519-****点击查看8235-8302;招标人地址︰**市竹林南路10号;招标代理地址:**市**区清潭路85-2号;电子邮箱:****点击查看@163.com;投诉受理部门:****点击查看建设局****点击查看管理处,****点击查看建设局受理**市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱****点击查看@126.com;举报电话0519-****点击查看2091;通信地址:**市**大道1280****点击查看中心2号楼B座203****点击查看管理处。
8、备注:本工程采用合理低价法。系数抽取情况如下:△值为22%;扣分值为0.8分;信用分系分值为3分;K值为97.5%;B值为**环艺****点击查看公司(****点击查看7925.96元);C值为****点击查看**公司(****点击查看1361.91元)
本评标结果公示期自2025年09月28日起,至2025年10月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。交易公告和公示信息中公布的手机号码经本人同意自愿公开。
招标人:****点击查看
日期:2025年09月28日
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 12 次; 共合作工程咨询供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 常州****公司
查看完整分析
核心业务: 工程监理, 中标 435次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 433次, 占比 99.54%
中标业绩: 上一年中标 55 次, 中标金额 6924.79
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司较弱
核心业务: 工程设计, 中标 297 次, 占比 88.92%
重点地区: 江苏, 中标 321 次, 占比 96.11%
中标业绩: 上一年中标 53 次, 中标金额 10377.65
常州****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 20 次, 占比 74.07%
重点地区: 江苏, 中标 27 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 824.0
江苏****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 32 次, 占比 88.89%
重点地区: 江苏, 中标 35 次, 占比 97.22%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 355.02