发布时间:2026-11-05 11:21
【****点击查看中心】**县水生态环境治理与**利用项目监理服务项目
| 项 目 概 况 | 项目名称 | **县水生态环境治理与**利用项目监理服务项目 |
| 项目法人或招标人名称 | ****点击查看 |
| 项目批准文号 | **省固定资产投资项目备案证 (登记备案项目代码:****点击查看) |
| 建设内容 | ****点击查看水库养殖约10855.92亩(工厂化养殖约2400亩、人放天养约8455.92亩),并对力悟县徐家榜、滴水岩等69个水库实施生态环境治理,涵盖水系整治与连通、水库综**理、周边道路提升改造等工程。 |
| 建设地点 | **县 |
| 投资估算 | 604.86万元 |
| 资金来源 | 企业自筹 |
| 招 标 计 划 | 标段名称 | 招标范围 (内容) | 合同估算价 (万元) | 预估工期(日历天) (服务期、供货期) | 拟招标时间 |
| **县水生态环境治理与**利用项目监理服务项目 | 本工程设计图纸所含全部内容的施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期全过程监理(具体以监理合同约定的内容为准) | 604.86 | 730日历天,其中监理服务期与施工合同工期一致,保修期顺延 | 2026年12月 |
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 |
项目法人(招标人):****点击查看
地址:**省**市**县**镇长征南路36号(自主申报)
联 系 人: 刘**
联系电话:131****点击查看7991
2026年11月05日