**大道(南环路-沙福路)**工程及**路(丰泰路-宝源路)市政工程监理 | ||
**大道(南环路-沙福路)**工程及**路(丰泰路-宝源路)市政工程监理 | ||
**大道(南环路-沙福路)**工程及**路(丰泰路-宝源路)市政工程监理定标结果公示 | ||
正常 | ||
2024-11-25 16:39:28 | ||
2024-11-28 16:39:28 | ||
2024-11-25 16:39:28 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||
投资项目名称 | **大道(南环路-沙福路)**工程及**路(丰泰路-宝源路)市政工程监理 | ||||||
招标项目名称 | **大道(南环路-沙福路)**工程及**路(丰泰路-宝源路)市政工程监理 | ||||||
标段(包)名称 | **大道(南环路-沙福路)**工程及**路(丰泰路-宝源路)市政工程监理 | ||||||
公示名称 | **大道(南环路-沙福路)**工程及**路(丰泰路-宝源路)市政工程监理定标结果公示 | ||||||
开标日期 | Nov 25, 2024, 3:30:00 PM | ||||||
评标情况 |
| ||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | **中昌****点击查看公司 | ||||||
投标报价 | ****点击查看500 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 按招标文件及合同条款执行 | ||||
拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | ****点击查看4982 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |