广州市白云区人民政府新市街道办事处
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
**市**区棠涌**村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-05-20 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码114****点击查看****点击查看943252N | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
**市**区棠涌**村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程-拆卸、围蔽、土地清表、平整工程勘察 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
勘察 | 预估发包价(元)656300.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-21 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
项目用地范围102.44公顷,其中集体土地80.76公顷,国有土地21.68公顷,现状总建筑面积272.55万㎡。(最终以实际招标公告发布的为准。) |
**市**区棠涌**村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程-拆卸、围蔽、土地清表、平整工程设计 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
设计 | 预估发包价(元)****点击查看497.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-21 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
项目用地范围102.44公顷,其中集体土地80.76公顷,国有土地21.68公顷,现状总建筑面积272.55万㎡。(最终以实际招标公告发布的为准。) |
**市**区棠涌**村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程-拆卸、围蔽、土地清表、平整工程施工 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看0000.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-21 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
项目用地范围102.44公顷,其中集体土地80.76公顷,国有土地21.68公顷,现状总建筑面积272.55万㎡。(最终以实际招标公告发布的为准。) |
**市**区棠涌**村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程-拆卸、围蔽、土地清表、平整工程监理 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)****点击查看642.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-21 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
项目用地范围102.44公顷,其中集体土地80.76公顷,国有土地21.68公顷,现状总建筑面积272.55万㎡。(最终以实际招标公告发布的为准。) |
**市**区棠涌**村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程-管线迁改勘察 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
勘察 | 预估发包价(元)****点击查看600.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-21 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
项目用地范围102.44公顷,其中集体土地80.76公顷,国有土地21.68公顷,现状总建筑面积272.55万㎡。(最终以实际招标公告发布的为准。) |
**市**区棠涌**村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程-管线迁改设计 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
设计 | 预估发包价(元)****点击查看912.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-21 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
项目用地范围102.44公顷,其中集体土地80.76公顷,国有土地21.68公顷,现状总建筑面积272.55万㎡。(最终以实际招标公告发布的为准。) |
**市**区棠涌**村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程-管线迁改施工 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看60000.00 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-21 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
项目用地范围102.44公顷,其中集体土地80.76公顷,国有土地21.68公顷,现状总建筑面积272.55万㎡。(最终以实际招标公告发布的为准。) |
**市**区棠涌**村改造项目拆卸、管线迁改、围蔽、土地清表、平整工程-管线迁改监理 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)****点击查看284.80 | |
440111 | 招标公告预计发布时间2025-06-21 | |
**市**区建设****点击查看管理中心 | ||
项目用地范围102.44公顷,其中集体土地80.76公顷,国有土地21.68公顷,现状总建筑面积272.55万㎡。(最终以实际招标公告发布的为准。) |