| 投资项目代码 | ****点击查看 |
| 投资项目名称 | **县全域旅游基础设施建设项目 |
| 招标项目名称 | **县全域旅游基础设施建设项目-水唇镇黄泥园至观天寺公路路网联结及改造提升工程勘察设计 |
| 标段(包)名称 | **县全域旅游基础设施建设项目-水唇镇黄泥园至观天寺公路路网联结及改造提升工程勘察设计 |
| 公示名称 | **县全域旅游基础设施建设项目-水唇镇黄泥园至观天寺公路路网联结及改造提升工程勘察设计中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2026.****点击查看.09 |
| 评标情况 | ****点击查看:技术分25.6750分,商务分58.9000分,经济分9.5102分,综合得分94.0852分;****点击查看**公司:技术分24.0000分,商务分58.9000分,经济分9.7728分,综合得分92.6728分;****点击查看公司:技术分23.9750分,商务分48.9000分,经济分9.3730分,综合得分82.2480分; |
| 第一中标候选人 | ****点击查看 |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 920993.00元 |
| 质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求 |
| 工期(交货期) | 40日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 戴许明 |
| 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | **省专业技术资格证:粤高职证字第130****点击查看074560号 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | **县青溪镇红色交通线旅游公路(出省通道)改建工程勘察设计 |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
| 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
| **县青溪镇红色交通线旅游公路(出省通道)改建工程勘察设计 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看**公司 |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 925878.00元 |
| 质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求 |
| 工期(交货期) | 40日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 方国涛 |
| 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | **省专业技术资格证:****点击查看1892 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ****点击查看**园区基础设施及配套设备建设项目(水南路改建工程)勘察设计 |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
| 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
| ****点击查看**园区基础设施及配套设备建设项目(水南路改建工程)勘察设计 |
| 第三中标候选人 | ****点击查看公司 |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 918442.00元 |
| 质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求。 |
| 工期(交货期) | 40日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 程** |
| 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | **省高级职称证书:202****点击查看****点击查看140003723 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | **东镇至**老市区红色旅游公路(S302线****点击查看肃北公路东段)二期工程施工图设计 |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
| 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
| **东镇至**老市区红色旅游公路(S302线****点击查看肃北公路东段)二期工程施工图设计 |
| 异议受理部门 | ****点击查看政府 |
| 联系地址 | **市**县水唇镇水唇大道1号 |
| 异议受理部门联系人 | 范先生 |
| 联系电话 | 0660-****点击查看500 |
| 招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 |
| 联系电话 | 0660-****点击查看039 |
| 联系地址 | **省**市**县城**路 |
| 公示开始时间 | 2026年09月10日 |
| 公示结束日期 | 2026年09月14日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |