筑公资告(2026)建字第2035号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看 (代建单位)、****点击查看集团****点击查看公司(建设单位)、**智聚****点击查看公司 的 **高新区麦架河生活污水管网提升改造项目勘察( E520****点击查看****点击查看003BM) 已于 2026-09-18 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | 78.00元/米(含审图费) | 工期(天) | 60 天(日历天)。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 地质勘察现场技术人员4 | 姓名 | 张超 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**0015 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师(岩土工程) | 职称证号 | 黔高230****点击查看020093 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 地质勘察现场技术人员1 | 姓名 | 吴凯 |
| 身份证号 | 3625****点击查看****点击查看**0034 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 正高级工程师(岩土工程) | 职称证号 | 黔高210****点击查看020144 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 地质专业负责人 | 姓名 | 胡鼎培 |
| 身份证号 | 5223****点击查看****点击查看**123X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | 注册岩土:AY****点击查看00638执业资格:221****点击查看****点击查看0000656 |
| 职称 | 正高级工程师(岩土工程)、高级工程师(水工环地质) | 职称证号 | 黔高200****点击查看020349、黔高210****点击查看100008 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 冯胜 |
| 身份证号 | 5113****点击查看****点击查看**2034 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | 注册岩土:AY****点击查看00524执业资格:201****点击查看****点击查看0000074 |
| 职称 | 高级工程师(岩土工程)、高级工程师(水工环地质) | 职称证号 | 黔高210****点击查看020130、黔高230****点击查看100092 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 地质勘察现场人员2 | 姓名 | 权朝晖 |
| 身份证号 | 5223****点击查看****点击查看**2814 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师(岩土工程) | 职称证号 | 黔高****点击查看002424 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 地质勘察现场技术人员3 | 姓名 | 耿宏汉 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**4413 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师(地质勘察) | 职称证号 | 黔高****点击查看003291 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 吴梁 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**4413 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | 注册岩土:AY****点击查看00772执业资格:202****点击查看****点击查看000000132 |
| 职称 | 高级工程师(岩土工程) | 职称证号 | 黔高250****点击查看020049 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 测量专业负责人 | 姓名 | 陈静 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**5530 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 高级工程师(工程测量) | 职称证号 | 黔高210****点击查看020244 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **市建成区澜沧江流域排水管网更新改造项目勘察 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | (1)**雨水排水管网18.57km,其中排水管DN1200长度0.6km,排水管DN1000长度0.6km,排水管DN800长度1.8km,排水管DN600长度6.2km,排水管DN500长度4.92km,排水管DN300长度3.95km;(2****点击查看泵站4座;(3)**雨水压力排水管DN500长度0.5km。本项目涉及城市主干路、次干路、支路。 | 合同金额 | 81.36万 |
| 开工日期 | 2024年9月4日 | 竣工日期 | 2024年10月2日 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | / |
| 项目名称 | **市橄榄坝片区排水管网建设项目(勘察设计招标) | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | **雨水管网:总长87.44公里,改造排水主管:改造DN600排水主管4.19公里,管道清淤:清淤DN600雨水管道2.57公里; | 合同金额 | 勘察费:76.58万 |
| 开工日期 | 2025年7月16日 | 竣工日期 | 2025年8月25日 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | / |
| 项目名称 | **县生活污水管网综合整治工程项目勘察 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | **污水主管约4.5km.污水压力管约1.01km,**检查井约326座,****点击查看泵站3座。管道疏通修复约17.6km,障碍物清除约116处。管径DN300-DN1200:管网非开挖段状修复约13.5km,点状修复约2000环,开挖修复3.4km,管径DN300-DN800。污水管网错混接整改约331处:管线保护1项,交通疏解1项,施工降水1项。 | 合同金额 | 104.68万 |
| 开工日期 | 2025年11月1日 | 竣工日期 | 2025年12月10日 |
| 项目地址 | **市**县 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | 沿河县城**片区供水管网漏损治理及老旧管网改造工程勘察设计 | 建设单位 | **县城****点击查看公司 |
| 项目规模 | 改造聚乙烯PE管(De50,P | 合同金额 | 勘察费:87.66万 |
| 开工日期 | 2026年7月20日 | 竣工日期 | 2026年8月15日 |
| 项目地址 | **市沿河县 | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | 80元/米(含审图费),暂估总价464000.00元 | 工期(天) | 60日历天日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 杨晓阳 |
| 身份证号 | 4127****点击查看****点击查看**1218 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY202****点击查看0603 |
| 职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 202****点击查看81929 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 测量专业负责人 | 姓名 | 杨智慧 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**2025 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 测绘工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高210****点击查看150027 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 试验专业负责人 | 姓名 | 崔伟 |
| 身份证号 | 1302****点击查看****点击查看**4918 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****点击查看00652 |
| 职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高201****点击查看000266 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | |
| 职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 武丹丹 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**7537 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****点击查看00411 |
| 职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高190****点击查看****点击查看015 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 马金龙 |
| 身份证号 | 2390****点击查看****点击查看**1032 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土 | 注册证号 | AY****点击查看00407 |
| 职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高190****点击查看191016 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 地质勘察现场技术人员 | 姓名 | 武丹丹 |
| 身份证号 | 3715****点击查看****点击查看**3363 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY201****点击查看0974 |
| 职称 | 岩土土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高210****点击查看100013 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 地质专业负责人 | 姓名 | 杨丽君 |
| 身份证号 | 4205****点击查看****点击查看**5006 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****点击查看00430 |
| 职称 | 水工环地质正高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看00640 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 廖勇 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**7313 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****点击查看00384 |
| 职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高190****点击查看150014 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **区****点击查看填埋场岩土初勘项目 | 建设单位 | ****点击查看**管理处 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | 850000元 |
| 开工日期 | 2022 | 竣工日期 | 2022 |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目名称 | **高铁**站连接线道路工程项目地质工程勘察 | 建设单位 | 贵****点击查看设计研究院****点击查看公司 |
| 项目规模 | | 合同金额 | 150741 |
| 开工日期 | 2023 | 竣工日期 | 2023 |
| 项目地址 | | 备注 | |
| 项目名称 | **县高铁综合客运枢纽站及配套工程建设项目地质工程勘察 | 建设单位 | 贵****点击查看设计研究院****点击查看公司 |
| 项目规模 | | 合同金额 | 877500 |
| 开工日期 | 2023 | 竣工日期 | 2023 |
| 项目地址 | | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看填埋场场地稳定性及渗漏专项勘察项目 | 建设单位 | ****点击查看**管理处 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看000元 |
| 开工日期 | 2022 | 竣工日期 | 2022 |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目名称 | **区金龙星岛国际**西路路段人行**工程勘察 | 建设单位 | ****点击查看贵中土地开发****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | | 合同金额 | 160000 |
| 开工日期 | 2023 | 竣工日期 | 2023 |
| 项目地址 | | 备注 | |
| 项目名称 | 化工路(中环至春雷路段)道路工程建设项目勘察 | 建设单位 | ****点击查看贵中土地开发****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | | 合同金额 | 330000 |
| 开工日期 | 2023 | 竣工日期 | 2023 |
| 项目地址 | | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看填埋场生态整治项目地质勘察项目 | 建设单位 | ****点击查看**管理处 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | ****点击查看600元 |
| 开工日期 | 2022 | 竣工日期 | 2022 |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
三、 第三中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | 含税全费用综合单价81 元/米(含审图费),预估 工程量为5800 米,预估含税勘察费为469800.00元 | 工期(天) | 60 天(日历天) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 地质勘察现场技术员 | 姓名 | 刘** |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**6512 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中191****点击查看962590 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张建忠 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**2411 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册岩土工程师/一级建造师注册 | 注册证号 | AY****点击查看00206、贵152****点击查看****点击查看01550 |
| 职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高****点击查看11552 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 地质勘察现场技术员 | 姓名 | 朱娜军 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**1010 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高241****点击查看010187 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 朱爱军 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**2459 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY201****点击查看0196 |
| 职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高****点击查看006491 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 地质勘察现场技术负责人 | 姓名 | 张平 |
| 身份证号 | 4306****点击查看****点击查看**8330 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高191****点击查看000282 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 地质专业负责人 | 姓名 | 赵莎 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**1625 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高180****点击查看000351 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 袁元 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**4010 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 专职安全生产管理人员 | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2019)****点击查看080 |
| 其他 | / |
| 职务 | 测量专业负责人 | 姓名 | 余镜 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**3430 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中221****点击查看980064 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 地质勘察现场技术员 | 姓名 | 曹正磊 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0010 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高181****点击查看000149 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 地质勘察现场技术员 | 姓名 | 丁自然 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**6017 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中220****点击查看965937 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **区荆溪片区污水管网改造项目建设工程勘察设计 | 建设单位 | **市****点击查看建设局 |
| 项目规模 | **污水管网(DN400-DN1200)11.5公里,改造污水管网(DN400-DN1200)21.8公里,配套建设污水检查井832座等附属设施。本项目所有建设工程内容的勘察、设计工作 | 合同金额 | 70.004万元 |
| 开工日期 | 2025年3月3日 | 竣工日期 | 2025年8月9日 |
| 项目地址 | **市**区荆溪街道 | 备注 | 合格 |
| 项目名称 | **区茶园片区污水管网改造提升工程建设项目勘察 | 建设单位 | ****点击查看贵中土地开发****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | (1)**白蜡大沟DN400-DN1000截污管总长约3165m:(2)****点击查看大道延伸段DN500污水管、改造茶园片区DN300-DN500污水管总长约7169m;(3)改造茶园片DN100-DN200污水收集支管、小区立管总长约17851m;(4)已建百花大道、惠源路等DN300-DN600道路污水管网非开挖修复总长890m、开挖修复总长约549m;(5)**化粪池175座:(6)错混接排口改造20处等。项目总投4989.75万元。 | 合同金额 | 44.09万元 |
| 开工日期 | 2024年12月2日 | 竣工日期 | 2024年12月2日 |
| 项目地址 | **市**区三马片区 | 备注 | 合格 |
| 项目名称 | **县新**片区污水管网改造项目勘察 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | **新**片区DN400~DN1000HDPE双壁波纹管污水管网15.3公里、改造DN300~DN900HDPE双壁波纹管污水管网21.5公里,同步建设检查井1227座及其他附属设施。 | 合同金额 | 46.80万元 |
| 开工日期 | 2025年9月10日 | 竣工日期 | 2025年11月11日 |
| 项目地址 | **县新**片区 | 备注 | 合格 |
| 项目名称 | **县**片区污水管网改造项目建设工程勘察设计 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | ****点击查看片区DN400~DN1000HDPE双壁波纹管污水管网19.1公里、改造DN400~DN900HDPE双壁波纹管污水管网15.5公里,同步建设检查井1153座及其他附属设施。 | 合同金额 | 43.89万元 |
| 开工日期 | 2025年9月20 | 竣工日期 | 2025年11月25日 |
| 项目地址 | **市**县 | 备注 | 合格 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | **县**片区污水管网改造项目建设工程勘察设计 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | ****点击查看片区DN400~DN1000HDPE双壁波纹管污水管网19.1公里、改造DN400~DN900HDPE双壁波纹管污水管网15.5公里,同步建设检查井1153座及其他附属设施。 | 合同金额 | 43.88万元 |
| 开工日期 | 2025年9月20 | 竣工日期 | 2025年11月25日 |
| 项目地址 | **市**县 | 备注 | 合格 |
| 项目名称 | **县新**片区污水管网改造项目勘察设计 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | **新**片区DN400~DN1000HDPE双壁波纹管污水管网15.3公里、改造DN300~DN900HDPE双壁波纹管污水管网21.5公里,同步建设检查井1227座及其他附属设施。 | 合同金额 | 46.80万元 |
| 开工日期 | 2025年9月10日 | 竣工日期 | 2025年11月11日 |
| 项目地址 | **县新**片区 | 备注 | 合格 |
中标候选人公示至 2026-09-23 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( **市****点击查看开发区****点击查看办公室(地址: **市**区阳关大道100****点击查看管委会20楼 电话: 0851-****点击查看0839) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看 (代建单位)、****点击查看集团****点击查看公司(建设单位)