
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2024****点击查看水库移民扶持基金(资金)项目第二标段
中标候选人公示
**县2024****点击查看水库移民扶持基金(资金)项目于2025年02月18日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:**县2024****点击查看水库移民扶持基金(资金)项目 第二标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 142010.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
曹泉岭 | 无 | 监理工程师 | ****点击查看014423 | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | **省****点击查看公司 | 投标报价 | 143049.40元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
季容 | 无 | 监理工程师 | ****点击查看007177 | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | **省****点击查看公司 | 投标报价 | 144387.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
刘向前 | 无 | 监理工程师 | ****点击查看027130 | / | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | |||||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 40.00 | 38.50 | 41.00 | 42.00 | 40.20 | |||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 31.00 | 34.00 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | |||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 33.00 | 33.50 | 35.00 | 38.00 | 36.00 | |||||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 27.75 | 87.09 | ||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 27.04 | 78.34 | ||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 26.12 | 77.92 | ||||||||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 26.43 | 39.93 |
本项目中标候选人公示期2025年02月19日17时00分至2025年02月22日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:****点击查看
地址:****点击查看中心西楼十二楼
联系人:王东
电话:0377-****点击查看1100 182****点击查看5885
招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市**县玉都**大道西段上和院17号楼门面115号
联系人:王鹏飞
联系方式:0377-****点击查看1007 155****点击查看0607
行政监督部门:****点击查看水利局
地址:**县**镇中华路291号
联系人:马全伟
电话:0377-****点击查看1998 132****点击查看2443