联系人11个
立即查看
可引荐人脉688人
立即引荐
历史招中标信息232条
立即监控
联系人11个
立即查看
可引荐人脉688人
立即引荐
历史招中标信息232条
立即监控
| 项目名称: | **县西环路排水管网提升改造项目施工图设计 | ||
| 项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | ****点击查看委员会 | 监督部门联系人: | 马女士 |
| 监督部门联系电话: | 0394-****点击查看296 | 监督部门联系地址: | **县 |
| ****点击查看交易中心中标候选人公示 | |||||||
| 项目名称 | **县西环路排水管网提升改造项目施工图设计 | ||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看159 | ||||
| 代理机构 | ****点击查看**公司 | 联系电话 | 173****点击查看1962 | ||||
| 监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看296 | ||||
| 开标日期 | 2026年9月02日 | 公示结束日期 | 2026年9月08日 | ||||
| 1标段:设计 | |||||||
| 中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标总价 (元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |
| ****点击查看集团有限 公司 | 884400.00 | 刘亚辉 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看集团有限 公司 | 884500 | 周建虎 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看集团有限 公司 | 883900.00 | 张家奇 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| 国阳工程咨询有限责任 公司 | 884100 | 程碧波 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| 中凡国际工程设计有限 公司 | 881000.00 | 朱国林 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看集团有限 公司 | 879500.00 | 王中 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看公司 | 876000.00 | 蒋朝晖 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看研究院有限公司 | 871700.00 | 刘成永 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看公司 | 881200.00 | 韦易华 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| 中冀轩辕建设科技有限 公司 | 882300.00 | 黄现龙 | 30 | 符合国家及行业现行相关规定,达到合格标准。 | 有效缴纳 | ||
| 中标候选人公示期内,对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | |||||||
| 附1: 被否决的投标人名称/未被推荐中标候选人名称 | |||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称/未被推荐中标候选人名称 | 原因及依据 | |||||
| 1 | 中北****点击查看公司 | 投标函不符合要求,身份证未按照要求签名。 | |||||
| 2 | ****点击查看公司 | 身份证未按照要求签名。 | |||||
| 3 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 缺少财务情况说明书。 | |||||
| 4 | ****点击查看研究院有限公司 | 投标函不符合要求。 | |||||
| 5 | ****点击查看集团有限公司 | 投标函不符合要求。 | |||||
| 6 | 郑****点击查看设计研究院有限公 司 | 投标函不符合要求。 | |||||
| 7 | ****点击查看公司 | 投标函不符合要求。 | |||||
| 8 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 身份证未按照要求签名。 | |||||
| 9 | ****点击查看集团有限公司 | 投标函不符合要求,身份证未按照要求签名。 | |||||
| 10 | ****点击查看研究院有限公司 | 投标函不符合要求,身份证未按照要求签名。 | |||||
| 11 | ****点击查看设计院有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 12 | 中盛****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 13 | 中冰****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 14 | ****点击查看研究院有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 15 | ****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 16 | 中水华创国际****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 17 | ****点击查看集团有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 18 | 中****点击查看公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 附2: 中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | 级别 | ||
| ****点击查看集团有限 公司 | 项目负责人 | 刘亚辉 | 注册公用设备工程师(给水排水) | G****点击查看093419 | 高级工程师 | ||
| 参与人员 | 段敬阳 | 一级注册建筑师 | 粤高职证字第030****点击查看023949号 | 高级工程师 | |||
| 参与人员 | 刘睿 | 一级注册结构工程师 | 202****点击查看****点击查看230004187 | 高级工程师 | |||
| 参与人员 | 季孟臣 | 注册公用设备工程师(给水排水) | / | / | |||
| 参与人员 | 聂振宇 | 注册电气工程师(供配电) | G****点击查看385739 | 高级工程师 | |||
| ****点击查看集团有限 公司 | 项目负责人 | 周建虎 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS202****点击查看1590 | / | ||
| 建筑专业负责人 | 杨旭 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看3577 | 一级 | |||
| 结构专业负责人 | 任小军 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看0950 | 一级 | |||
| 电气专业负责人 | 丁月慧 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0555 | / | |||
| 给排水专业负责人 | 唐泽越 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS202****点击查看1154 | / | |||
| ****点击查看集团有限 公司 | 项目负责人 | 张家奇 | 注册公用设备工程师给水排水 | CS202****点击查看1264 | / | ||
| 给排水专业负责人 | 沈健强 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看1034 | / | |||
| 建筑结构负责人 | 王高升 | 注册建筑师 | 201****点击查看3215 | 一级 | |||
| 结构专业负责人 | 王娜 | 注册结构工程师 | S201****点击查看3167 | 一级 | |||
| 电气专业负责人 | 范琛琛 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0537 | / | |||
| 国阳工程咨询有限责任 公司 | 项目负责人 | 程碧波 | 高级工程 师职称证 | 201****点击查看****点击查看20243 | 高级 | ||
| 项目副经理 | 茹博军 | 高级工程 师职称证 | G****点击查看5847 | 高级 | |||
| 技术负责人 | 常鹏飞 | 高级工程 师职称证 | ****点击查看23236 | 高级 | |||
| 施工负责人 | 张晨 | 高级工程 师职称证 | 251****点击查看****点击查看21726 | 高级 | |||
| 设计负责人 | 石正青 | 高级工程 师职称证 | 221****点击查看****点击查看20018 | 高级 | |||
| 其他人员 | 陈英 | 中级工程 师职称证 | ****点击查看183 | 中级 | |||
| 其他人员 | 宋伟 | 高级工程 师职称证 | 130****点击查看30043 | 高级 | |||
| 其他人员 | 顾列英 | 中级工程 师职称证 | 005426 | 中级 | |||
| 中凡国际工程设计有限 公司 | 项目负责人 | 朱国林 | 高级工程 师 | ****点击查看742 | 高级 | ||
| 建筑专业负责人 | 李杰 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1119 | 一级 | |||
| 结构专业负责人 | 高晓博 | 一级注册 结构工程师 | S****点击查看00913 | 一级 | |||
| 给排水专业负责人 | 王溯 | 注册公用设备工程师(给排水) | CS****点击查看00749 | 国家级 | |||
| 电气专业负责人 | 马玖生 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00679 | 国家级 | |||
| ****点击查看集团有限 公司 | 项目负责人 | 王中 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看0308 | 高级 | ||
| 主要设计人员 | 徐雷 | 职称证 | B201****点击查看****点击查看0818 | 高级 | |||
| 主要设计人员 | 薛亚辉 | 职称证 | B201****点击查看****点击查看0091 | 高级 | |||
| 主要设计人员 | 林亮锋 | 职称证 | C202409C601****点击查看300810 | 中级 | |||
| 主要设计人员 | 赵翀 | 职称证 | 200****点击查看000715 | 高级 | |||
| ****点击查看公司 | 项目负责人 | 蒋朝晖 | 职称证 | ****点击查看0955 | 高级 | ||
| 建筑专业负责人 | 梅莓 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0191 | 一级 | |||
| 结构专业负责人 | 李智聪 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看0752 | 一级 | |||
| 给排水专业负责人 | 惠铖 | 注册公用设备工程 师(给水排水) | CS201****点击查看0087 | 国家级 | |||
| 电气专业负责人 | 王健辉 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0281 | 国家级 | |||
| ****点击查看研究院有限公司 | 项目负责人 | 刘成永 | 注册公用设备工程师(给排水) | CS201****点击查看0429 | / | ||
| 建筑 | 齐晓辉 | 注册建筑师 | 201****点击查看0783 | 一级 | |||
| 结构 | 杨代星 | 注册结构工 程师 | S202****点击查看2367 | 一级 | |||
| 给排水 | 魏锐 | 注册公用设备工程师(给排水) | CS202****点击查看0866 | / | |||
| 电气 | 杨永刚 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0006 | / | |||
| 设计师 | 樊俊晓 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1156 | 高级 | |||
| 设计师 | 马** | 注册公用设备工程师(给排水) | CS202****点击查看0845 | / | |||
| ****点击查看公司 | 项目负责人 | 韦易华 | 职称证 | ****点击查看126 | 市级 | ||
| 建筑设计师 | 穆红强 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0641 | 一级 | |||
| 结构设计师 | 卢俊安 | 一级注册结构师 | S200****点击查看0902 | 一级 | |||
| 给排水设计师 | 刘晓石 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0337 | 国家级 | |||
| 电气设计师 | 韦伟 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG201****点击查看0224 | 国家级 | |||
| 中冀轩辕建设科技有限 公司 | 项目负责人 | 黄现龙 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS201****点击查看0394 | 注册级 | ||
| 建筑人员 | 田乐 | 一级注册建筑 | 202****点击查看1722 | 注册级 | |||
| 结构人员 | 吴春然 | 一级注册结构 | S202****点击查看2355 | 注册级 | |||
| 给排水人员 | 张媛 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | CS201****点击查看1335 | 注册级 | |||
| 电气人员 | 李志新 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0595 | 注册级 | |||
| 道路人员 | 童云深 | 注册土木工程师(道路工程) | AD****点击查看00264 | 注册级 | |||
| 附3:中标候选人企业业绩 | |||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||
| ****点击查看集团有限 公司 | ****点击查看开发区物流园区排水管网升级改造项目设计 | ****点击查看**公司 | 2025年2月 | **工程费的1.44% | |||
| **市城市更新府南路(新义街—**街)管网提升改造工程设计项目 | ****点击查看服务中心 | 2024年8月 | 101085元 | ||||
| ****点击查看处理厂及配套管网工程勘察、设计、采购、施工总承包 | **市**水****点击查看公司 | 2025年11月 | ****点击查看900元 | ||||
| **县城镇雨污水管网项目设计 | ****点击查看建设局 | 2024年8月 | ****点击查看000元 | ||||
| **市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程设计II标段 | 海****点击查看公司 | 2025年2月 | 852000元 | ||||
| ****点击查看集团有限 公司 | **市**流域一 级保护区农村生活 污水治理项目(一 期)项目 | **市** ****点击查看分局 | 2023.7.1 | 1171.69935万元 | |||
| **地区松岭 区水厂管网改造升 级工程项目全过程 咨询 | ****点击查看**公司 | 2024.8.1 | 153.00万元 | ||||
| 滏阳河流域**境 内水环境综合治理 项目勘测设计 | ****点击查看环境局****点击查看分局 | 2025.5.15 | 14131.34万元 | ||||
| **省**市友 好区排水管道改造 项目初步设计及施 工图设计 | ****点击查看**服务中心 | 2025.7.4 | 126.93万元 | ||||
| ****点击查看集团有限 公司 | **县**片区排水防涝工程中的**梦笔名郡片区排水及配套工程设计 | **县****点击查看公司 | 2025.6.20 | 30.534万元 | |||
| ****点击查看处理厂尾水排水管道工程设计 | ****点击查看工业园****点击查看公司 | 2023.****点击查看.15 | 214.32万元 | ||||
| **县****点击查看南桥行洪排水防涝能力提升工程设计 | ****点击查看服务中心 | 2023.****点击查看.12 | 54.6万元 | ||||
| **市**区东关正街排水防涝市政基础设施工程总承包 | **市****点击查看集团有限公司 | 2024.3.12 | 290.75万元 | ||||
| 国阳工程咨询有限责任 公司 | **市** 区部分市政道路 及附属设施维修 改造项目 | 乌鲁****点击查看管理局 | 2023年8月 | 500000元 | |||
| **县西克尔库 勒镇灾后易地重 建西克尔村2025年经三路、 纬三路道路及附属工程建设项目施工图设计 | 伽****点击查看人民政府 | 2025年4月 | 965000元 | ||||
| ****点击查看水北调 中线工程总干渠 (**市段)保护区划内村庄生活污水治理(二期)项目预算编制、施工图设计项 目 | ****点击查看环境局**分局 | 2025年6月 | 582000.00元 | ||||
| 灵****点击查看防内 涝排水设施提升 改造项目工程设 计施工总承包六 标段 | ****点击查看建设局 | 2024年4月 | ****点击查看4900元 | ||||
| 丹河**金村起 步区浦云街(丹 川路-丹** 路)道路工程 EPC总承包二次 | **市丹河** ****点击查看集团有 限公司 | 2023年2月 | 3071.78万元 | ||||
| 中凡国际工程设计有限 公司 | **市大山脚排水 管网空白区建设项 目初步设计 | 腾****点击查看管理中心 | 2024年05月20日 | 345000元 | |||
| **经济技术开发 区濮水路、濮瑞路 排水设施及五一路 市政工程等项目勘 察设计及造价咨询 一标段 | ****点击查看开发区****点击查看管理局 | 2024年01月15日 | 763000元 | ||||
| **市建成区市政 老化管网提升改造 项目(大山脚、满邑 片区排水管网)设 计施工总承包(EPC) | **市建****点击查看集团****点击查看公司 | 2024年10月15日 | 129.13万元 | ||||
| **市**供水一 体化项目一供水管 网提质改造工程(EPC) | ****点击查看**公司 | 2023年10月26日 | ****点击查看030元 | ||||
| ****点击查看集团有限 公司 | **高新区碧莲路等三条路排水管道提升改造工程 | ****点击查看开发区****点击查看中心 | 2025 年 7 月 | 194500.00元 | |||
| ****点击查看园区****点击查看建设局****点击查看办事处社区雨水管道改造工程勘察设计项目 | ****点击查看园区****点击查看建设局 | 2025 年 12 月4 日 | 940000.00元 | ||||
| **县榆东片区纬七路、****点击查看泵站及雨水管道改造项目设计 | ****点击查看**管理局 | 2025 年 8 月 5日 | ****点击查看000.00元 | ||||
| **县金丹大道雨水建设工程设计项目 | ****点击查看管理局 | 2025 年 12 月23 日 | 459600.00元 | ||||
| ****点击查看公司 | **市山**供水一体化管网漏损治理和老化更新改造设计 | ****点击查看水利局 | 2024年11月20日 | ****点击查看000.00 | |||
| 都安县**排水建设改造项目初步设计、施工图设计建设工程设计 | 都安瑶族****点击查看建设局 | 2025年5月7日 | ****点击查看000.00 | ||||
| **县**排水管道改扩建项目勘察设计 | ****点击查看建设局 | 2024年9月23日 | ****点击查看000.00 | ||||
| 平政河水环境整治项目 | ****点击查看中心 | 2023年8月7日 | 详见合同内容 | ||||
| 青义镇排水基础设施建设项目设计服务 | 绵****点击查看人民政府 | 2024年12月23日 | 246600.00 | ||||
| ****点击查看研究院有限公司 | ****点击查看管理局**主**雨水管网改造勘察设计 | ****点击查看管理局 | 2025.1 | 169.8万元 | |||
| **城乡污水处理一体化改扩建工程(**污水管网改造一期)勘察设计项目 | ****点击查看**公司 | 2025.3 | 106.5万元 | ||||
| ****点击查看开发区排水防涝设施建设改造初步设计项目 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2025.4 | 29万元 | ||||
| ****点击查看中心**济渎片区排水管网更新改造工程(二期)EPC总承包 | ****点击查看示范区****点击查看建设局 | 2025.7 | 194.39万元 | ||||
| **市白沙片区及周边区域排水工程项目 | ****点击查看建设局 | 2024.4 | 19.8万元 | ||||
| ****点击查看公司 | **市贾峪镇污水管网建设项目(设计) | ****点击查看政府 | 2024.04 | 50万元 | |||
| **县**路、福甬路、干渠西路、致和路等4条道路雨水管网建设工程(EPC) (EPC)项目(一标段) | ****点击查看建设局 | 2024.04 | 设计费:最终 按审计后建筑 安装工程费的 1.5%结算 | ||||
| **县展辉路、奉母路、兴华路排水管网建设项目 | ****点击查看管理局 | 2024.10 | 18万元 | ||||
| **县将军路、文体路等**道路排水管网改造项目 | ****点击查看管理局 | 2024.10 | 15万元 | ||||
| 中冀轩辕建设科技有限 公司 | **建成区雨污管网支线管建设项目勘察设计、施工总承包 | ****点击查看集团有限公司 | 2024.4 | ****点击查看000元 | |||
| ****点击查看**开发区地下管网建设工程(三标段)设计 | ****点击查看**开发区****点击查看公司 | 2025.7 | ****点击查看000元 | ||||
| **建成区雨污管网灾后重建项目初步设计及概算、初步勘察 | ****点击查看**执法局 | 2024.7 | 996300元 | ||||
| ****点击查看中心**棚户区改造(城市特色风貌提升)-主街道排水管改造 | 耿马傣族****点击查看人民政府 | 2026.4 | 37480元 | ||||
| ****点击查看开发区苏阳园区基础设施及配套工程四标段****点击查看公司进水管网项目(坤天大道)(EPC)工程总承包。 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2026.7 | 173000元 | ||||
附件: