曹县****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-07-28]
****点击查看国有土地使用权招拍挂出让成交公示
曹自然资示字〔2025〕21号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 4 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 1.6453公顷 | 宗地坐落: | ****点击查看社区用地南侧,冯寨社区用地西侧,国祥**侧,规划乡村道路东侧 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 408万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 1.6453 | ||||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||||
备注: | 本公示与行政审批服务主管部门建设用地规划许可同步进行公示。公示结束后自然**和规划主管部门与土地使用者在签订【国有建设用地出让合同】的同时,由行政审批服务主管部门按照审批权限同步核发【建设用地规划许可证】 |
宗地编号: | S221503 | 宗地总面积: | 0.5276公顷 | 宗地坐落: | 小区内部规划道**侧,****点击查看公司西侧,****点击查看小学北侧,温馨家园小区东侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 1662万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.0791 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 0.4485 | ||||||
受让单位: | ****点击查看公司 | ||||||
备注: | 本公示与行政审批服务主管部门建设用地规划许可同步进行公示。公示结束后自然**和规划主管部门与土地使用者在签订【国有建设用地出让合同】的同时,由行政审批服务主管部门按照审批权限同步核发【建设用地规划许可证】 |
宗地编号: | C2025-22 | 宗地总面积: | 2.6799公顷 | 宗地坐落: | 已征国有建设用地南侧,五**路西侧,淮河**侧,****点击查看公司、已征国有建设用地东侧 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 11256万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.4019 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 2.278 | ||||||
受让单位: | ****点击查看**公司 | ||||||
备注: | 本公示与行政审批服务主管部门建设用地规划许可同步进行公示。公示结束后自然**和规划主管部门与土地使用者在签订【国有建设用地出让合同】的同时,由行政审批服务主管部门按照审批权限同步核发【建设用地规划许可证】 |
宗地编号: | G250201 | 宗地总面积: | 0.1466公顷 | 宗地坐落: | ****点击查看**公司南侧,****点击查看**公司西侧,规划支**侧,****点击查看**公司东侧 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 37万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 0.1466 | ||||||
受让单位: | ****点击查看**公司 | ||||||
备注: | 本公示与行政审批服务主管部门建设用地规划许可同步进行公示。公示结束后自然**和规划主管部门与土地使用者在签订【国有建设用地出让合同】的同时,由行政审批服务主管部门按照审批权限同步核发【建设用地规划许可证】 |
二、公示期:2025年07月28日 至 2025年08月02日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:****点击查看
单位地址:**珠**路241号
邮政编码:274400
联 系 人:苏振
联系电话:0530-****点击查看007
电子邮件:
****点击查看
2025年07月28日