
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
后宅街道
2025-09-24
主动公开
根据有关法律法规、我市有关文件和本项目招标文件规定,现将本工程中标候选人公示如下。投标人或者其他利害关系人如对本次招投标活动的真实性和合法性有异议,请在公示期内向招标人提出。
公示日期:2025年9月24日至2025年9月28日
工程名称 | **市后宅街道2025-2027年度单个工程预算在200万以下市政零星项目 | |||
招标人 | ****点击查看 | 异议咨询电话 | 0579-****点击查看7855 | |
招标代理机构 | ****点击查看 | 异议咨询电话 | 136****点击查看7135 | |
中标候选人名称 | 投标让利率 (%) | 服务期 (日历天) | 项目负责人 | 质量目标 |
****点击查看 | 10.33 | 730 | 许仍立 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
****点击查看公司 | 10.494 | 730 | 黄式斌 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
春晗****点击查看公司 | 10.25 | 730 | 吴海洲 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
**市****点击查看公司 | 10.417 | 730 | 何瑾青 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
**市****点击查看公司 | 10.278 | 730 | 黄仕庆 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
****点击查看公司 | 11.123 | 730 | 傅庆丰 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
****点击查看公司 | 10.225 | 730 | 韩志勇 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
**市****点击查看公司 | 10.556 | 730 | 郑晓科 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
****点击查看公司 | 10.756 | 730 | 楼燕 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
****点击查看**公司 | 10.731 | 730 | 傅夏玲 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
****点击查看公司 | 10.659 | 730 | 蒋杭娟 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
****点击查看公司 | 10.737 | 730 | 翁翊周 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
****点击查看公司 | 10.389 | 730 | 陈世笑 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
**市****点击查看公司 | 10.35 | 730 | 丁俊峰 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
****点击查看公司 | 10.856 | 730 | 朱良妹 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
润都****点击查看公司 | 10.468 | 730 | 朱元笛 | 国家现行施工验收规范合格标准 |
若为评定分离项目,排名不分先后