
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
按照《中华人民**国土地管理法》、《协议出让国有土地使用权规范》等有关规定,本着公开、公正、公平的原则。我局拟以协议方式出让6宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、地块基本情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗地编号 | ****点击查看 | 地块位置 | **县华阳镇南街田3幢102室 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积(平方米) | 13.03 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 2.41055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 划拨转出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗地编号 | XY2025-23 | 地块位置 | **县华阳镇**大厦504室 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积(平方米) | 28.85 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 5.33725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让单位 | 陈挺、龚文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 划拨转出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗地编号 | XY2025-24 | 地块位置 | **县华阳镇南大街57号204室 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积(平方米) | 11.67 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 2.15895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让单位 | 章熙兵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 划拨转出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗地编号 | XY2025-25 | 地块位置 | **县华阳镇古林苑42号 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积(平方米) | 120 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 15.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让单位 | 朱玉萍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 划拨转出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗地编号 | XY2025-26 | 地块位置 | **县华阳镇华**路**小区2幢203室 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积(平方米) | 9.6 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 1.2432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让单位 | 周海燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 划拨转出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗地编号 | XY2025-27 | 地块位置 | **县华****点击查看公司新宿舍2单元301室 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积(平方米) | 18.79 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 2.4333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让单位 | 程旭美、程树晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 划拨转出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公示期:2025年9月22日 至 2025年10月1日 三、在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
|