江阴镇内河整治项目(钱塘河堤防护工程)钱塘滞洪区部分(施工)-开标记录

江阴镇内河整治项目(钱塘河堤防护工程)钱塘滞洪区部分(施工)-开标记录

发布于 2026-10-10
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
李卉,庄铃强
**市公共****点击查看分中心
Oct 10, 2026
开标系统-**市电子招投标交易系统
**镇内河整治项目(钱塘河堤防护工程)钱塘滞洪区部分(施工) (项目名称)
**镇内河整治项目(钱塘河堤防护工程)钱塘滞洪区部分(施工) (标段名称)
开标记录表 开标时间:2026-10-10 09:00:00
序号
投标人
解密情况
投标保证金(元)
投标报价(元)
投标文件雷同情况
工期
备注
1 **中恒****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,735,859.00 否 300
2 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,530,196.00 否 300
3 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,611,978.00 否 300
4 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,855,657.00 否 300
5 **省渝达工程****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,575,363.00 否 300
6 **长龙****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,390,984.00 否 300
7 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,732,035.00 否 300
8 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,568,485.00 否 300
9 **省冠成****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,768,571.00 否 300
10 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,953,046.00 否 300
11 **鑫****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,743,863.00 否 300
12 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,544,114.00 否 300
13 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,939,107.00 否 300
14 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,373,529.00 否 300
15 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,558,048.00 否 300
16 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,857,311.00 否 300
17 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,533,656.00 否 300
18 **宏力阳****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,801,635.00 否 300
19 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,505,155.00 否 300
20 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,561,528.00 否 300
21 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,648,288.00 否 300
22 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,678,102.00 否 300
23 华鑫****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,805,129.00 否 300
24 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,813,813.00 否 300
25 **金镇拓鑫机****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,465,751.00 否 300
26 安****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,864,269.00 否 300
27 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,788,633.00 否 300
28 福****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,855,571.00 否 300
29 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,953,065.00 否 300
30 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,651,993.00 否 300
31 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,533,675.00 否 300
32 **尚****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,841,598.00 否 300
33 ****点击查看**公司 解密成功 0.00 15,796,414.00 否 300
34 中翌****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,780,763.00 否 300
35 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,691,942.00 否 300
36 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,792,953.00 否 300
37 ****点击查看****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,742,071.00 否 300
38 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,839,875.00 否 300
39 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,872,795.00 否 300
40 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,926,909.00 否 300
41 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,662,440.00 否 300
42 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,544,115.00 否 300
43 福****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,797,280.00 否 300
44 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,558,038.00 否 300
45 **力****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,529,170.00 否 300
46 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,509,401.00 否 300
47 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,467,815.00 否 300
48 **元****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,881,669.00 否 300
49 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,878,189.00 否 300
50 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,629,408.00 否 300
51 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,893,919.00 否 300
52 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,578,927.00 否 300
53 **市****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,575,434.00 否 300
54 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,526,714.00 否 300
55 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,799,891.00 否 300
56 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,985,198.00 否 300
57 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,787,712.00 否 300
58 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,469,289.00 否 300
59 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,732,048.00 否 300
60 **鸿****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,773,794.00 否 300
61 中创****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,770,398.00 否 300
62 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,401,403.00 否 300
63 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,477,976.00 否 300
64 宛江****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,680,349.00 否 300
65 **尚天****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,758,131.00 否 300
66 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,966,918.00 否 300
67 **市****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,692,015.00 否 300
68 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,603,272.00 否 300
69 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,511,069.00 否 300
70 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,771,529.00 否 300
71 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,549,333.00 否 300
72 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,641,547.00 否 300
73 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,528,192.00 否 300
74 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,810,334.00 否 300
75 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,735,527.00 否 300
76 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,777,274.00 否 300
77 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,788,650.00 否 300
78 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,584,136.00 否 300
79 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,424,561.00 否 300
80 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,471,030.00 否 300
81 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,636,322.00 否 300
82 福****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,692,015.00 否 300
83 ****点击查看公司 解密成功 0.00 15,765,091.00 否 300
84 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,734,867.00 否 300
85 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,538,890.00 否 300
86 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,788,525.00 否 300
87 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,563,264.00 否 300
88 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,749,447.00 否 300
89 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,535,429.00 否 300
90 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,491,913.00 否 300
91 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,618,671.00 否 300
92 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,535,408.00 否 300
93 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,359,952.00 否 300
94 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,782,490.00 否 300
95 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,556,309.00 否 300
96 **莲和****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,705,949.00 否 300
97 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,575,781.00 否 300
98 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,512,969.00 否 300
99 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,503,914.00 否 300
100 闽投****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,524,968.00 否 300
101 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,669,396.00 否 300
102 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,849,480.00 否 300
103 **省水航****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,808,592.00 否 300
104 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,879,928.00 否 300
105 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,935,852.00 否 300
106 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,724,549.00 否 300
107 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 4,667,150.00 否 300
108 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,679,846.00 否 300
109 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,594,589.00 否 300
110 四****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,686,800.00 否 300
111 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,346,615.00 否 300
112 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,816,472.00 否 300
113 **省易****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,770,328.00 否 300
114 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,384,009.00 否 300
115 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,598,054.00 否 300
116 福****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,911,247.00 否 300
117 中博****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,389,255.00 否 300
118 **永建****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,558,381.00 否 300
119 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,726,810.00 否 300
120 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,662,433.00 否 300
121 **中彩****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,618,948.00 否 300
122 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,690,280.00 否 300
123 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,509,325.00 否 300
124 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,785,978.00 否 300
125 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,736,381.00 否 300
126 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,906,029.00 否 300
127 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,636,332.00 否 300
128 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,944,046.00 否 300
129 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,761,572.00 否 300
130 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,749,448.00 否 300
131 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,744,211.00 否 300
132 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,938,972.00 否 300
133 **众****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,923,380.00 否 300
134 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,712,944.00 否 300
135 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,754,129.00 否 300
136 **市巴岳****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,624,150.00 否 300
137 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,756,393.00 否 300
138 **晟****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,557,963.00 否 300
139 ****点击查看公司 解密成功 0.00 15,660,694.00 否 300
140 **云****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,772,642.00 否 300
141 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,801,856.00 否 300
142 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,855,573.00 否 300
143 **楚之韵****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,664,172.00 否 300
144 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,698,258.00 否 300
145 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,683,312.00 否 300
146 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,689,325.00 否 300
147 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,545,857.00 否 300
148 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,723,383.00 否 300
149 **中旭丰创****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,484,933.00 否 300
150 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,605,012.00 否 300
151 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,610,240.00 否 300
152 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,712,891.00 否 300
153 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,667,657.00 否 300
154 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,563,255.00 否 300
155 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,596,326.00 否 300
156 森林苑(河****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,556,295.00 否 300
157 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,598,068.00 否 300
158 中庸****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,497,146.00 否 300
159 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,853,830.00 否 300
160 中鑫宏海****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,612,842.00 否 300
161 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,735,633.00 否 300
162 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,787,716.00 否 300
163 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,377,037.00 否 300
164 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,578,928.00 否 300
165 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,538,888.00 否 300
166 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,660,695.00 否 300
167 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,565,000.00 否 300
168 坤鹏****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,730,283.00 否 300
169 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,570,204.00 否 300
170 中政建投(贵****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,568,469.00 否 300
171 **中业天成****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,763,356.00 否 300
172 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,526,714.00 否 300
173 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,672,879.00 否 300
174 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,782,491.00 否 300
175 四****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,479,725.00 否 300
176 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,622,411.00 否 300
177 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,512,793.00 否 300
178 **省****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,768,579.00 否 300
179 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,864,008.00 否 300
180 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,783,533.00 否 300
181 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,509,316.00 否 300
182 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,819,105.00 否 300
183 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,705,938.00 否 300
184 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,563,597.00 否 300
185 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,448,397.00 否 300
186 **中泽****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,512,796.00 否 300
187 **盛****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,596,328.00 否 300
188 **市****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,866,011.00 否 300
189 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,521,496.00 否 300
190 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,811,200.00 否 300
191 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,791,199.00 否 300
192 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,949,876.00 否 300
193 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,516,272.00 否 300
194 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,740,738.00 否 300
195 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,752,914.00 否 300
196 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,766,837.00 否 300
197 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,495,403.00 否 300
198 **市恒源****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,892,107.00 否 300
199 ****点击查看**公司 解密成功 70000.00 15,919,923.00 否 300
200 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,740,783.00 否 300
201 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,577,185.00 否 300
202 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,695,496.00 否 300
203 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,571,951.00 否 300
204 ****点击查看****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,594,601.00 否 300
205 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,834,682.00 否 300
206 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,748,561.00 否 300
207 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,766,836.00 否 300
208 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,524,974.00 否 300
209 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,690,274.00 否 300
210 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,888,629.00 否 300
211 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,424,053.00 否 300
212 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,757,261.00 否 300
213 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,732,036.00 否 300
214 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,785,170.00 否 300
215 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,523,228.00 否 300
216 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,871,212.00 否 300
217 中新****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,774,650.00 否 300
218 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,773,686.00 否 300
219 **弘远****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,481,474.00 否 300
220 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,721,592.00 否 300
221 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,772,186.00 否 300
222 ****点击查看集团****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,742,476.00 否 300
223 新****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,477,989.00 否 300
224 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,697,230.00 否 300
225 **市****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,876,451.00 否 300
226 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,744,212.00 否 300
227 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,801,648.00 否 300
228 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,491,928.00 否 300
229 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,831,208.00 否 300
230 **中侨****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,707,676.00 否 300
231 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,537,151.00 否 300
232 **市****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,881,671.00 否 300
233 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,486,692.00 否 300
234 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,705,936.00 否 300
235 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,718,130.00 否 300
236 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,829,475.00 否 300
237 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,800,430.00 否 300
238 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,785,031.00 否 300
239 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,557,859.00 否 300
240 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,717,433.00 否 300
241 福****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,585,003.00 否 300
242 宏翔****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,646,774.00 否 300
243 **华丰****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,497,134.00 否 300
244 **仁奥****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,625,892.00 否 300
245 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,744,210.00 否 300
246 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,561,514.00 否 300
247 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,822,511.00 否 300
248 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,511,059.00 否 300
249 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,585,873.00 否 300
250 中正锦鑫****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,909,857.00 否 300
251 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,939,088.00 否 300
252 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,575,438.00 否 300
253 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,417,095.00 否 300
254 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,875,057.00 否 300
255 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,568,475.00 否 300
256 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,540,635.00 否 300
257 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,695,494.00 否 300
258 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,354,238.00 否 300
259 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,591,092.00 否 300
260 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,618,937.00 否 300
261 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,643,295.00 否 300
262 福****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,686,762.00 否 300
263 **建****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,718,132.00 否 300
264 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,742,480.00 否 300
265 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,542,704.00 否 300
266 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,498,875.00 否 300
267 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,653,732.00 否 300
268 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,685,059.00 否 300
269 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,820,770.00 否 300
270 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,745,953.00 否 300
271 **亚****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,723,223.00 否 300
272 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,444,920.00 否 300
273 ****点击查看集团****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,498,004.00 否 300
274 **千****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,688,544.00 否 300
275 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,377,117.00 否 300
276 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,819,032.00 否 300
277 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,750,910.00 否 300
278 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,563,427.00 否 300
279 星舰****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,514,535.00 否 300
280 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,606,756.00 否 300
281 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,545,869.00 否 300
282 中昇****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,488,448.00 否 300
283 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,723,333.00 否 300
284 **市****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,712,945.00 否 300
285 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,752,907.00 否 300
286 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,827,695.00 否 300
287 泰****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,606,751.00 否 300
288 福****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,690,341.00 否 300
289 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,545,836.00 否 300
290 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,773,303.00 否 300
291 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,785,011.00 否 300
292 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,827,726.00 否 300
293 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,822,511.00 否 300
294 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,422,313.00 否 300
295 海峡****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,716,375.00 否 300
296 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,690,267.00 否 300
297 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,646,424.00 否 300
298 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,446,662.00 否 300
299 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,493,672.00 否 300
300 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,551,087.00 否 300
301 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,610,246.00 否 300
302 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,505,823.00 否 300
303 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,768,623.00 否 300
304 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,610,227.00 否 300
305 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,462,932.00 否 300
306 **海****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,434,491.00 否 300
307 **弘****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,610,248.00 否 300
308 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,773,794.00 否 300
309 **好山****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,827,730.00 否 300
310 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,735,528.00 否 300
311 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,627,645.00 否 300
312 **市****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,825,991.00 否 300
313 浙****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,625,897.00 否 300
314 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,953,027.00 否 300
315 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,594,486.00 否 300
316 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,795,488.00 否 300
317 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,615,445.00 否 300
318 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,832,863.00 否 300
319 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,437,966.00 否 300
320 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,785,981.00 否 300
321 湖****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,500,609.00 否 300
322 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,686,789.00 否 300
323 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,498,888.00 否 300
324 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,624,147.00 否 300
325 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,631,704.00 否 300
326 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,674,613.00 否 300
327 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,775,496.00 否 300
328 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,591,108.00 否 300
329 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,630,242.00 否 300
330 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,618,930.00 否 300
331 **省****点击查看设计院有限公司 解密成功 170000.00 15,758,110.00 否 300
332 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,625,022.00 否 300
333 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,788,528.00 否 300
334 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,831,227.00 否 300
335 **毅****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,509,315.00 否 300
336 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,758,132.00 否 300
337 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,542,389.00 否 300
338 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,902,352.00 否 300
339 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,770,293.00 否 300
340 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,531,063.00 否 300
341 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,709,418.00 否 300
342 **瀚景****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,846,875.00 否 300
343 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,892,109.00 否 300
344 **盛世祥泰****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,397,955.00 否 300
345 **省**县晋熙****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,822,513.00 否 300
346 河****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,437,948.00 否 300
347 **君创****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,692,014.00 否 300
348 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,531,937.00 否 300
349 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,526,728.00 否 300
350 **市乾源****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,407,525.00 否 300
351 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,638,555.00 否 300
352 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,678,090.00 否 300
353 **五****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,521,492.00 否 300
354 柒点****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,788,563.00 否 300
355 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,795,627.00 否 300
356 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,793,052.00 否 300
357 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,497,142.00 否 300
358 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,841,389.00 否 300
359 **盛达泰****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,462,282.00 否 300
360 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,714,638.00 否 300
361 **乾****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,493,669.00 否 300
362 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,480,023.00 否 300
363 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,886,887.00 否 300
364 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,686,802.00 否 300
365 **泰****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,799,850.00 否 300
366 ****点击查看****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,747,695.00 否 300
367 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,817,291.00 否 300
368 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,775,535.00 否 300
369 **市****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,645,032.00 否 300
370 **诚****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,964,976.00 否 300
371 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,869,491.00 否 300
372 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,954,693.00 否 300
373 **科****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,571,952.00 否 300
374 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,736,381.00 否 300
375 ****点击查看集团有限公司 解密成功 170000.00 15,418,834.00 否 300
376 四****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,865,940.00 否 300
377 **市****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,570,228.00 否 300
378 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,871,231.00 否 300
379 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,695,495.00 否 300
380 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,465,814.00 否 300
381 **武夷****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,793,052.00 否 300
382 ****点击查看花园****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,707,676.00 否 300
383 **省****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,692,001.00 否 300
384 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,869,797.00 否 300
385 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,567,255.00 否 300
386 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,507,561.00 否 300
387 ****点击查看**公司 解密成功 170000.00 15,511,056.00 否 300
388 ****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,604,473.00 否 300
389 **市****点击查看公司 解密成功 170000.00 15,659,822.00 否 300
