| 投资项目代码 | ****点击查看 |
| 投资项目名称 | **市**地质灾害风险点综合治理项目 |
| 招标项目名称 | **市**地质灾害风险点综合治理项目勘查设计 |
| 标段(包)名称 | **市**地质灾害风险点综合治理项目勘查设计 |
| 公示名称 | **市**地质灾害风险点综合治理项目勘查设计中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2026.****点击查看.15 |
| 评标情况 | ****点击查看委员会投票,票数最多的定标候选人确定为中标候选人,推荐中标候选人1名。**市**地质灾害风险点综合治理项目勘查设计的中标候选人为:****点击查看;投标报价为:下浮率:3.00%、价格:****点击查看967.37元;项目负责人为: 邓焰平 ;注册编号:200****点击查看103130。 |
| 中标候选人 | ****点击查看 |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:3.00%、价格:****点击查看967.37元 |
| 质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求。 | 工期(交货期) | 40日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 邓焰平 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 地质矿产勘查高级工程师200****点击查看103130 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 异议受理部门 | ****点击查看**局 | 联系地址 | **市**掇鸟街 177 号 |
| 异议受理部门联系人 | 陈守生 | 联系电话 | 0660-****点击查看726 |
| 招标投标监督部门 | ****点击查看**局 | 联系电话 | 0660-****点击查看726 |
| 联系地址 | **市**掇鸟街 177 号 |
| 公示开始时间 | 2026年09月23日 | 公示结束日期 | 2026年09月28日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
|