| 西部片区绿化整治提升工程(二期)采购预算编制服务 | ||
| ****点击查看 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 5.0%下浮率 至 20.0%下浮率 | ||
| (1)****点击查看000*(0.3%+0.18%)=4800元;(2)(****点击查看993.89-****点击查看000)*(0.25%+0.16%)=1270.97元;(3)4800+1270.97=6070.97元。 | ||
| 方案择优选取 | ||
| **市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰**路2****点击查看中心AB栋第2层B2-11(仅限办公) | ||
| 186****点击查看3038 | ||
| ****点击查看 | ||
| Z99-****点击查看0000MB2D04082M-****点击查看0716-000358-8 |