联系人0个
立即查看
可引荐人脉524人
立即引荐
历史招中标信息2条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉524人
立即引荐
历史招中标信息2条
立即监控
****点击查看酒店建设项目工程监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | ****点击查看酒店建设项目工程监理 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看园区,迎宾路以南,皓月大路以北,蓝天文化园以西,航园街以东 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****点击查看100 | |||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-08 09:00:00.0 | 开标地点 | (**市)210 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 包含但不限于施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、工程竣工验收阶段、竣工资料整理、备案阶段提供全过程监理服务及与本项目相关工程的监理服务。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看 | 工程监理综合资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收、监理备案及缺陷责任期结束为止 | 48% | | ||||||||||||
| 第二名 | **省****点击查看公司 | 房屋建筑工程甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收、监理备案及缺陷责任期结束为止 | 48% | |||||||||||||
| 第三名 | **一汽****点击查看公司 | 房屋建筑工程、市政公用工程甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收、监理备案及缺陷责任期结束为止 | 47% | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年09月09日 至 2026年09月14日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 李鲲鹏 | 联系电话 | 0431-****点击查看6826 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 马欢欢 | 联系电话 | 0431-****点击查看5832 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看委员会 | 联系人 | 周华锋 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 长****点击查看中心 F01 地块 | ****点击查看中心四期、五期 | 长****点击查看中心 F02 地块 | ||||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看中心项目(一期)监理 | **吉大正元****点击查看公司正元信息安全产业园 | ****点击查看学院大楼监理 | ||||||||||||||
| 3 | **一汽****点击查看公司 | ****点击查看**学校新能源智能网联汽车****点击查看基地项目 | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看中心(地下工程)监理 | 长****点击查看中心 F02 地块 | **区****点击查看科技园三期项目一标段(监理) | ||||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看中心项目 | / | / | ||||||||||||||
| 3 | **一汽****点击查看公司 | 长青工厂物流库房建设项目工程监理 | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 吴卓伟 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看6033 | / | ||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 王宏国 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看7087 | / | ||||||||||||
| 3 | **一汽****点击查看公司 | 刘浩 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看4879 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 银行转账 | 西客站**路支行 | **市 | 024-****点击查看1017 | |||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 银行转账 | 交通银行****点击查看支行 | **市 | 0431-****点击查看6306 | |||||||||||||
| 3 | **一汽****点击查看公司 | 投标保函 | ****点击查看**公司 | **省 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 35.60 | ||||||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 34.60 | ||||||||||||||||
| 3 | **一汽****点击查看公司 | 32.40 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。