| 投资项目代码 | ****点击查看 |
| 投资项目名称 | 护林路提升改造(**大道-区界) |
| 招标项目名称 | 护林路提升改造(**大道-区界)施工总承包 |
| 标段(包)名称 | 护林路提升改造(**大道-区界)施工总承包 |
| 公示名称 | 护林路提升改造(**大道-区界)施工总承包中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2026-09-16 08:30:00 |
| 评标情况 | 评标委员会按排序先后,在有效的投标人中,向招标人推荐总得分排序前30名(如通过初步评审的投标人在[3,30]名的,以投标人数量为准;超过30名的,则只推荐30名合格的中标候选人进入定标阶段。进入定标环节时合格中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位,具体名单如下: 统一社会信用代码 合格中标候选人 | 913****点击查看****点击查看609759P | ****点击查看 | | ****点击查看0101MA59R9UA9X | ****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看30859XE | ****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看098030H | (主)**市****点击查看公司;(成)****点击查看**公司 | | 914****点击查看****点击查看377384H | ****点击查看公司 | | 911****点击查看****点击查看7965962 | **市****点击查看**公司 | | 914****点击查看****点击查看236548N | ****点击查看**公司 | | 914****点击查看****点击查看645928J | ****点击查看**公司 | | 915****点击查看****点击查看145492Q | ****点击查看**公司 | | 913****点击查看****点击查看0150810 | ****点击查看集团****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看804542K | **市****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看303594H | **市****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看043159P | ****点击查看集团有限公司;(成)**鸿****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看972721J | **市****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看3320487 | ****点击查看集团有限公司 | | 914****点击查看****点击查看7819997 | ****点击查看集团有限公司 | | 914****点击查看****点击查看051898Y | ****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看421577N | ****点击查看集团****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看621505D | ****点击查看公司 | | 914****点击查看****点击查看2514464 | ****点击查看集团有限公司 | | 914****点击查看****点击查看7208498 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看0101MA5D3Y4F5U | ****点击查看公司 | | 911****点击查看****点击查看400172D | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看1802MA4W7DR68N | **市金****点击查看公司 | | ****点击查看0101MA5AWGQ5X2 | ****点击查看公司 | | 913****点击查看****点击查看520019P | ****点击查看集团有限公司;(成)****点击查看集团有限公司 | | 914****点击查看****点击查看9900159 | (主)****点击查看**公司;(成)****点击查看**公司 | |
序号 合格中标候选人名称 合格中标候选人代码 投标报价 质量承诺 工期(交货期) 候选人资格情况 候选人业绩情况 拟派项目负责人 项目负责人资质 项目负责人业绩
| 1 | **市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看303594H | ****点击查看1260.99元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 杨关青 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 2 | **市****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看7965962 | ****点击查看0372.18元 | 按招标文件要求 | 291日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 白书瑀 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 915****点击查看****点击查看145492Q | ****点击查看1881.03元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 郑朗 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 4 | **市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看804542K | ****点击查看2322.07元 | 按招标文件要求 | 291日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陆少星 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 5 | **市金****点击查看公司 | ****点击查看1802MA4W7DR68N | ****点击查看3796.82元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘震 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 6 | ****点击查看公司 | ****点击查看0101MA59R9UA9X | ****点击查看6268.71元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 任伟 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 7 | ****点击查看集团有限公司;(成)****点击查看集团有限公司 | 913****点击查看****点击查看520019P | ****点击查看0552.02元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 施凤根 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 8 | ****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看051898Y | ****点击查看8298.87元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 叶颖升 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 9 | ****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看7819997 | ****点击查看8837.09元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 邹勇任 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 10 | ****点击查看公司 | ****点击查看0101MA5AWGQ5X2 | ****点击查看1964.52元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 曾承 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看645928J | ****点击查看6303.52元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 何国进 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 12 | ****点击查看集团有限公司;(成)**鸿****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看043159P | ****点击查看5089.57元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行 | 291 日历天,计划2026 年9 月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 肖伟 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看421577N | ****点击查看0148.29元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 辛楚华 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 14 | ****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看621505D | ****点击查看3783.57元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄珂珂 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 15 | ****点击查看公司 | ****点击查看0101MA5D3Y4F5U | ****点击查看6316.92元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 幸树生 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 16 | **市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看972721J | ****点击查看8788.79元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘斌斌 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 17 | (主)**市****点击查看公司;(成)****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看098030H | ****点击查看8820.93元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 潘杏仪 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 18 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看0150810 | ****点击查看9178.27元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 何琛 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 19 | ****点击查看集团有限公司 | 911****点击查看****点击查看400172D | ****点击查看0817.07元 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘伟萍 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 20 | ****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看236548N | ****点击查看3780.67元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 吴丽莎 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 21 | ****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看377384H | ****点击查看9181.25元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李馥濠 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 22 | ****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看3320487 | ****点击查看2781.19元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 罗俊华 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 23 | ****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看30859XE | ****点击查看8804.64元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 王淑君 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 24 | ****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看7208498 | ****点击查看6284.88元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行 | 计划工期:291日历天,计划2026年9月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 赖元海 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 25 | ****点击查看 | 913****点击查看****点击查看609759P | ****点击查看5317.21元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 郑文湧 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 26 | (主)****点击查看**公司;(成)****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看9900159 | ****点击查看1308.89元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 伍海珍 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 27 | ****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看2514464 | ****点击查看1292.81元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 何少媚 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 异议受理部门 | **市天****点击查看代建局 | 联系地址 | **市**区**大道中300号17楼 |
| 异议受理部门联系人 | 吴工、李工 | 联系电话 | 020-****点击查看5259 |
| 招标投标监督部门 | **市**区****点击查看办公室 | 联系电话 | 020-****点击查看6908 |
| 联系地址 | **区**大道中166号305室 |
| 公示开始时间 | 2026-09-18 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-09-21 00:00:00 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |