福州市晋安区城区排水防涝基础设施提升工程(一标段)(监理)-开标记录

福州市晋安区城区排水防涝基础设施提升工程(一标段)(监理)-开标记录

发布于 2026-09-22
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
罗双双,邱陈杰
福****点击查看服务中心
Sep 21, 2026
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市**区**排水防涝基础设施提升工程(一标段)(监理) (项目名称)
**市**区**排水防涝基础设施提升工程(一标段)(监理) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2026-09-21 09:10:00
序号
投标人名称
统一社会信用代码
投标人代表号
总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号
投标保证金(元)
监理服务费(元)
质量目标
监理服务期
年企业信用评价系统查询
解密情况
备注
信用得分
本次招标信用分排名
1 **中****点击查看公司 911****点击查看****点击查看016337W 162 郑闽立、****点击查看5292 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
2 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看609794G 539 冯泽光 ****点击查看7940 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
3 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看233630X 179 罗云辉、****点击查看1715 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
4 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看241729P 156 陆玮斌 ****点击查看8476 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
5 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看84455XU 567 郝建军、****点击查看0313 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
6 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看4802253 406 高盼盼、****点击查看0935 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
7 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看171114N 225 李鑫****点击查看1023 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
8 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看084571F 368 纪盼盼、****点击查看4392 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
9 **泛华****点击查看公司 912****点击查看****点击查看82887X1 121 侯方超 ****点击查看2795 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
10 **省****点击查看公司 912****点击查看****点击查看3073058 380 王校凯、注册号:****点击查看2954 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
11 ****点击查看****点击查看研究院有限公司 912****点击查看****点击查看9765199 442 刘明君、****点击查看7124 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
12 **华谊****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6014330 637 谢桂群、****点击查看3836 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
13 **华城****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6164917 122 钟宏亮、****点击查看9909 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
14 **三维****点击查看公司 913****点击查看****点击查看507292C 450 万文超 国注 ****点击查看4498 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
15 **皓镡****点击查看公司 913****点击查看****点击查看494366D 606 罗金星,****点击查看9609 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
16 **同济工程****点击查看公司 913****点击查看****点击查看877364M 97 郑鸿/****点击查看6504 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
17 **中源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看976524U 455 罗朝旭、****点击查看0910 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
18 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4390744 93 陈清阳****点击查看7774 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
19 **东科****点击查看公司 913****点击查看****点击查看179474L 578 李立荣,****点击查看6574 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
20 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看71465XL 233 袁家男 ****点击查看2236 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
21 中诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3072907 208 刘红兵/****点击查看1925 0.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
22 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1718859 499 林国锋、****点击查看1803 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
23 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5804296 521 徐亦辉,****点击查看0988 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
24 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看466546T 328 余孟煊、****点击查看8919 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
25 **誉达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看11654XR 329 郑晋,****点击查看1485 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
26 **国兴****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0147736 26 陈庆华、****点击查看0201 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
27 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看941076B 457 曾悬德 ****点击查看3752 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
28 文华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看788561U 587 张赛、****点击查看2190 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
29 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看957763D 502 周文钦、****点击查看9285 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
30 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8397780 28 靳红梅,****点击查看7321 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
31 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看644954P 78 郑莉,****点击查看8709 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
32 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8320632 421 徐理辉、****点击查看7099 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
33 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2471746 56 郑贤强,****点击查看2710 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
34 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9926819 395 高校祥/****点击查看4651 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
35 **驰超****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5526962 105 李银鸿 ****点击查看5805 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
36 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看039446N 495 余强、****点击查看5086 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
37 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看846549D 51 刘昌杰 ****点击查看0112 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
38 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看088910G 458 李杰烽、****点击查看9231 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
39 **交通****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1064030 6 黄桂荣****点击查看5359 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
40 **市斯正****点击查看公司 913****点击查看****点击查看892172D 468 徐礼盛/****点击查看0735 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
41 和元****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9191408 648 杨康 ****点击查看9437 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
42 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7942330 398 林晓东 ****点击查看0153 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
43 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看726895N 444 薛斌翔、****点击查看1833 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
44 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5991733 390 周强 ****点击查看8975 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
45 **公诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看53944X6 14 钟华生 ****点击查看8459 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
46 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看578767B 243 林开金、****点击查看8378 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
47 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0021435 357 韩顺宝、****点击查看8130 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
48 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看477888X 599 马杰、****点击查看1049 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
49 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看453221U 443 林荣星、****点击查看7134 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
50 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6051048 651 斯**、****点击查看9558 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
51 **省志成建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看975410U 600 宋坤、****点击查看1315 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
52 **康达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看043586L 558 谢余鑫、****点击查看1019 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
53 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1428672 3 庄海防,****点击查看7571 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
54 **省建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看667174Y 496 甘伟泽、****点击查看0982 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
55 **远信****点击查看公司 913****点击查看****点击查看99435XF 339 郭良鹏,****点击查看3491 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
56 **祥润****点击查看公司 913****点击查看****点击查看17857XX 146 郭伟-****点击查看6024 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
57 **国汉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看250996D 31 李志伟,****点击查看1715 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
58 **舒正****点击查看公司 ****点击查看1523MA2URUCX3X 341 游敏英、 ****点击查看3817 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
59 翰林(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1543337 129 黄华鑫 ****点击查看0552 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
60 **建投****点击查看公司 913****点击查看****点击查看155889J 579 许徐宗 ****点击查看1868 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
61 ****点击查看设计院有限公司 913****点击查看****点击查看1562167 609 周莉 ****点击查看1397 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
62 ****点击查看大学****点击查看研究院有限公司 913****点击查看****点击查看1572513 103 叶雄忠注册监理师证****点击查看7557 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
63 **工大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157761G 8 周洪东、****点击查看5763 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
64 福****点击查看设计研究院有限公司 913****点击查看****点击查看1582709 326 陈烨,监理工程师注册执业证书注册号:****点击查看6679 6000.00 626,801.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 360 100 1 解密成功
65 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看162755F 487 王邦录,注册号:****点击查看6006 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
66 **省中福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看163352N 639 池振伦:****点击查看4033 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
67 **闽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看165550A 482 陈学禹 ****点击查看3196 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
68 **公正工程****点击查看公司 913****点击查看****点击查看101047E 17 程章银;****点击查看1006 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
69 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3995307 523 杨文春 ;****点击查看3973 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
70 **联审****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4407773 86 刘景滨/****点击查看0633 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
71 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看59394XX 312 郑文革 ****点击查看4176 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
72 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看383772E 55 刘守力、****点击查看8497 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
73 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 377 黄日德、****点击查看0165 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
74 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看385727J 45 李永宝****点击查看4278 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
75 **广****点击查看公司 913****点击查看****点击查看308787A 74 吴世斌 ****点击查看2137 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
76 **昇华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看40733XT 76 陈群****点击查看0612 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
77 ****点击查看研究院股份公司 913****点击查看****点击查看413019L 522 林理;****点击查看6536 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
78 福****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4135960 598 刘家兴、****点击查看5315 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
79 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看427752F 270 林振亚:****点击查看0144 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
80 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看429256X 138 林瑞凤 ****点击查看5890 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
81 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看435111F 554 徐树立、****点击查看4756 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
82 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444392N 531 蓝伟发,****点击查看6196 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
83 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看165833P 623 刘飞、****点击查看9210 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
84 **省鸿泉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看682182M 245 李文,****点击查看9973 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
85 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看635764R 572 刘首元,****点击查看2557 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
86 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看33342X7 577 郑华、****点击查看6586 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
87 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看385959X 337 余明初、****点击查看5196 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
88 **中路****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8287657 249 林锦华、****点击查看8562 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
89 ****点击查看**集团有限公司 913****点击查看****点击查看0908960 472 卢祖荣、****点击查看3206 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
90 **兢成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看365458M 237 陈小聪,****点击查看6544 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
91 **诺成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369903N 403 张灵冰/****点击查看0197 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
92 **省鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看586002B 236 张瑞玲、****点击查看5647 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
93 **华源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38812X6 564 张成团 ****点击查看8132 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
94 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2XY6WQ93 544 薛通、注册号:****点击查看8007 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
95 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 371 朱英杰、****点击查看0681 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
96 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2YY7C53U 190 洪启锦****点击查看4534 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
97 **和百铖建设****点击查看公司 ****点击查看0100MA31NY7H5M 462 吴智广 ****点击查看3160 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
98 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31PFM86A 315 吴灵杰 ****点击查看1557 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
99 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA322J2R03 367 杨建辉、****点击查看2091 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
100 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA324LTK16 33 刘治平 ****点击查看8231 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
101 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA333BG03R 419 卢长丹、****点击查看7048 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
102 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3342KH9M 537 郑敏辉、****点击查看9515 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
103 **君诺****点击查看公司 ****点击查看0100MA33JH6T02 553 刘亮、****点击查看2740 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
104 **元****点击查看公司 ****点击查看0100MA33Y1BF6Y 220 黄俐、****点击查看7682 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
105 **榕****点击查看公司 ****点击查看0100MA348XEP3H 27 庄伟春、****点击查看9958 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
106 **省恒****点击查看公司 913****点击查看****点击查看769609U 334 赖强、****点击查看5222 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
107 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看528222U 286 林世樒、****点击查看4101 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
108 思成(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看81147X4 240 赵宇鹏 ****点击查看3766 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
109 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看758801K 70 林锦 ****点击查看7242 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
110 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看607569L 72 方志斌 ****点击查看9061 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
111 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看034127P 345 池守烟****点击查看0114 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
112 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看791622C 67 曾翔宇、****点击查看7732 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
113 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MA31YW2H8Y 615 胡桂兰、****点击查看3360 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
114 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MA335NAL0Y 36 檀建辉 ****点击查看9106 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
115 **省****点击查看公司 ****点击查看0102MA8RY3BL1P 175 黄学钰,****点击查看3903 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
116 **市****点击查看公司 ****点击查看0102MA8UR0N370 393 梁文创、 ****点击查看7391 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
117 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1046268 273 方雨 ****点击查看3479 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
118 **宏诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4349790 520 黄志峰(注册证号:****点击查看8454) 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
119 **市**区城市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看50034X7 184 陈瑛****点击查看0006 626801.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
120 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0103MA348K9E68 133 李友元-****点击查看6782 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
121 ****点击查看**公司 ****点击查看0103MA34U6RN6G 641 谢顺荣,执业证书注册号:****点击查看5224 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
122 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3866702 268 严河、****点击查看5657 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
123 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看636493A 454 林建煌、****点击查看7212 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
124 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5752865 621 黄佳进 ****点击查看3627 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
125 **大皓****点击查看公司 913****点击查看****点击查看924503D 661 郑凯翔;注册号:****点击查看5670 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
126 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看183912W 92 何玉光 ****点击查看6531 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
127 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA33NM6K2N 514 杨志帆,****点击查看9520 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
128 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA354DKR2N 205 朱幼妹;****点击查看0599 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
129 **文钦****点击查看公司 ****点击查看0104MABWQ7F7XD 231 黄文惠 ****点击查看6394 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
130 **汇祥****点击查看公司 913****点击查看****点击查看30820X7 134 宋宏乐;****点击查看1653 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
131 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看589268E 57 周东云 ****点击查看4324 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
132 **汇龙****点击查看公司 913****点击查看****点击查看918066A 137 徐军;****点击查看5053 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
133 福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y1G297C 319 汪家胜、****点击查看1194 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
134 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y78HA1L 180 黄常源、****点击查看6910 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
135 **广****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YNRF73B 25 庄凤英、****点击查看3484 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
136 **中路****点击查看公司 ****点击查看0105MA31KYRU2X 285 饶钦宗 ****点击查看6098 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
137 **百胜****点击查看公司 ****点击查看0105MA32211M43 323 林慧、****点击查看6833 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
138 中晟****点击查看公司 ****点击查看0105MA329KE90C 109 吴胜、****点击查看9914 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
139 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0105MA33HBP4XT 136 傅福林、****点击查看1372 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
140 **泓丰****点击查看公司 ****点击查看0105MA33W8DC26 656 雷代增、****点击查看3171 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 360 100 1 解密成功
141 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA346J3853 441 何巧琳、****点击查看6368 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
142 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA****点击查看7920 82 许洪****点击查看8502 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
143 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34A3B92T 265 陈新栩,注册号****点击查看0238 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
144 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA34C2XT41 39 郑伟乐、****点击查看1744 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 360 100 1 解密成功
145 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34CLE59P 117 江卫华、****点击查看0969 6000.00 626,801.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 360 100 1 解密成功
