联系人34个
立即查看
可引荐人脉815人
立即引荐
历史招中标信息359条
立即监控
联系人34个
立即查看
可引荐人脉815人
立即引荐
历史招中标信息359条
立即监控
| ****点击查看经济开发区**(象岭)智慧科技片区数字化提升工程-石角河流域综合治理工程监理 |
| ****点击查看经济开发区**(象岭)智慧科技片区数字化提升工程-石角河流域综合治理工程监理 |
| ****点击查看经济开发区**(象岭)智慧科技片区数字化提升工程-石角河流域综合治理工程监理评标公示 |
| 正常 |
| 2026-09-03 17:00:00 |
| 2026-09-07 23:59:00 |
| 2026-09-03 15:54:28 |
| 投资项目代码 | ****点击查看 |
| 投资项目名称 | ****点击查看经济开发区**(象岭)智慧科技片区数字化提升工程—石角河流域综合整治工程 |
| 招标项目名称 | ****点击查看经济开发区**(象岭)智慧科技片区数字化提升工程—石角河流域综合整治工程监理 |
| 标段(包)名称 | / |
| 公示名称 | ****点击查看经济开发区**(象岭)智慧科技片区数字化提升工程—石角河流域综合整治工程监理 中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2026年9月1日 |
| 评标情况 | (一)评标时间:2026年9月1日 (二)评标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心2号评标室 ****点击查看委员会的组成:评标委员会由7人组成,分别是2位招标人评委代表以及5位从**省综合评标评审专家库中随机抽取的评标专家。 (四)评标办法:综合评估法,详见招标文件第三章。 (五)参与评标环节的投标人有5家,分别是: 1、****点击查看; 2、****点击查看****点击查看公司; 3、****点击查看**公司; 4、**市工程建设****点击查看公司; 5、****点击查看**公司。 (六)初步评审:评标委员会根据招标文件第三章评标办法2.1款初步评审标准对各投标人的投标文件进行初步评审。5家投标人通过初步评审。 初步评审不通过的情况:无。 (七)详细评审:评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标人的投标文件进行打分,并计算出综合评估得分。 (八)否决投标情况说明:无。 (九)澄清、说明、补正事项纪要:****点击查看**公司因投标函中投标总报价的大写金额存在明显文字错误,评标委员会按照招标文件第三章评标办法(综合评估法)3.3条规定发起澄清程序,经投标人提交澄清函后,评标委员会一致通过澄清内容。 ****点击查看委员会按照招标文件的规定推荐以下三位中标候选人: 第一中标候选人:****点击查看,综合得分为91.79分; 第二中标候选人:****点击查看****点击查看公司,综合得分为81.96分; 第三中标候选人:****点击查看**公司,综合得分为78.71分。 |
| 第一中标候选人 | ****点击查看 |
| 投标报价 | 投标下浮率0.39% |
| 质量标准 | 合格,符合国家法律法规、行业规范以及工程所在地的质量标准。 |
| 监理服务期限 | 本工程监理服务期限从签订合同之日起,至本工程完工验收合格后保修期满止。工程整体施工阶段的工期暂定为730日历天。(具体以实际施工工期为准) |
| 拟派总监理工程师姓名 | 胡军 |
| 资质资格(证书编号) | 水工建筑高级工程师(证书编号:粤高职证字第130****点击查看061301号) 水利工程施工监理专业注册监理工程师(证书编号:****点击查看004681) |
| 业绩 | 1、**省**市西**堤防达标加固工程(永良围**区段)监理。 |
| 资格能力条件 | 资格情况 |
| ****点击查看具有水利工程施工监理乙级资质;总监理工程师1人,具有水利工程施工监理专业注册监理工程师资格;水利监理工程师1人,具有水利工程施工监理专业注册监理工程师资格。 | |
| 业绩情况 | 1、**省**市西**堤防达标加固工程(永良围**区段)监理; 2、**区小型农田水利设施建设项目监理。 |
| 第二中标候选人 | ****点击查看****点击查看公司 |
| 投标报价 | 投标下浮率0.26% |
| 质量标准 | 合格,符合国家法律法规、行业规范以及工程所在地的质量标准。 |
| 监理服务期限 | 本工程监理服务期限从签订合同之日起,至本工程完工验收合格后保修期满止。工程整体施工阶段的工期暂定为730日历天。(具体以实际施工工期为准) |
| 拟派总监理工程师姓名 | 张成偶 |
| 资质资格(证书编号) | 水利技术管理高级工程师(证书编号:250****点击查看333481) 水利工程施工监理专业注册监理工程师(证书编号:****点击查看012445) |
| 业绩 | / |
| 资格能力条件 | 资格情况 |
| ****点击查看****点击查看公司具有水利工程施工监理乙级资质;总监理工程师1人,具有水利工程施工监理专业注册监理工程师资格;水利监理工程师1人,具有水利工程施工监理专业注册监理工程师资格。 | |
| 业绩情况 | 1、**市**区淡水河防洪排涝项目(淡水河城防段拓宽工程、****点击查看工业园段整治工程、****点击查看排涝站扩容改造工程)监理; 2、**省西**主要支流淡水河排水防灾减灾项目(一期)监理。 |
| 第三中标候选人 | ****点击查看**公司 |
| 投标报价 | 投标下浮率2.15% |
| 质量标准 | 合格,符合国家法律法规、行业规范以及工程所在地的质量标准。 |
| 监理服务期限 | 本工程监理服务期限从签订合同之日起,至本工程完工验收合格后保修期满止。工程整体施工阶段的工期暂定为730日历天。(具体以实际施工工期为准) |
| 拟派总监理工程师姓名 | 李俊美 |
| 资质资格(证书编号) | 水利水电岩土工程高级工程师(证书编号:250****点击查看178378) 水利工程施工监理专业注册监理工程师(证书编号:****点击查看018310) |
| 业绩 | / |
| 资格能力条件 | 资格情况 |
| ****点击查看**公司具有水利工程施工监理甲级资质;总监理工程师1人,具有水利工程施工监理专业注册监理工程师资格;水利监理工程师1人,具有水利工程施工监理专业注册监理工程师资格。 | |
| 业绩情况 | 1、广**饮用水源安全保障建设(广**供****点击查看水厂工程)项目(管网工程监理); 2、**(仲恺)人工智能产业园英光规划2#排涝泵站及英光水整治工程监理; 3、**区排洪通道建设与配套设施提升工程(监理)。 |
| 异议受理部门 | ****点击查看 |
| 联系地址 | **市**区三和街道象岭村地段(将军东路以北,象岭二路以西) |
| 异议受理部门联系人 | 肖先生 |
| 联系电话 | 0752-****点击查看529 |
| 招标投标监督部门 | **市****点击查看水利局 |
| 联系电话 | 0752-****点击查看121 |
| 联系地址 | **市**区淡水街道开城大道北9号 |
| 公示开始时间 | 2026年9月3日 |
| 公示结束日期 | 2026年9月7日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招标投标电子交易系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-****点击查看975)。 |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
发布时间:2026年9月3日