南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | **工大****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业一级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-**与航道-不分专业甲级;工程监理-水利水电-不分专业甲级;工程监理-机电-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ****点击查看288.00 | ****点击查看000.00 | ****点击查看600.00 | |
工期(日历日) | 500 | 500 | 500 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 张霞 | 万保良 | 尹文虎 | |
项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;注册监理工程师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | |
项目负责人证书编号 | 建[造]111****点击查看****点击查看330;****点击查看0809 | ****点击查看9944;建[造]110****点击查看****点击查看311 | 201****点击查看****点击查看0001157;建[【造】111****点击查看****点击查看8785 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **地铁兰花塘保障性租赁房一期建设工程 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | 桥林街道 | |||
开工时间 | 2022年07月05日 | |||
竣工时间 | 2024年08月30日 | |||
项目负责人 | 樊荣华 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看广场项目工程总承包监理 | ||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **市**区,**新棠河,南至林场路,西至茉湖东路,北至茉湖路 | |||
开工时间 | 2020年12月28日 | |||
竣工时间 | 2023年09月15日 | |||
项目负责人 | 蒋学林 | |||
招标单位名称 | 南****点击查看集团****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看集团大明路项目监理 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2019年08月20日 | |||
竣工时间 | 2024年08月30日 | |||
项目负责人 | 王其勇 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心监理 | ||
合同价格 | ****点击查看0000.00元 | |||
项目地点 | **市**新区 | |||
开工时间 | 2019年05月27日 | |||
竣工时间 | 2023年06月30日 | |||
项目负责人 | 张巍 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | **工大****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **区挹淮街8号 | |||
开工时间 | 2018年05月16日 | |||
竣工时间 | 2020年10月30日 | |||
项目负责人 | 崔爱军 | |||
招标单位名称 | 新天林科技****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心工程监理 | ||
合同价格 | ****点击查看000.00元;2 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2020年07月01日 | |||
竣工时间 | 2022年09月09日 | |||
项目负责人 | 陆庆波 | |||
招标单位名称 | **市****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
1 | ****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 投标项目总监注册专业不符合招标文件要求。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 15.74 | 16.19 | 26.00 | 39.56 | 97.49 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 15.18 | 16.71 | 25.00 | 39.61 | 96.5 |
3 | **工大****点击查看公司 | 14.54 | 16.82 | 25.00 | 40.00 | 96.36 |
4 | **华盛****点击查看公司 | 14.28 | 15.83 | 26.00 | 40.00 | 96.11 |
5 | ****点击查看事务所****点击查看公司 | 15.28 | 16.60 | 24.00 | 40.00 | 95.88 |
6 | ****点击查看**公司 | 14.24 | 16.46 | 20.00 | 40.00 | 90.7 |
7 | **广建****点击查看公司 | 15.44 | 16.26 | 16.50 | 40.00 | 88.2 |
8 | ****点击查看****点击查看公司 | 15.34 | 16.75 | 14.50 | 40.00 | 86.59 |
9 | ****点击查看**公司 | 13.72 | 16.02 | 16.50 | 40.00 | 86.24 |
10 | **钓鱼城****点击查看公司 | 13.06 | 8.00 | 7.50 | 40.00 | 68.56 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看**公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
****点击查看事务所****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
**工大****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
**广建****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
**华盛****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
****点击查看****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
**钓鱼城****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
本评标结果公示期自 2025年9月3日起,至2025年9月5日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。