中咨****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看至****点击查看高速公路(**段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看至****点击查看高速公路(**段)径门口至程西段JL1标段施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看至****点击查看高速公路(**段)径门口至程西段JL1标段施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看至****点击查看高速公路(**段)径门口至程西段JL1标段施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月8日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 911****点击查看****点击查看107999L | 1 | 1364.945000(万元) | 详见附件 | 详见附件 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
招商中宇工程****点击查看公司 | 915****点击查看****点击查看827284P | 2 | 1361.361200(万元) | 详见附件 | 详见附件 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
云基****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看243026T | 3 | 1362.880000(万元) | 详见附件 | 详见附件 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区珠江东路32****点击查看广场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 熊工 | 联系电话 | 189****点击查看7866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-****点击查看0592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区**路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月08日21时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月11日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |