河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
国道G207线**南塘罗村至宝光高垌段、国道G359线**荷花石双至石板圩段路面预防养护及功能性修复养护工程施工监理服务 | ||
****点击查看 | ||
出具公路水运工程质量检查(事故调查)报告 | ||
2504-440981-18-01-254481 | ||
¥359,919元 | ||
经班子会议确定,本项目施工监****点击查看中心审核的概算监理费金额G207线22.0391万元、G359线15.8472万元下浮5%,即(22.0391万元+15.8472万元)×95%=35.9919万元。 | ||
直接选取 | ||
0668-****点击查看329 | ||
****点击查看 | ||
**省**市市辖区北环西路东段** |