项目详细信息
| 项目名称 | **省****点击查看公司6万吨/年大豆加工**项目 | ||
| 项目代码 | ****点击查看 | ||
| 项目类型 | 备案 | 总投资额 | 1.5163亿元 |
| 项目法人单位 | ****点击查看 | ||
| 产业结构指导目录 | 12.建材-22.大豆压榨及浸出项目(**、**、**大豆主产区除外);东、中部地区单线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下,花生100吨及以下的油料加工项目;西部地区单线日处理油菜籽、棉籽、花生等油料100吨及以下的加工项目 | ||
| 建设规模及内容 | 年加工非转大豆6万吨(200吨/天),主要车间规模如下:一条浸出生产线,规模150吨/日;一条压榨生产线,规模50吨/日;一条包装生产线,规模40吨/日。 | ||
审批信息
| 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | ****点击查看改革局 | 办结(通过) | 2026-04-20 | - |