
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
二、招标项目编号:****点击查看
三、招标公告发布日期:2025年9月1日
四、开标时间:2025年9月22日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | ****点击查看 | 市政公用工程监理乙级 | 王玉民 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.11% |
****点击查看1967 | |||||||
二 | ****点击查看**集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.13% |
****点击查看2866 | |||||||
三 | ****点击查看**公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级 | 孙德浩 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
****点击查看7465 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | **建业****点击查看公司 | 市政公用工程监理乙级 | 许晓 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.11% |
****点击查看2197 | |||||||
二 | ****点击查看 | 市政公用工程监理乙级 | 王玉民 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
****点击查看1967 | |||||||
三 | ****点击查看**集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
****点击查看2866 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | ****点击查看**集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.10% |
****点击查看2866 | |||||||
二 | **建业****点击查看公司 | 市政公用工程监理乙级 | 许晓 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.13% |
****点击查看2197 | |||||||
三 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程监理乙级 | 盛善雨 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.13% |
****点击查看3984 |
四标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | ****点击查看**公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级 | 孙德浩 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.11% |
****点击查看7465 | |||||||
二 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程监理乙级 | 盛善雨 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
****点击查看3984 | |||||||
三 | ****点击查看**集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.13% |
****点击查看2866 |
五标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价 |
证书编号 | |||||||
一 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程监理乙级 | 盛善雨 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.11% |
****点击查看3984 | |||||||
二 | ****点击查看 | 市政公用工程监理乙级 | 王玉民 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
****点击查看1967 | |||||||
三 | ****点击查看**集团有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 王传朋 | 注册监理工程师 | 合格,达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定 | 自合同签订之日起至质量缺陷责任期满 | 工程结算额的1.14% |
****点击查看2866 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王玉民 | 总监理工程师 | ****点击查看1967 | 注册监理工程师 |
周生林 | 专业监理工程师 | ****点击查看8448 | 注册监理工程师 |
张林涛 | 专业监理工程师 | ****点击查看8662 | 注册监理工程师 |
杨少岩 | 专业监理工程师 | ****点击查看9264 | 注册监理工程师 |
邢勃 | 监理员 | ****点击查看8402 | 注册监理工程师 |
王秀娟 | 监理员 | ****点击查看8854 | 注册监理工程师 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
许晓 | 总监理工程师 | ****点击查看2197 | 注册监理工程师 |
王盼盼 | 专业监理工程师 | ****点击查看8104 | 注册监理工程师 |
高元峰 | 专业监理工程师 | ****点击查看8314 | 注册监理工程师 |
骆志宏 | 专业监理工程师 | ****点击查看0287 | 注册监理工程师 |
张胜利 | 监理员 | PN****点击查看0035 | 监理员证书 |
牟海铭 | 监理员 | PN****点击查看0034 | 监理员证书 |
三标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王传朋 | 项目负责人 | ****点击查看2866 | 注册监理工程师 |
李纪平 | 专业监理工程师 | ****点击查看1691 | 注册监理工程师 |
阚增勇 | 专业监理工程师 | ****点击查看7938 | 注册监理工程师 |
杨延振 | 专业监理工程师 | ****点击查看2294 | 注册监理工程师 |
赵玉欣 | 监理员 | PA****点击查看0196 | 监理员证书 |
陈宁 | 监理员 | PA****点击查看0308 | 监理员证书 |
四标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
孙德浩 | 总监理工程师 | ****点击查看7465 | 注册监理工程师 |
刘开新 | 专业监理工程师 | ****点击查看2144 | 注册监理工程师 |
于小林 | 专业监理工程师 | ****点击查看5791 | 注册监理工程师 |
崔行飞 | 专业监理工程师 | VP****点击查看0053 | 专业监理工程师证 |
冯俊昌 | 专业监理工程师 | VP****点击查看0043 | 专业监理工程师证 |
吴琼 | 专业监理工程师 | ****点击查看1764 | 注册监理工程师 |
李欢 | 专业监理工程师 | ****点击查看8092 | 注册监理工程师 |
霍淼 | 监理员 | PP****点击查看0037 | 监理员证书 |
赵永豪 | 监理员 | PP****点击查看0059 | 监理员证书 |
高再波 | 监理员 | ****点击查看7429 | 注册监理工程师 |
五标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
盛善雨 | 项目负责人 | ****点击查看3984 | 注册监理工程师 |
陈强 | 专业监理工程师 | ****点击查看9514 | 注册监理工程师 |
张军 | 专业监理工程师 | ****点击查看8335 | 注册监理工程师 |
李江华 | 专业监理工程师 | ****点击查看7149 | 注册监理工程师 |
王业坤 | 专业监理工程师 | ****点击查看6555 | 注册监理工程师 |
周奔 | 监理员 | ****点击查看1409 | 注册监理工程师 |
高庆涛 | 监理员 | ****点击查看9386 | 注册监理工程师 |
高长松 | 监理员 | ****点击查看4442 | 注册监理工程师 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
****点击查看 | 19.91 | 75.80 | 69.20 | 66.60 | 73.50 | 71.00 | 71.22 | 0.60 | 91.73 | 1 |
****点击查看**集团有限公司 | 19.91 | 69.70 | 64.40 | 62.80 | 59.70 | 68.40 | 65.00 | 0.00 | 84.91 | 2 |
****点击查看**公司 | 19.82 | 68.60 | 63.50 | 63.80 | 56.50 | 65.60 | 63.60 | 0.00 | 83.42 | 3 |
山****点击查看集团有限公司 | 19.82 | 61.80 | 65.70 | 60.80 | 60.50 | 55.70 | 60.90 | 0.00 | 80.72 | 4 |
****点击查看公司 | 19.82 | 60.00 | 66.50 | 59.20 | 56.30 | 58.10 | 60.02 | 0.59 | 80.43 | 5 |
****点击查看**公司 | 18.93 | 64.50 | 59.50 | 60.22 | 51.70 | 59.00 | 58.98 | 0.57 | 78.48 | 6 |
沃尔德建设****点击查看公司 | 19.82 | 63.70 | 59.50 | 56.20 | 59.10 | 51.60 | 58.02 | 0.00 | 77.84 | 7 |
二标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
**建业****点击查看公司 | 20.00 | 67.90 | 73.60 | 75.90 | 68.10 | 70.80 | 71.26 | 0.60 | 91.86 | 1 |
****点击查看 | 19.73 | 66.60 | 59.10 | 66.20 | 67.00 | 69.20 | 65.62 | 0.59 | 85.94 | 2 |
****点击查看**集团有限公司 | 19.73 | 64.70 | 59.00 | 69.80 | 66.20 | 68.60 | 65.66 | 0.00 | 85.39 | 3 |
**宏润****点击查看公司 | 19.73 | 61.70 | 64.60 | 64.30 | 60.00 | 59.40 | 62.00 | 0.00 | 81.73 | 4 |
****点击查看**公司 | 19.73 | 60.60 | 59.28 | 63.90 | 60.90 | 59.00 | 60.74 | 0.59 | 81.06 | 5 |
山****点击查看集团有限公司 | 19.91 | 60.60 | 58.80 | 62.00 | 65.10 | 55.90 | 60.48 | 0.00 | 80.39 | 6 |
****点击查看**公司 | 19.01 | 59.30 | 59.60 | 65.40 | 57.00 | 59.20 | 60.10 | 0.57 | 79.68 | 7 |
****点击查看公司 | 19.82 | 60.80 | 56.80 | 63.80 | 56.90 | 59.50 | 59.56 | 0.00 | 79.38 | 8 |
****点击查看公司 | 19.91 | 59.20 | 58.50 | 58.90 | 59.60 | 56.80 | 58.60 | 0.60 | 79.11 | 9 |
**盛康****点击查看公司 | 19.91 | 59.20 | 59.90 | 61.90 | 59.50 | 51.00 | 58.30 | 0.60 | 78.81 | 10 |
三标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
****点击查看**集团有限公司 | 19.91 | 69.90 | 67.40 | 72.00 | 75.90 | 65.90 | 70.22 | 0.00 | 90.13 | 1 |
**建业****点击查看公司 | 19.82 | 65.50 | 66.00 | 62.80 | 67.10 | 67.90 | 65.86 | 0.59 | 86.27 | 2 |
****点击查看**公司 | 19.82 | 67.00 | 63.90 | 64.80 | 68.20 | 64.60 | 65.70 | 0.59 | 86.11 | 3 |
****点击查看公司 | 19.91 | 57.00 | 56.20 | 61.70 | 65.80 | 59.30 | 60.00 | 0.60 | 80.51 | 4 |
**盛康****点击查看公司 | 19.91 | 54.80 | 57.50 | 64.60 | 63.30 | 59.20 | 59.88 | 0.60 | 80.39 | 5 |
山****点击查看集团有限公司 | 19.91 | 56.60 | 59.80 | 63.00 | 61.80 | 60.80 | 60.40 | 0.00 | 80.31 | 6 |
****点击查看**公司 | 19.01 | 58.40 | 56.10 | 61.60 | 66.20 | 59.30 | 60.32 | 0.57 | 79.90 | 7 |
沃尔德建设****点击查看公司 | 19.73 | 56.60 | 54.80 | 63.70 | 66.10 | 58.95 | 60.03 | 0.00 | 79.76 | 8 |
四标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
****点击查看**公司 | 19.91 | 74.60 | 68.60 | 67.00 | 76.20 | 64.10 | 70.10 | 0.00 | 90.01 | 1 |
****点击查看**公司 | 19.82 | 66.30 | 66.40 | 65.70 | 68.30 | 64.60 | 66.26 | 0.59 | 86.67 | 2 |
****点击查看**集团有限公司 | 19.91 | 64.00 | 66.60 | 66.20 | 68.80 | 64.10 | 65.94 | 0.00 | 85.85 | 3 |
****点击查看**公司 | 19.91 | 60.90 | 58.90 | 62.40 | 64.20 | 60.20 | 61.32 | 0.60 | 81.83 | 4 |
****点击查看**公司 | 18.93 | 61.70 | 59.40 | 61.90 | 63.70 | 59.30 | 61.20 | 0.57 | 80.70 | 5 |
****点击查看公司 | 20.00 | 63.40 | 55.90 | 60.30 | 63.80 | 59.10 | 60.50 | 0.00 | 80.50 | 6 |
山****点击查看集团有限公司 | 19.82 | 58.70 | 56.00 | 64.50 | 62.30 | 60.80 | 60.46 | 0.00 | 80.28 | 7 |
****点击查看公司 | 19.82 | 59.00 | 57.50 | 59.60 | 60.20 | 59.25 | 59.11 | 0.59 | 79.52 | 8 |
五标段:
投标人名称 | 报价得分 | 监理大纲评分 | 监理大纲 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
****点击查看**公司 | 19.91 | 73.90 | 75.80 | 70.30 | 66.10 | 64.70 | 70.16 | 0.00 | 90.07 | 1 |
****点击查看 | 19.82 | 66.70 | 69.90 | 67.80 | 66.00 | 66.50 | 67.38 | 0.00 | 87.20 | 2 |
****点击查看**集团有限公司 | 19.82 | 65.40 | 68.50 | 68.40 | 64.70 | 64.10 | 66.22 | 0.00 | 86.04 | 3 |
**建业****点击查看公司 | 19.91 | 64.10 | 66.50 | 65.90 | 65.50 | 67.90 | 65.98 | 0.00 | 85.89 | 4 |
**宏润****点击查看公司 | 19.82 | 64.10 | 63.80 | 60.30 | 62.30 | 61.50 | 62.40 | 0.00 | 82.22 | 5 |
****点击查看**公司 | 18.93 | 66.60 | 65.30 | 59.00 | 61.20 | 59.30 | 62.28 | 0.00 | 81.21 | 6 |
山****点击查看集团有限公司 | 19.82 | 62.80 | 62.30 | 56.80 | 62.90 | 60.80 | 61.12 | 0.00 | 80.94 | 7 |
****点击查看公司 | 19.82 | 63.20 | 62.40 | 57.10 | 62.80 | 59.10 | 60.92 | 0.00 | 80.74 | 8 |
**天海****点击查看公司 | 19.82 | 58.50 | 65.80 | 56.70 | 60.70 | 60.00 | 60.34 | 0.00 | 80.16 | 9 |
九、联系方式:
1、招 标 人:****点击查看
地 址:****点击查看中心大街27号
联 系 人:刘先生 联系电话:0534-****点击查看908
2、代理机构:****点击查看
地 址:**市德****点击查看中大道78号
联 系 人:王女士 联系电话:186****点击查看6323
十、公示期限:2025年9月25日至2024年9月29日
十一、监督机构:****点击查看农业农村局
监督电话:0534-****点击查看831
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内通过**市公共**交易系统或书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:
发布人:****点击查看
发布时间 :2025年9月25日