东莞市南城街道东莞国际商务区1号临时停车场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看提升工程设计服务 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
按照合同内容开展工程设计服务。 | ||
否 | ||
投资额(¥1,942,310元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
自中选通知书发出之日起15个工作日内签订合同,自合同签订生效之日起10个日历日内出具成果文件。 | ||
¥62,153.9元 | ||
服务费不超过62153.9元,具体金额以实际合同为准。 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-09-29 17:30:00 |