联系人50个
立即查看
可引荐人脉875人
立即引荐
历史招中标信息1192条
立即监控
联系人50个
立即查看
可引荐人脉875人
立即引荐
历史招中标信息1192条
立即监控
****点击查看粮库提升改造建设项目设计采购施工总承包(EPC)标段中标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,****点击查看粮库提升改造建设项目进行公开招标,于2026年7月13日9时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
1.1项目名称:****点击查看粮库提升改造建设项目
1.2项目编号:****点击查看
1.3招标控制价:
1.3.1设计采购施工总承包(EPC)标段总控制价为101.0%;
(1)设计费用最高投标限价:经政府评审后工程结算价的1.0%。
(2)工程费用最高投标限价:经政府评审后工程结算价的100%(不可竞争费用不参与优惠)。
1.3.2监理标段最高投标限价:经政府评审后工程结算价的0.8%。
二、开评标信息:
开标时间:2026年7月13日9时
开标地点:****点击查看交易中心不见面开标厅
评标地点:****点击查看交易中心远程评标室、****点击查看交易中心远程评标室。
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
设计采购施工总承包(EPC)标段
1.初步评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 | ||
| 1 | ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | **森苑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
| 9 | **丰苑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 10 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 11 | **市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 12 | **县恒大建筑工 ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2. 综合标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | ****点击查看公司 | 15.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 16.9 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 15.2 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 19.0 | 16.94 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 15.3 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 16.56 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 14.7 | 16.5 | 16.5 | 17.2 | 17.0 | 16.38 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 15.3 | 17.0 | 17.5 | 18.2 | 18.0 | 17.2 |
| 6 | **森苑****点击查看公司 | 15.8 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.36 |
| 7 | **丰苑市政园林工程 有限公司 | 15.6 | 17.0 | 17.5 | 18.8 | 17.0 | 17.18 |
| 8 | ****点击查看 | 15.4 | 17.5 | 17.5 | 15.0 | 18.0 | 16.68 |
| 9 | **市****点击查看公司 | 14.9 | 17.0 | 17.5 | 16.9 | 18.0 | 16.66 |
| 10 | **县****点击查看公司 | 13.2 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 15.0 | 14.8 |
3. 技术标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | ****点击查看公司 | 26.1 | 26.5 | 26.1 | 18.9 | 30.0 | 25.52 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 26.32 | 25.2 | 26.1 | 27.2 | 30.3 | 27.02 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 25.74 | 24.9 | 26.0 | 21.6 | 29.5 | 25.55 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 26.23 | 25.3 | 26.1 | 25.1 | 29.3 | 26.41 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 25.77 | 25.1 | 26.1 | 27.8 | 29.7 | 26.89 |
| 6 | **森苑****点击查看公司 | 25.45 | 25.6 | 26.4 | 22.8 | 29.6 | 25.97 |
| 7 | **丰苑市政园林工程 有限公司 | 26.13 | 25.2 | 26.1 | 20.3 | 29.6 | 25.47 |
| 8 | ****点击查看 | 26.23 | 26.9 | 26.4 | 25.1 | 29.9 | 26.91 |
| 9 | **市****点击查看公司 | 26.36 | 25.4 | 26.0 | 23.7 | 29.6 | 26.21 |
| 10 | **县****点击查看公司 | 25.84 | 27.1 | 26.0 | 23.4 | 29.1 | 26.29 |
4. 经济标评审汇总表
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
| 1 | ****点击查看公司 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 44.89 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.B2 | 44.82 |
| 6 | **森苑****点击查看公司 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
| 7 | **丰苑市政园林工程 有限公司 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | 44.59 |
| 8 | ****点击查看 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 |
| 9 | **市****点击查看公司 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 |
| 10 | **县****点击查看公司 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |
5.详细评审汇总表
| 序 号 | 投标单位名称 | 投标报价(%) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 设计负责人 | 项目 经理 | 经济价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 | 名次 |
| 1 | ****点击查看**公司(联合体牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 100.55 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 王英旭 | 范盼盼 | 44.82 | 26.89 | 17.2 | 88.91 | 1 |
| 2 | ****点击查看**公司(联合体牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 100.73 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 张世界 | 史红伟 | 44.81 | 27.02 | 16.94 | 88.77 | 2 |
| 3 | ****点击查看(联合体牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 100.94 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 穆红强 | 王亮 | 44.72 | 26.91 | 16.68 | 88.31 | 3 |
| 4 | **市****点击查看公司(联合体牵头人),中凡****点击查看公司(联合体成员) | 100.60 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 李杰 | 张盂超 | 44.74 | 26.21 | 16.86 | 87.54 | 4 |
| 5 | ****点击查看**公司(联合体牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 100.85 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 林向朋 | 李闯 | 44.57 | 26.41 | 16.38 | 87.36 | 5 |
| 6 | ****点击查看公司(联合体牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 100.96 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 李付芹 | 白少雪 | 44.86 | 25.52 | 16.9 | 87.28 | 6 |
| 7 | **丰苑****点击查看公司(联合体牵头人)中冀****点击查看公司(联合体成员) | 100.50 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 田乐 | 李山军 | 44.59 | 25.47 | 17.18 | 87.24 | 7 |
| 8 | ****点击查看**公司(联合体牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 99.80 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 林杰 | 刘宪云 | 44.89 | 25.55 | 16.56 | 87 | 8 |
| 9 | **森苑****点击查看公司(联合体牵头人****点击查看设计院有限公司(联合体成员) | 100.9 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 裴素樱 | 闫增锋 | 42.8 | 25.97 | 17.36 | 86.13 | 9 |
| 10 | **县****点击查看公司(联合体牵头人),中冰****点击查看公司(联合体成员) | 100.88 | 总工期180日历 天 , 包含设计周 、 期,在设计周期内完成本项 目全部设计内容 ,并确保相关成果文件通过审查。 | 合格 标准 | 赫新亮 | 刘浩 | 44.39 | 26.29 | 14.8 | 85.48 | 10 |
五、废标情况及原因:
| 序号 | 投标单位名称 | 废标节点 | 废标原因 | 备注 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 资格审查资料未上传诚信库,不符合招标文 件4.2.3的要求 | |
| 2 | ****点击查看**公司 | 初步评审 | 依据招标文件第三章评标办法3.1.3投标人不接受修正价格的,评标委员会应当否决其投标。 |
六、评审结果:
设计采购施工总承包(EPC)标段
1.评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
依据评审结果,按照招标文件规定的评标办法,评标委员会一致同意,推荐以下单位为本项目入围中标候选人(排序不分先后):
中标候选人名称:**丰苑****点击查看公司
联合体成员:中冀****点击查看公司
项目经理:李山军
证书名称:二级建造师注册证书; 证书编号:豫
设计负责人:田乐
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:202****点击查看1722
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的 0.999 %(约238960.8元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的 99.5 %(约****点击查看0400.00元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
中标候选人名称:****点击查看**公司
联合体成员:****点击查看集团有限公司
项目经理:范盼盼
证书名称:一级建造师注册证书; 证书编号:豫*4551
设计负责人:王英旭
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:202****点击查看0324
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的 0.997 %(约238482.4元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的 99.55 %(约****点击查看2360.00元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
中标候选人名称:**市****点击查看公司
联合体成员:中凡****点击查看公司
项目经理:张盂超
证书名称:二级建造师注册证书; 证书编号:豫*1613
设计负责人:李杰
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:201****点击查看1119
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的 0.998 %(约238721.6元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的 99.6 %(约****点击查看4320.00元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
中标候选人名称:****点击查看**公司
联合体成员: ****点击查看公司
项目经理:史红伟
证书名称:二级建造师注册证书; 证书编号:豫*
设计负责人:张世界
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:202****点击查看0669
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的 0.995 %(约238004.00元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的 99.73 %(约****点击查看541.6元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
中标候选人名称:****点击查看**公司
联合体成员:****点击查看公司
项目经理:李闯
证书名称:二级建造师注册证书; 证书编号:豫*
设计负责人:林向朋
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:202****点击查看1641
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的 0.989 %(约236568.8元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的 99.86 %(约****点击查看6512.00元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
中标候选人名称:**县****点击查看公司
联合体成员:中冰****点击查看公司
项目经理:刘浩
证书名称:二级建造师注册证书; 证书编号:豫*
设计负责人:赫新亮
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:202****点击查看1573
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的 0.985 %(约235612.00元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的 99.899 %(约****点击查看5840.80元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
中标候选人名称: **森苑****点击查看公司
联合体成员: ****点击查看设计院有限公司
项目经理:闫增锋
证书名称:一级建造师注册证书; 证书编号:豫*2683
设计负责人:裴素樱
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:202****点击查看1165
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的0.954%(约228196.80元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的99.956%(约****点击查看9475.20元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
中标候选人名称:****点击查看
联合体成员:****点击查看公司
项目经理:王亮
证书名称:二级建造师注册证书; 证书编号:豫*5269
设计负责人:穆红强
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:202****点击查看0641
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的 0.992 %(约237286.40元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的 99.95 %(约****点击查看8040.00元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
中标候选人名称:****点击查看公司
联合体成员: ****点击查看集团有限公司
项目经理:白少雪
证书名称:二级建造师注册证书; 证书编号:豫*
设计负责人:李付芹
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:202****点击查看2074
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的 0.995 %(约238004.00元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的 99.96 %(约****点击查看0432.00元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
中标候选人名称:****点击查看**公司
联合体成员:****点击查看公司
项目经理:刘宪云
证书名称:二级建造师注册证书; 证书编号:豫
设计负责人:林杰
证书名称:一级注册建筑师执业资格 证书编号:202****点击查看0509
设计费用报价:经政府评审后工程结算价的 0.996 %(约238243.20元)
工程费用报价:经政府评审后工程结算价的 99.80 %(约****点击查看2160.00元)
投标工期:总工期180日历天,包含设计周期,在设计周期内完成本项目全部设计内容,并确保相关成果文件通过审查。
质量要求:合格标准
2.中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
| 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | ||||
| ****点击查看(联合体牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 王亮 | 技术员 | 建造师证 | 二级 | 豫*5269 | 建筑 |
| 技术负责人 | 许国涛 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C****点击查看*1232 | 建筑施工 | |
| 设计负责人 | 穆红强 | 高级工程师 | 注册建筑师注册证 | 一级 | 202****点击查看0641 | 建筑 | |
| 建筑专业设计负责人 | 姚磊峰 | 工程师 | 注册建筑师证 | 一级 | 202****点击查看5903 | 建筑 | |
| 结构专业设计负责人 | 卢俊安 | 高级工程师 | 注册结构师证 | 一级 | S****点击查看00902 | 结构 | |
| 暖通专业设计负责人 | 单金瑞 | 工程师 | 中级工程师证 | 中级 | C0*9 | 暖通 | |
| 给排水专业设计负责人 | 刘晓石 | 高级工程师 | 注册建筑师证 | 国家级 | CS202****点击查看0337 | 给排水 | |
| 电气专业设计负责人 | 江洋 | 工程师 | 中级工程师证 | 中级 | C202409C*3 | 电气 | |
| 造价师 | 黄妮 | 无 | 造价工程师证 | 一级 | 建【造】*93 | 造价 | |
| 施工员 | 程子皓 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 2026HNJX070079 | 建筑 | |
| 安全员 | 康凯 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 2026HNJX070080 | 建筑 | |
| 材料员 | 刘笑笑 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 2025HNJX090184 | 建筑 | |
| 质量员 | 张亚冰 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 2025HNJX090192 | 建筑 | |
| 资料员 | 郁皓 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 2026HNJX070081 | 建筑 | |
| ****点击查看**公司(联合体牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 刘宪云 | / | 注册建造师 | 二级 | 豫* | 建筑工程 |
| 技术负 责人 | 袁小博 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C****点击查看*0225 | 建筑工程 | |
| 施工员 | 王全梨 | / | 岗位证 | / | 0*000321 | 土建 | |
| 质量员 | 孙颜颜 | / | 岗位证 | / | 0*000320 | 土建 | |
| 安全员 | 刘乾坤 | / | 岗位证、安全生产考核合格证书 | C类 | Y0*027 / 豫**C3(2023)****点击查看871 | 不分专业 | |
| 材料员 | 王乐意 | / | 岗位证 | / | 0*000260 | 不分专业 | |
| 资料员 | 赵俊峰 | / | 岗位证 | / | 0*000297 | 不分专业 | |
| 造价师 | 田春辉 | / | 造价工程师注册证 | 一级 | 建[造]*89 | 土木建筑 | |
| 设计负责人 | 林杰 | 高级工程师 | 注册建筑师 | 一级 | 202****点击查看0509 | 建筑设计 | |
| 建筑专业负责人 | 刘娇阳 | 工程师 | 注册建筑师 | 一级 | 202****点击查看0365 | 建筑设计 | |
| 结构专业负责人 | 赵尚飞 | 高级工程师 | 结构工程师 注册执业证书 | 一级 | S202****点击查看0560 | 结构设计 | |
| 暖通专业负责人 | 杨会刚 | 高级工程师 | (暖通空调) 注册执业证书 | 一级 | CN201****点击查看0018 | 暖通空调 | |
| 给排水专业负责人 | 郭明勇 | 高级工程师 | (给水排水) 注册执业证书 | 一级 | CS201****点击查看0183 | 给水排水 | |
| 电气专业负责人 | 商晓峰 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) 注册执业证书 | 一级 | DG201****点击查看0056 | 供配电 | |
| ****点击查看**公司(联合体牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 项目经理 | 史红伟 | 工程师 | 建造师注册证、b证 | 二级、b级 | 豫*、豫**B(2023)****点击查看219 | 建筑工程 |
| 技术负责人 | 张圆圆 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C****点击查看*0169 | 建筑施工 | |
| 安全员 | 王平 | / | 专职c证 | c级 | 豫**C3(2023)****点击查看012 | / | |
| 施工员 | 王彩霞 | / | 岗位证 | / | 0*000052 | 土建 | |
| 质量员 | 荣雷雨 | / | 岗位证 | / | 0*000047 | 土建 | |
| 材料员 | 王淑娟 | / | 岗位证 | / | 0*000052 | / | |
| 资料员 | 刘世杰 | / | 岗位证 | / | 0*000038 | / | |
| 造价员 | 陈婷婷 | / | 造价工程师注册证书 | 一级 | 建[造]*03 | 土木建筑工程 | |
| 设计负责人 | 张世界 | / | 注册一级建筑师 | 一级 | 202****点击查看0669 | 建筑 | |
| 注册给排水工程师 | 惠铖 | 工程师 | 注册给排水工程师 | 高级 | CS201****点击查看0087 | 给水排水 | |
| 注册供配电工程师 | 王健辉 | 工程师 | 注册供配电工程师 | 高级 | DG201****点击查看0281 | 供配电 | |
| 注册一级建筑师 | 李连军 | 工程师 | 注册一级建筑师 | 一级 | 200****点击查看0564 | 建筑 | |
| 注册暖通空调工程师 | 蒋丽娜 | 工程师 | 注册暖通空调工程师 | 一级 | CN202****点击查看1162 | 暖通空调 | |
| 注册结构工程师 | 周莫林 | 工程师 | 注册结构工程师 | 一级 | S202****点击查看0749 | 结构 | |
| **市****点击查看公司(联合体牵头人),中凡****点击查看公司(联合体成员) | 设计负责人 | 李杰 | 高级 工程师 | 注册建筑师证书 | 一级 | 201****点击查看1119 | 建筑 |
| 项目经理 | 张孟超 | 助工 | 注册建造师证书 | 二级 | 豫*1613 | 建筑 | |
| 技术负责人 | 徐岭 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C****点击查看*0508 | 建筑 | |
| 建筑专业 设计负责人 | 常凯 | 高级 工程师 | 注册建筑师 | 一级 | 202****点击查看1299 | 建筑 | |
| 结构专业 设计负责人 | 高晓博 | 高级 工程师 | 注册结构工程师 | 一级 | S****点击查看00913 | 结构 | |
| 暖通专业 设计负责人 | 李群镛 | 高级 工程师 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) | 国家级 | CN****点击查看00677 | 暖通 | |
| 给排水专业设计负责人 | 王溯 | 高级 工程师 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | 国家级 | CS****点击查看00749 | 给排水 | |
| 电气专业 设计负责人 | 马玖生 | 工程师 | 注册电气工程师 (供配电) | 国家级 | DG****点击查看00679 | 电气 | |
| 施工员 | 赵辉 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 0*002180 | 土建 | |
| 质量员 | 赵** | 工程师 | 岗位证 | 初级 | *7061 | 土建 | |
| 材料员 | 何艳茹 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 0*001758 | 公共 | |
| 安全员 | 王瑞 | 助工 | C证 | 初级 | 豫**C3(2023)****点击查看622 | 综合 | |
| 资料员 | 何娜娜 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 0*001134 | 公共 | |
| **丰苑****点击查看公司(联合体牵头人)中冀****点击查看公司(联合体成员) | 设计 负责人 | 田乐 | 高级 工程师 | 注册建筑师 | 一级 | 202****点击查看1722 | 建筑 |
| 项目经理 | 李山军 | 无 | 注册建造师 | 二级 | 豫* | 建筑 | |
| 技术 负责人 | 吴艳丽 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C****点击查看*0345 | 建筑 | |
| 建筑 设计人员 | 侯入园 | 高级工程师 | 注册建筑师 | 一级 | 202****点击查看2173 | 建筑 | |
| 结构 设计人员 | 吴春然 | 无 | 注册结构工程师 | 一级 | S202****点击查看2355 | 结构 | |
| 暖通 设计人员 | 武新科 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 国家 | CN201****点击查看0568 | 暖通 | |
| 给排水设计人员 | 黄现龙 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 国家 | CS201****点击查看0394 | 给排水 | |
| 电气 设计人员 | 李志新 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 国家 | DG201****点击查看0595 | 电气 | |
| 施工员 | 刘鹏贺 | 无 | 岗位证 | 无 | *3529 | 土建 | |
| 质量员 | 武楹琦 | 无 | 岗位证 | 无 | 2024IX****点击查看510 | 土建 | |
| 安全员 | 武楹慧 | 无 | 岗位证 | 无 | *5416 | 公共 | |
| 材料员 | 孙亚茹 | 无 | 岗位证 | 无 | 2024IX****点击查看502 | 公共 | |
| 资料员 | 武玲玲 | 无 | 岗位证 | 无 | 2024JX****点击查看503 | 公共 | |
| ****点击查看**公司(联合体牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 项目经理 | 范盼盼 | 中级职称 | 注册建造师证 | 一级 | 豫*4551 | 建筑工程 |
| 设计负责人 | 王英旭 | 高级职称 | 注册建筑师 | 一级 | 202****点击查看0324 | 建筑 | |
| 建筑负责人 | 崔世昌 | 高级职称 | 注册建筑师 | 一级 | 202****点击查看1573 | 建筑 | |
| 机构负责人 | 张含宇 | 高级职称 | 注册机构工程师 | 一级 | S202****点击查看2192 | 结构 | |
| 给排水负责人 | 荆艳玲 | 高级职称 | 职称证 | 高级 | *607 | 给排水 | |
| 电气负责人 | 高克峰 | 高级 | 注册电气工程师 | 一级 | DG202****点击查看0251 | 供配电 | |
| 暖通负责人 | 刘威 | 中级 | 注册公用设备工程师 | 一级 | CN202****点击查看0588 | 暖通空调 | |
| 技术负 责人 | 王洁 | 中级 | 职称证 | 中级 | C202209A*4 | 建筑施工 | |
| 安全员 | 王成虎 | / | 岗位证、安全生产考核证 | 不分等级、C类 | Y0*483、豫**C3(2023)****点击查看532 | 不分专业 | |
| 质量员 | 张智超 | / | 岗位证 | 不分等级 | 0*000014 | 土建 | |
| 施工员 | 佀中良 | / | 岗位证 | 不分等级 | 0*000148 | 土建 | |
| 材料员 | 刘龙庭 | / | 岗位证 | 不分等级 | 0*000010 | 不分专业 | |
| 资料员 | 常瑞雪 | / | 岗位证 | 不分等级 | 0*000057 | 不分专业 | |
| 预算员 | 朱倩倩 | / | 造价师注册证 | 一级 | 建[造]*41 | 土建 | |
| **县****点击查看公司(联合体牵头人),中冰****点击查看公司(联合体成员) | 项目 经理 | 刘 浩 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫* | 建筑 |
| 技术负责人 | 张松林 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C****点击查看*0068 | 建筑 | |
| 施工员 | 李 根 | 助理工程师 | 施工员证 | 初级 | 0*000621 | 土建 | |
| 安全员 | 和伟峰 | 助理工程师 | 安全员证 | 初级 | Y0*359 | 土建 | |
| 质量员 | 张贺伟 | 助理工程师 | 质量员证 | 初级 | 0*000268 | 土建 | |
| 资料员 | 栗四海 | 助理工程师 | 资料员证 | 初级 | 0*001731 | 土建 | |
| 材料员 | 张靖雅 | 技术员 | 材料员证 | 无 | JP****点击查看0738 | 土建 | |
| 设计负责人 | 赫新亮 | 高级工程师 | 建筑师证 | 副高 | 202****点击查看1573 | 建筑 | |
| 建筑专业负责人 | 豆继成 | 工程师 | 建筑师证 | 中级 | 202****点击查看1762 | 建筑 | |
| 结构专业负责人 | 辛秋华 | 高级工程师 | 结构师证 | 副高 | S201****点击查看2077 | 结构 | |
| 给排水专业负责人 | 张翠婷 | 高级工程师 | 公用设备 | 副高 | CS202****点击查看0884 | 给排水 | |
| 暖通专业负责人 | 张翠婷 | 高级工程师 | 公用设备 | 副高 | CN201****点击查看0481 | 暖通空调 | |
| 电气专业负责人 | 刘志中 | 工程师 | 电气工程 | 中级 | DG201****点击查看0368 | 电气 | |
| **森苑****点击查看公司(联合体牵头人****点击查看设计院有限公司(联合体成员) | 项目 经理 | 闫增锋 | 无 | 建造师证 | 一级 | 豫*2683 | 建筑工程 |
| 技术 负责人 | 李新闻 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C0*1 | 城建 | |
| 设计 负责人 | 裴素樱 | 高级 工程师 | 建筑师证 | 一级 | 202****点击查看1165 | 建筑设计 | |
| 建筑 设计师 | 赵佩 | 高级 工程师 | 建筑师证 | 一级 | 202****点击查看1427 | 建筑设计 | |
| 结构 设计师 | 蔡林峰 | 高级 工程师 | 结构工程师 | 一级 | S202****点击查看2532 | 结构设计 | |
| 暖通 设计师 | 司洪亮 | 高级 工程师 | 公用设备 工程师 | 高级 | CN201****点击查看0305 | 暖通空调 | |
| 给排水 设计师 | 薛丽杰 | 高级 工程师 | 公用设备 工程师 | 高级 | CS201****点击查看0280 | 给水排水 | |
| 电气 设计师 | 张伯臣 | 高级 工程师 | 电气工程师 | 高级 | DG201****点击查看0140 | 供配电 | |
| 施工员 | 曲晓杰 | 无 | 施工员证 | 初级 | *5215 | 土建 | |
| 质量员 | 时志超 | 无 | 质量员证 | 初级 | *8750 | 土建 | |
