**市****点击查看处理厂二期建设工程项目(监理)中标候选人公示
筑公资告(2026)建字第0416号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看、****点击查看公司 的 **市****点击查看处理厂二期建设工程项目(监理)( E520****点击查看****点击查看001D9) 已于 2026-04-24 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | 35% | 工期(天) | 施工监理服务期:540 日历天,其他服务期:工程竣工至工程保修期结束 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 监理员 | 姓名 | 杨玉婷 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**182X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 监理员证 | 注册证号 | C****点击查看0178 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 监理员证 | 岗位证书编号 | C****点击查看0178 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 电气专业监理工程师 | 姓名 | 何敬 |
| 身份证号 | 5101****点击查看****点击查看**282X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ****点击查看9333 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看6182 |
| 岗位证书名称 | **注册监理工程师 | 岗位证书编号 | JL****点击查看5534 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 总监理工程师 | 姓名 | **明 |
| 身份证号 | 5107****点击查看****点击查看**1156 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ****点击查看34555 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G142017 |
| 岗位证书名称 | **注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看747 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产教育(或考核)合格证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0024 |
| 其他 | / |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 李春峰 |
| 身份证号 | 5103****点击查看****点击查看**1016 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ****点击查看9112 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 工45079 |
| 岗位证书名称 | **注册监理工程师 | 岗位证书编号 | JL****点击查看0932 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 何斌 |
| 身份证号 | 5101****点击查看****点击查看**1015 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ****点击查看9451 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201****点击查看2961 |
| 岗位证书名称 | **注册监理工程师 | 岗位证书编号 | JL****点击查看6228 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 刘** |
| 身份证号 | 5102****点击查看****点击查看**6729 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]110****点击查看****点击查看990 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021****点击查看00903 |
| 岗位证书名称 | **注册造价工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看669 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 陈开友 |
| 身份证号 | 5102****点击查看****点击查看**7151 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 192****点击查看1695 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201****点击查看8576 |
| 岗位证书名称 | **注册安全工程师 | 岗位证书编号 | 202****点击查看****点击查看000000762 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 蒋维松 |
| 身份证号 | 5107****点击查看****点击查看**3251 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ****点击查看2169 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201****点击查看1116 |
| 岗位证书名称 | **注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 201****点击查看****点击查看120****点击查看****点击查看000448 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 监理员 | 姓名 | 李斌 |
| 身份证号 | 5106****点击查看****点击查看**0012 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 监理员证 | 注册证号 | C****点击查看0224 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201****点击查看986460 |
| 岗位证书名称 | 监理员证 | 岗位证书编号 | C****点击查看0224 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看处理厂2.5万吨扩建项目 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | **一座2.5****点击查看处理厂及相关配套设施(包括打围,拆除原厂、迁管、2.5万吨扩建项目建设、水土保持监理)。 | 合同金额 | 70.66624万元 |
| 开工日期 | 2021年6月25日 | 竣工日期 | 2023年12月14日 |
| 项目地址 | **市雨**姚桥镇 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看处理厂二期工程二阶段 | 建设单位 | ****点击查看开发区建设局 |
| 项目规模 | **日处理量9****点击查看处理厂 | 合同金额 | 141.402685万元 |
| 开工日期 | 2022年7月24日 | 竣工日期 | 2023年5月23日 |
| 项目地址 | ****点击查看**办事处联工村 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | 35% | 工期(天) | 施工监理服务期:540 日历天;相关服务期(勘察、设计、保修):其他服务期:工程竣工至工程保修期结束。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 翁** |
| 身份证号 | 6528****点击查看****点击查看**1631 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看4086 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 新职证字201****点击查看4087号 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0087 |
| 其他 | / |
| 职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 曹国泉 |
| 身份证号 | 4301****点击查看****点击查看**711X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看1641 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高191****点击查看980748 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0111 |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 张金林 |
| 身份证号 | 1304****点击查看****点击查看**2719 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程)/国家注册一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | ****点击查看1450 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看002677 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0120 |
| 其他 | / |
| 职务 | 监理员 | 姓名 | 浦米芬 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**9361 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中181****点击查看980486 |
| 岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C****点击查看0496 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C****点击查看0220 |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 梁鹏程 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**1612 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看1295 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201****点击查看981660 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0039 |
| 其他 | / |
| 职务 | 电气专业监理工程师 | 姓名 | 吴汐 |
| 身份证号 | 5101****点击查看****点击查看**6611 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(电力工程) | 注册证号 | ****点击查看1231 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看00898 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0041 |
| 其他 | / |
| 职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 刘** |
| 身份证号 | 5225****点击查看****点击查看**6017 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看3101 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200****点击查看020232 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0065 |
| 其他 | / |
| 职务 | 监理员 | 姓名 | 张毓刚 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**9113 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中181****点击查看980658 |
| 岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C****点击查看1235 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C****点击查看0060 |
| 其他 | / |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 张时敏 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**0453 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看1905 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高181****点击查看980410 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0094 |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
三、 第三中标候选人:三维****点击查看公司
| 投标价(元) | 35% | 工期(天) | 施工监理服务期: 540日历天;相关服务期(勘察、设计、保修):其他服务期:工程竣工至工程保修期结束 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 龚林 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**5812 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看5382 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高231****点击查看090113 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 潘站名 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**0070 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看1297 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****点击查看001195 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 电气专业监理工程师 | 姓名 | 饶先姐 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**506X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(电力工程) | 注册证号 | ****点击查看2161 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看003227 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 张召金 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**2417 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看5474 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高241****点击查看130253 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B****点击查看0015 |
| 其他 | / |
| 职务 | 监理员 | 姓名 | 邓云 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**3036 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | **省建设工程监理员证 | 岗位证书编号 | C****点击查看0160 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 吴杰 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**3234 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]112****点击查看****点击查看968 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高211****点击查看010228 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 监理元 | 姓名 | 王银成 |
| 身份证号 | 2207****点击查看****点击查看**081X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | **省建设工程监理员证 | 岗位证书编号 | C****点击查看0720 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 姚荣付 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**4610 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | 192****点击查看8281 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高211****点击查看010225 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 梁书刚 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**1215 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看3500 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****点击查看001506 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 南****点击查看处理厂尾水深海排放工程(海域段)项目施工监理(重新招标) | 建设单位 | 泉****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 南****点击查看处理厂尾水深海排放工程(海域段)﹔海底管道路由起点位于**市石井镇的科院南路,终点位于围头湾中部海域,路由水平长度约11.6km,设计污水输量为16万t/d,拟**两条并行D1016mm海底管道,管道终端设置两座扩散器,单条海底管道长度约11.6km,单座**扩散器长度约149m,水下炸(清)礁工程约4.07万立方米。具体详见工程量清单及施工图纸。本项目的工程总造价约32126.5017万元。 | 合同金额 | 350.5627万元 |
| 开工日期 | 2023.4.24 | 竣工日期 | 2024.8.14 |
| 项目地址 | **市石井镇 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看水厂****点击查看处理厂)及其配套设施项目工程 | 建设单位 | ****点击查看集团贵****点击查看公司 |
| 项目规模 | ****点击查看处理厂一座,总规模5.0万m3/d,一期2.5万m3/d,二期2.5万m3/d,配套建设截污沟及截污管1488米 | 合同金额 | 160万元 |
| 开工日期 | 2017.****点击查看.18 | 竣工日期 | 2025.1.21 |
| 项目地址 | **市**区未来方舟二期下游菊花冲 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-04-30 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( **市观****点击查看建设局(地址: **市观****点击查看科技园2#6层 电话: 0851-****点击查看9734) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看