各投标人:
****点击查看中心工程及梅山大道工程III****点击查看委员会投票,确认正式投标人名单如下:
序号 | 确定正式投标人名称 | 得票数(票) |
1 | ****点击查看 | 7 |
2 | **市****点击查看公司 | 4 |
3 | ****点击查看**公司 | 7 |
4 | ****点击查看**公司 | 7 |
5 | ****点击查看**公司 | 7 |
6 | 台****点击查看公司 | 6 |
7 | **市****点击查看**公司 | 7 |
8 | **中新****点击查看公司 | 5 |
9 | **南方****点击查看公司 | 7 |
10 | ****点击查看建设****点击查看公司 | 4 |
11 | ****点击查看**公司 | 4 |
12 | ****点击查看**公司 | 7 |
13 | 华春建设工程****点击查看公司 | 7 |
14 | ****点击查看**公司 | 7 |
15 | ****点击查看**公司 | 5 |
16 | ****点击查看**公司 | 4 |
17 | ****点击查看**公司 | 7 |
18 | 文华****点击查看公司 | 5 |
19 | **市****点击查看公司 | 4 |
20 | ****点击查看公司 | 7 |
****点击查看
2025年5月8日