联系人106个
立即查看
可引荐人脉713人
立即引荐
历史招中标信息2172条
立即监控
联系人106个
立即查看
可引荐人脉713人
立即引荐
历史招中标信息2172条
立即监控
交易项目编号:S110000A001****点击查看25001
**地铁15号线服务新国展地区加站改造工程土建施工
中标候选人公示
(招标项目编号:****点击查看)
**地铁15号线服务新国展地区加站改造工程土建施工(招标项目编号:****点击查看),建设单位名称:****点击查看,建设地点:**市**区,评标日期:2026年9月10日,****点击查看委员会评审,确定**地铁15号线服务新国展地区加站改造工程土建施工的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
**地铁15号线服务新国展地区加站改造工程土建施工:
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | ****点击查看 | 98.32 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 99.56 |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.99 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 99.85 |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.46 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | ****点击查看 | 王秋生 | 一级注册建造师职业资格,注册证书编号:京111****点击查看****点击查看22612 | 1、**市城市快速轨道交通二号线一期工程尤家庄~长延堡段土建施工招标TJSG-13标 2、**地铁7号线工程土建施工12合同段 3、**地铁12号线工程土建施工14合同段 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 张建忠 | 一级注册建造师职业资格,注册证书编号:鲁137****点击查看****点击查看04656 | 1、**市地铁一期工程(3号线)土建施工14标段 神华准能大准线增建二线**河至九苏木段工程二标段 2、**市轨道交通3号线一期工程土建施工项目SG-5标段 3、**市轨道交通1号线一期工程1302段 4、**地铁8号线三期工程土建施工03合同段 5、**地铁17号线工程土建施工12合同段 |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 周林生 | 一级注册建造师职业资格,注册证书编号:京111****点击查看****点击查看00445 | 1、**市轨道交通S1线工程土建施工项目(第二批)S1-TS-07标 2、**轨道交通**线工程土建施工10合同段 3、**地铁15号线工程土建施工14合同段 4、**地铁地铁8号线二期工程土建施工04合同段 5、**地铁十号线一期工程土建施工(第三批)04标段 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 高勇 | 一级注册建造师职业资格,注册证书编号:京111****点击查看****点击查看52136 | 1、**地铁14号线工程土建施工03合同段 2、**市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSH-06标 3、**市地铁1号线工程土建施工(二标) 4、**地铁17号线望京西站施工影响既有线改造工程施工 |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 邓美龙 | 一级注册建造师职业资格,注册证书编号:京111****点击查看****点击查看11863 | 1、**市轨道交通首期工程土建工程**南站至大梨园设计终点工程项目 2、**地铁14号线工程土建施工22合同段 3、**市地铁15号线一期工程施工总承包项目4标段 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | ****点击查看 | 技术负责人:丁志坚 | 职称证:ZGB****点击查看5558 | 1、**地铁五号线工程土建施工1#合同段 2、北**轨道交通亦庄线BT工程 3、**地铁14号线工程土建施工11合同段 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 技术负责人:王力辉 | 职称证:****点击查看015094 | 1、**地铁四号线工程土建施工(第三批)第15#合同段 2、**地铁9号线工程土建施工5合同段 3、**地铁14号线工程土建施工17合同段 4、**市轨道交通5号线工程土建施工11标段 5、**地铁二号****点击查看停车场工程施工 |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 技术负责人:郭志明 | 职称证:ZGB****点击查看5382 | 1、**市轨道交通7号线工程土建施工项目(首批)VII-TS-08标 2、**地铁3号线一期工程土建施工01合同段 3、**地铁 14号线工程土建施工20合同段 4、**地铁十号线一期工程土建施工(第三批)04标段 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 技术负责人:姚义 | 职称证:****点击查看221524 | 1、**市轨道交通一号线二****点击查看车站土建第六标段 2、**地铁1****点击查看广场站-****点击查看车站****点击查看车站及区间工程 3、**地铁1号线一期工程南环路站--中央商务区站区间工程 4、**地铁5号线一、二期工程施工12合同段 5、**地铁6号线一、二期工程施工13合同段13工区 |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 技术负责人:翁野 | 职称证:(2016)****点击查看044 | 1、**市城市轨道交通3号线一期工程施工总承包(土建08标段) 2、**市城市轨道交通6号线一期工程 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | ****点击查看 | 完全响应 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 完全响应 |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完全响应 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 完全响应 |
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完全响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | ****点击查看 | 资质 | 市政公用工程施工总承包壹级资质 |
| 业绩 | 1、**地铁12号线工程土建施工07合同段 2、**轨道交通11号线西段(冬奥支线)工程土建施工03合同段 3、**地铁17号线工程土建施工19合同段 4、**市城市轨道交通2号线一期工程土建施工(SXGD2-TJSG-02标段) | ||
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包特级资质 |
| 业绩 | 1、**地铁8号线三期工程土建施工03合同段 2、**地铁6号线工程(梅林路站~咸水沽西站) 3、**地铁10号线一期工程土建施工第6合同段 4、轨道交通**线工程施工总承包项目土建二工区 5、**市轨道交通12号线一期工程土建施工06工区 6、**市地铁4号线工程PPP项目(B包) 7、**市轨道交通S1线工程土建施工项目(第二批)S1-TS-12标 8、**地铁3号线一期工程土建施工SG3-3标段(留下站、留下站~百家园路站区间、天目山路提升改造工程(留下站~百家园路站)) | ||
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包壹级资质 |
| 业绩 | 1、**地铁3号线一期工程土建施工01合同段 2、**市轨道交通首都机场线西延工程 3、**地铁16号线工程土建施工23合同段(原**地铁16号线工程土建施工11合同段) 4、**市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包 5、**市轨道交通6号线工程土建施工项目VI-TS-07标工程 6、**市轨道交通7号线工程土建施工项目(首批)VII-TS-08标 7、**市轨道交通S1号线工程土建施工项目(第二批)S1-TS-07标 8、**轨道交通13号线扩能提升工程土建施工04合同段 | ||
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包特级资质 |
| 业绩 | 1、**地铁3号线一期工程土建施工SG3-4标段 2、**市城市轨道交通1号线工程TJSG-06标段项目 3、**市轨道交通**线南延工程土建施工02合同段 | ||
| 1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包特级资质 |
| 业绩 | 1、**市城市轨道交通6号线一期工程 2、**市轨道交通6号线市政配套工程土建施工03标段 | ||
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,提交已盖章的书面异议并发送至招标文件中规定的邮箱,并将原件提交至****点击查看。联系人:付楠,联系方式132****点击查看4636,邮箱****点击查看@qq.com,招标人联系方式:龚女士,010****点击查看9793。
被否决的投标人(如有):无。
三、其他公示内容
本项目为评定分离项目,中标候选人无排序。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为****点击查看**委员会
监督部门电话:010-****点击查看4552
五、联系方式
招标人:****点击查看
地址:**市**区南四环公益西桥向西650米**轨道交通大厦D座
联系人:龚君惠
电话:010-****点击查看3578
电子邮件:/
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区劲松三区甲302号21层
联系人:王钦、付楠
电话:132****点击查看4636
电子邮件:****点击查看@qq.com
六、开标、评标情况
**地铁15号线服务新国展地区加站改造工程土建施工:
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 本项目为资格后审 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格 (元) | 投标工期/服务期 (日历天) | 质量标准 | 拟派 项目经理 |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看64219 | 731 | 合格 | 王秋生 |
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看90847.93 | 731 | 合格 | 邓美龙 |
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看99224 | 731 | 合格 | 任虎哲 |
| 4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看77508 | 731 | 合格 | 周林生 |
| 5 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看85916 | 731 | 合格 | 张建忠 |
| 6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看42035 | 731 | 合格 | 高勇 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| 无 | 无 |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| ****点击查看 | 技术标 | 92.6 | 83 | 70 | 75 | 81.5 | 72.6 | 87.5 |
| 技术标最终得分 | 63.94 | |||||||
| 商务标 | 96.6 | 93.1 | 97 | 95.5 | 100 | 97 | 97 | |
| 商务标最终得分 | 19.32 | |||||||
| 技术标、商务标评分汇总 | 83.26 | |||||||
| 经济标得分 | 99.8 | |||||||
| 信用标得分 | 89.95 | |||||||
| 最终得分 | 98.32 | |||||||
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 技术标 | 90.1 | 84.5 | 76 | 66.4 | 84.1 | 72.4 | 87.5 |
| 技术标最终得分 | 64.72 | |||||||
| 商务标 | 95.2 | 93.2 | 98 | 94.5 | 100 | 97 | 97 | |
| 商务标最终得分 | 19.27 | |||||||
| 技术标、商务标评分汇总 | 84.04 | |||||||
| 经济标 | 100 | |||||||
| 信用标 | 99.9 | |||||||
| 最终得分 | 99.99 | |||||||
| ****点击查看集团有限公司 | 技术标 | 91.8 | 83.5 | 78 | 77.5 | 92.8 | 75.6 | 86 |
| 技术标最终得分 | 66.38 | |||||||
| 商务标 | 94.2 | 90.4 | 96 | 93.5 | 98 | 95 | 94 | |
| 商务标最终得分 | 18.9 | |||||||
| 技术标、商务标评分汇总 | 85.7 | |||||||
| 经济标 | 100 | |||||||
| 信用标 | 88.35 | |||||||
| 最终得分 | 98.25 | |||||||
| ****点击查看集团有限公司 | 技术标 | 70 | 55.5 | 66 | 59.5 | 71.4 | 63.5 | 83.5 |
| 技术标最终得分 | 54.8 | |||||||
| 商务标 | 96.6 | 93.5 | 97 | 95.8 | 100 | 97 | 97 | |
| 商务标最终得分 | 19.34 | |||||||
| 技术标、商务标评分汇总 | 74.12 | |||||||
| 经济标 | 100 | |||||||
| 信用标 | 97.05 | |||||||
| 最终得分 | 99.56 | |||||||
| ****点击查看集团有限公司 | 技术标 | 88 | 86 | 80 | 71.5 | 89.5 | 71.8 | 86.5 |
| 技术标最终得分 | 66.1 | |||||||
| 商务标 | 95.6 | 92.3 | 97 | 94.6 | 99 | 96 | 96 | |
| 商务标最终得分 | 19.17 | |||||||
| 技术标、商务标评分汇总 | 85.42 | |||||||
| 经济标 | 100 | |||||||
| 信用标 | 98.98 | |||||||
| 最终得分 | 99.85 | |||||||
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 技术标 | 89.4 | 82 | 75 | 85.5 | 92.5 | 69.3 | 88 |
| 技术标最终得分 | 66.27 | |||||||
| 商务标 | 93.2 | 90.2 | 95 | 91 | 97 | 95 | 95 | |
| 商务标最终得分 | 18.77 | |||||||
| 技术标、商务标评分汇总 | 85.59 | |||||||
| 经济标 | 99.75 | |||||||
| 信用标 | 97.8 | |||||||
| 最终得分 | 99.46 | |||||||