
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 71294平方米 | 宗地坐落: | **新区****点击查看松下港**侧御西路西侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ 并且 ≤4.000 | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类物流仓储用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类物流仓储用地 | 71294 | ||||||
投资强度: | 7500万元/公顷 | 保证金: | 880万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看325BA0024 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 4400万元 | 加价幅度: | 25万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月10日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月23日 | ||||
备注: 加价幅度不低于25万元,且为25万元的整数倍 |
宗地编号: | 2025滨工挂-2号 | 宗地总面积: | 36853平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看**临空经济区核心区中部组团仙富支**侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.800≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤38.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 36853 | ||||||
投资强度: | 7500万元/公顷 | 保证金: | 412万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看125BA0009 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 2060万元 | 加价幅度: | 15万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月10日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月23日 | ||||
备注: 加价幅度不低于15万元,且为15万元的整数倍 |
宗地编号: | 2025滨工挂-5号 | 宗地总面积: | 15409平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看**临空经济区核心区中部组团富仙支**侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.550≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤38.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 15409 | ||||||
投资强度: | 7500万元/公顷 | 保证金: | 172万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看225BA0033 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 860万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月10日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月23日 | ||||
备注: 加价幅度不低于5万元,且为5万元的整数倍 |
宗地编号: | 2025滨工挂-4号 | 宗地总面积: | 4952平方米 | 宗地坐落: | **新区****点击查看临空经济区鹏旺**侧圣阳路西侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.400≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 4952 | ||||||
投资强度: | 7500万元/公顷 | 保证金: | 56万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看025BB0010 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 280万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月10日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月23日 | ||||
备注: 加价幅度不低于5万元,且为5万元的整数倍 |
宗地编号: | 2025滨工挂-3号 | 宗地总面积: | 53321平方米 | 宗地坐落: | **新区****点击查看临空经济区潭****点击查看侧工业路西侧仙潭北**侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.400≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 53321 | ||||||
投资强度: | 7500万元/公顷 | 保证金: | 560万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看325BB0023 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 2800万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月10日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月23日 | ||||
备注: 加价幅度不低于20万元,且为20万元的整数倍 |
宗地编号: | 2025滨工挂-6号 | 宗地总面积: | 15594平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看**临空经济区**路东侧仙富**侧仙富支**侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.550≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 15.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤38.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 15594 | ||||||
投资强度: | 7500万元/公顷 | 保证金: | 176万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看225BA0008 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 880万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年10月10日 | 挂牌结束时间: | 2025年10月23日 | ||||
备注: 加价幅 度不低于 5 万元,且为 5 万元的整数倍 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
****点击查看、2025滨工挂-2号、2025滨工挂-3号、2025滨工挂-4号、2025滨工挂-5号、2025滨工挂-6号地块竞买申请人范围及资格要求: 上述地块竞买申请人范围:凡遵守中华人民**国法律、法规的境内外法人均可报名参与竞买。竞得人在签订土地出让合同的同时,应与政府签订《项目投资履约监管协议》,有关税收、产值、退出机制等要求按履约监管协议执行。竞得人不按时签订《项目投资履约监管协议》的,视为放弃竞得宗地,竞买保证金不予退还。
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年10月09日 至 2025年10月20日 到 ****点击查看 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年10月09日 至 2025年10月20日 到 **省土地使用权出让管理系统(网上交易模块) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年10月21日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年10月21日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 **省土地使用权出让管理系统(网上交易模块) 进行。各地块挂牌时间分别为:
****点击查看 号地块:2025年10月10日 00时00分 至 2025年10月23日 00时00分;
2025滨工挂-2号 号地块:2025年10月10日 00时00分 至 2025年10月23日 00时00分;
2025滨工挂-5号 号地块:2025年10月10日 00时00分 至 2025年10月23日 00时00分;
2025滨工挂-4号 号地块:2025年10月10日 00时00分 至 2025年10月23日 00时00分;
2025滨工挂-3号 号地块:2025年10月10日 00时00分 至 2025年10月23日 00时00分;
2025滨工挂-6号 号地块:2025年10月10日 00时00分 至 2025年10月23日 00时00分;
七、 其他需要公告的事项:
1.上述地块成交价款包括土地取得费和出让业务费等(不含城市基础设施配套费、契税)。城市基础设施配套费、契税由竞得人自行缴纳。 2.上述地块按净地交付。****点击查看地块由属地乡镇(****点击查看发展中心负责于土地出让合同签订之日起一年内交地,竞得人应在交地之日起六个月内动工建设,动工之日起两年内竣工。2025滨工挂-2号、2025滨工挂-3号、2025滨工挂-4号、2025滨工挂-5号、2025滨工挂-6号地块由属地乡镇(****点击查看发展中心负责于土地出让合同签订之日起六个月内交地;竞得人应在交地之日起六个月内动工建设,动工之日起两年内竣工。 3.上述地块竞得人应在土地出让合同签订之日起30日、60日内分两次缴纳成交价款的50%、50%。上述分期缴款不计利息。为推动数字人民币试点工作,鼓励竞得人以数字人民币缴纳土地价款。 4.上述地块竞得人未取得项目核准(备案)、环境影响评价批复文件的,不得办理抵押登记。 5.上述地块竞得人应按照《****点击查看**城市信息模型交付通用标准(试行)》(新区规发〔2020〕9号)要求将项目模型数据提交当地规划和建设行政主管部门。 6.上述地块竞得人必须出具承诺函,****点击查看政府建设需要,需征用地块的部分或全部土地,竞****点击查看政府征收并自行负责拆除涉及的建筑物,政府按本次土地出让单价标准(****点击查看银行同期贷款利息给予补偿外,仅对地面建筑物进行补偿,设备搬迁损失等其他各项费用由竞得人自行负责。 7.上述地块绿色建筑具体建设要求、建设标准、监督检查和验收等事项由建设主管部门予以落实。 8.上述地块内砂石土应按照《****点击查看政府办公室关于印发的通知》(长政办〔2024〕102号)有关规定执行。 9.本次国有建设用地使用权网上挂牌出让的挂牌人为****点击查看,具体工作由长****点击查看服务中心主持并组织实施。本次挂牌的详细资料和具体要求,详见挂牌出让文件,竞买申请人应于2025年10月9日至2025年10月20日的工作日期间,9:00至12:00,13:30至17:30携带本人身份证件到****点击查看(**市**区文武砂街道湖文路201****点击查看服务中心4层417)获取本次挂牌出让文件。 10.竞买申请人应认真阅读挂牌出让文件,并在竞买申请的报名时间内向挂牌人提交有效的营业执照、法定代表人证明、法人身份证(或护照)、竞买保证金的缴款凭证(申请人的竞买保证金必须汇至指定的账户)等相关证明文件,并在规定的期间内登录网上交易系统进行网上报价和竞买。 11.本公告内容与挂牌出让文件不一致的,以挂牌出让文件为准。
八、 ****点击查看银行账户:
联系地址:**市**区文武砂街道湖文路201****点击查看服务中心4层417
联 系 人:陈先生
联系电话:0591-****点击查看0219
开户单位:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看
开户银行:**银行**支行,****点击查看银行****点击查看支行,****点击查看银行**支行,****点击查看银行营业部,****点击查看银行**支行
开户账号:011****点击查看****点击查看80006,003****点击查看****点击查看54397,005****点击查看****点击查看67438,004****点击查看****点击查看71582,005****点击查看****点击查看56228