平和县育才中学高中部建设施工监理开标一览表

平和县育才中学高中部建设施工监理开标一览表

发布于 2026-09-07
青岛****公司
联系人联系人12个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉848人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息143条

立即监控

信用得分 本招标项目中的信用排序
投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 投标报价(元) 监理服务期(日历天) 工程质量 投标保证金(元) 总监姓名及证书注册号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
1 ****点击查看 913****点击查看****点击查看615536K 1 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 孙兆国 ****点击查看0590 已解密
2 **信荣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看437359A 2 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 李龙木****点击查看8227 已解密
3 **公诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看53944X6 3 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 成鸿新 ****点击查看2535 已解密
4 **开源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看95833XB 4 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 朱晓东、****点击查看6617 已解密
5 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看112084X 5 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 梁邦云****点击查看0887 已解密
6 **国信****点击查看公司 913****点击查看****点击查看934415N 6 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 叶锵、 注册编号:****点击查看4719 已解密
7 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看884519Y 7 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 李林、****点击查看9789 已解密
8 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看402558Q 8 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 应**、****点击查看2935 已解密
9 国机陆原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0254648 9 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 卓建鑫、****点击查看5854 已解密
10 ****点击查看**集团有限公司 913****点击查看****点击查看458179F 10 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 叶富常、****点击查看9835 已解密
11 **省中福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看163352N 11 ****点击查看000 730 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以 30000 陈金树,****点击查看0174 已解密
12 **诺成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369903N 12 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 林志伟、****点击查看5938 已解密
13 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看048588T 13 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 罗运高****点击查看9026 已解密
14 **互华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看319265M 14 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 陆瑞忠****点击查看7418 已解密
15 **市银****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看3249228 15 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 蔡楷杰,****点击查看0047 已解密
16 **高****点击查看公司 913****点击查看****点击查看020620Y 16 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 吴珍明、****点击查看1439 已解密
17 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1995663 17 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 苏定加、****点击查看3566 已解密
18 **远创****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3183832 18 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 李荔、****点击查看0237 已解密
19 中昌新智****点击查看公司 913****点击查看****点击查看386652B 19 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 黄少兵、****点击查看1119 已解密
20 筑力(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881692 20 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以 上 30000 黄培检、****点击查看2332 已解密
21 **斯美科汇****点击查看公司 913****点击查看****点击查看382437E 21 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 殷骏、****点击查看9199 已解密
22 **众亿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9508385 22 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 戴惠环、****点击查看2542 已解密
23 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看466546T 23 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以 30000 卢忠平、****点击查看8305 已解密
24 **兢成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看365458M 24 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 王康华、****点击查看7592 已解密
25 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2471746 25 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 刘胜学,注册号:****点击查看6492 已解密
26 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看017538K 26 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 黄加祥、****点击查看3294 已解密
27 **建科****点击查看公司 915****点击查看****点击查看885378Q 27 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 潘建兴、****点击查看0566 已解密
28 **市祺骏****点击查看公司 914****点击查看****点击查看959533K 28 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 罗伯石、****点击查看1327 已解密
29 **市****点击查看公司 ****点击查看0901MA31R3YM58 29 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 林茂春、****点击查看7283 已解密
30 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626549D 30 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 苏培元、****点击查看8003 已解密
31 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看5939857 31 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 代鹏、****点击查看8654 已解密
32 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看021492M 32 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 胡火生****点击查看2953 已解密
33 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看170951F 33 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 林春淡、****点击查看4275 已解密
34 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看050459X 34 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 陈志威/****点击查看7739 已解密
35 九****点击查看公司 913****点击查看****点击查看95651XK 35 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 许凤树、****点击查看7417 已解密
36 **锦泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看90799XG 36 ****点击查看000 730 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 王贻裕、****点击查看6280 已解密
37 中晟****点击查看公司 914****点击查看****点击查看944105P 37 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 王**,****点击查看4781 已解密
38 **公正工程****点击查看公司 913****点击查看****点击查看101047E 38 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 李连国; ****点击查看4172 已解密
39 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看124633F 39 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 王磊、****点击查看6976 已解密
40 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看034127P 40 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 汪育祥****点击查看0888 已解密
41 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看609794G 41 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 杨立彬 ****点击查看7930 已解密
42 今成佳业****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看895466L 42 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 谢万水、****点击查看0326 已解密
43 **市杏林****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1483861 43 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 柯志琛 ****点击查看9165 已解密
44 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看477888X 44 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 马杰、****点击查看1049 已解密
45 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10490XE 45 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 侯永煌、****点击查看9964 已解密
46 **联审****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4407773 46 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 杨敬文 国注:****点击查看5089 已解密
47 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看980664C 47 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 熊淑兰;****点击查看9187 已解密
48 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看162755F 48 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 庄国洪、注册号:****点击查看3970 已解密
49 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看621819K 49 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 陈张翔/****点击查看8267 已解密
50 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看644954P 50 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 陈治,****点击查看1745 已解密
51 **粤建****点击查看公司 914****点击查看****点击查看885609U 51 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 杨磊、****点击查看4693 已解密
52 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看435111F 52 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 郑颖汉、****点击查看2011 已解密
53 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5752865 53 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 黄佳进 ****点击查看3627 已解密
54 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看117184C 54 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 陈玮宁、****点击查看1573 已解密
55 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看914417W 55 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 钱景祥、****点击查看4252 已解密
56 **建投****点击查看公司 913****点击查看****点击查看155889J 56 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 林金太 ****点击查看3953 已解密
57 **恒****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4450168 57 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 朱秋翔、****点击查看9651 已解密
58 **宏宝****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379726E 58 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 戴力志,****点击查看9905 已解密
59 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看59394XX 59 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 李进槐:****点击查看3959 已解密
60 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看351791E 60 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 郑** 国注:****点击查看4098 已解密
61 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看2340123 61 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 王斌、****点击查看1299 已解密
62 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看383772E 62 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准及以上 30000 郑志雄 ****点击查看4022 已解密
63 **市合创****点击查看公司 914****点击查看****点击查看291430W 63 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 伍远能、****点击查看0285 已解密
64 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看455979F 64 ****点击查看000 730 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 王松木、****点击查看5453 已解密
65 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看163540F 65 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 卓新勇 国注:****点击查看7500 已解密
66 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看957763D 66 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 张剑彬 ****点击查看4103 已解密
67 **宏业****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0450901 67 ****点击查看000 730 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 刘三英、****点击查看3429 已解密
68 **榕****点击查看公司 ****点击查看0100MA348XEP3H 68 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 邱根发,****点击查看0201 已解密
69 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看726895N 69 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 张志和、****点击查看7473 已解密
70 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看741988X 70 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 刘昌林 ****点击查看2697 已解密
71 **华睿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看668163Y 71 166000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 丁伟、****点击查看3159 已解密
72 **新世纪工程****点击查看公司 913****点击查看****点击查看817272N 72 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 徐培江,****点击查看5005 已解密
73 建发合诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看149960M 73 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 王楠凯****点击查看2795 已解密
74 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9258961 74 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 苏全库、****点击查看9637 已解密
75 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看225529J 75 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 徐庆伟、注册号:****点击查看0339 已解密
76 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看833927E 76 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 李南云:****点击查看5067 已解密
77 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看39211X8 77 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准及以上 30000 党世阳、****点击查看2215 已解密
78 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看71465XL 78 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 0 金龙 ****点击查看3293 已解密
79 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看322199G 79 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 陈江峰、****点击查看9287 已解密
80 **经济****点击查看公司 914****点击查看****点击查看597744B 80 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 崔健、****点击查看7090 已解密
81 ****点击查看公司 ****点击查看1100MA3AD1TXXQ 81 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 胡蓉华****点击查看7434 已解密
82 国机****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0668441 82 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 邱洪斌、****点击查看5941 已解密
83 **高科****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6297435 83 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 陆国强、****点击查看0428 已解密
84 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看000697C 84 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 温晓龙 ****点击查看4775 已解密
85 **市斯正****点击查看公司 913****点击查看****点击查看892172D 85 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 徐礼盛/****点击查看0735 已解密
86 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看42268XB 86 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 刘言喜、****点击查看1080 已解密
87 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看385727J 87 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 林国锋****点击查看4803 已解密
88 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看057638B 88 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 孙国民:****点击查看3073 已解密
89 **宇宏****点击查看公司 913****点击查看****点击查看593325G 89 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 刘俊杰****点击查看8309 已解密
90 厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看111014Q 90 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 陈立君、****点击查看0427 已解密
91 **东科****点击查看公司 913****点击查看****点击查看179474L 91 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 吴志强,****点击查看6594 已解密
92 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9751826 92 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 张友、****点击查看8145 已解密
93 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看487816C 93 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 洪振冬,注册号:****点击查看6557 已解密
94 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看593562E 94 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 王少平****点击查看1048 已解密
95 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看596928R 95 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 侯建、****点击查看8551 已解密
96 **象屿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看159317U 96 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 阙书荣、****点击查看6841 已解密
97 同舟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看155868K 97 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 郑必翔、****点击查看0021 已解密
98 **厦信****点击查看公司 913****点击查看****点击查看062654M 98 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 刘园 ****点击查看2279 已解密
99 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1191908 99 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 郭永毅 国注:****点击查看3411 已解密
100 **省华誉建设****点击查看公司 914****点击查看****点击查看102590H 100 ****点击查看000 730 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 周龙****点击查看9483 已解密
101 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3041337 101 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 杨志锋 ****点击查看6898 已解密
102 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3995307 102 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 梁震宇 ;****点击查看0486 已解密
103 **远信****点击查看公司 913****点击查看****点击查看99435XF 103 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 孙明祥、****点击查看4025 已解密
104 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看918946L 104 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 李少中、****点击查看7772 已解密
105 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看846549D 105 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 刘昌杰 ****点击查看0112 已解密
106 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看589268E 106 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 何平俤 ****点击查看5878 已解密
107 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看671536Q 107 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 税德志、****点击查看1389 已解密
108 **中源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看976524U 108 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 余礼强、****点击查看1869 已解密
109 济****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2839641 109 ****点击查看000.00 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000.00 刘宇****点击查看7766 已解密
110 **华谊****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6014330 110 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 吴善强、****点击查看4413 已解密
111 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1412993 111 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 聂群锋、****点击查看8358 已解密
112 **省志成建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看975410U 112 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 汤磊、****点击查看1586 已解密
113 **中****点击查看公司 911****点击查看****点击查看144177R 113 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 周书力 ****点击查看3403 已解密
114 **天衡工程****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8458751 114 ****点击查看000 730 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 朱伯准 ****点击查看5185 已解密
115 **亚太****点击查看公司 915****点击查看****点击查看131529B 115 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 封达伦、****点击查看1634 已解密
116 **越众****点击查看公司 913****点击查看****点击查看907973X 116 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 张志明,注册号:****点击查看1759 已解密
117 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4062012 117 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 何贤之****点击查看4801 已解密
118 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看427752F 118 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以 30000 谢全兴 / ****点击查看0065 已解密
119 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看799842Q 119 ****点击查看000 730 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 成高凡****点击查看3025 已解密
120 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 120 ****点击查看000 730 到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 郭亚清、****点击查看7891 已解密
121 **同创****点击查看公司 915****点击查看****点击查看974576D 121 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 刘武军,****点击查看8799 已解密
122 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看3302082 122 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 胡胜林,****点击查看6305 已解密
123 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看89934XB 123 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 杨中林 ****点击查看3275 已解密
124 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2XY6WQ93 124 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 张祖冰、注册号:****点击查看8068 已解密
125 **省新茂泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384485R 125 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 肖友锋、****点击查看1286 已解密
126 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看33342X7 126 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 卢晓斌 ****点击查看6096 已解密
127 **阳胜****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1595926 127 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 汪振伟、****点击查看5085 已解密
128 **土木****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0398719 128 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 陈招旺 ****点击查看8325 已解密
129 大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看091464M 129 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 夏甜、****点击查看8400 已解密
130 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看1097473 130 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 黄健、****点击查看5023 已解密
131 **通建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看341442E 131 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 黄志波、****点击查看9734 已解密
132 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看594560P 132 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 夏旭辉、****点击查看4077 已解密
133 **衡****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看295336B 133 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 卢永超、****点击查看0924 已解密
134 **世博****点击查看公司 915****点击查看****点击查看992731A 134 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 彭春华、****点击查看0736 已解密
135 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8397780 135 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 周斌,****点击查看2389 已解密
136 **永诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看583930K 136 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 周峰,****点击查看0033 已解密
137 **中路****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8287657 137 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 林锦华、****点击查看8562 已解密
138 **省冠成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3732298 138 ****点击查看000 730 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 郑营璋****点击查看3910 已解密
139 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看941076B 139 ****点击查看000.00 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 冯建利****点击查看4803 已解密
140 **同济工程****点击查看公司 913****点击查看****点击查看877364M 140 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 郑鸿/****点击查看6504 已解密
141 **中实****点击查看公司 913****点击查看****点击查看022249Q 141 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 许亿、****点击查看8128 已解密
142 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0735472 142 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 李建龙、****点击查看7097 已解密
143 **市****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看314835T 143 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 朱海 ****点击查看4251 已解密
144 ****点击查看湾****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1177740 144 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上。 30000 张树洲、****点击查看7533 已解密
145 **四强****点击查看公司 915****点击查看****点击查看884439B 145 ****点击查看000 730 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上 30000 刘刚、注册号****点击查看2388 已解密
