仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-沿江渠工程(二期)永泰路延伸段箱涵工程仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-沿江渠工程(二期)永泰路延伸段箱涵工程开标记录[A3300000090002740001001]

仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-沿江渠工程(二期)永泰路延伸段箱涵工程仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-沿江渠工程(二期)永泰路延伸段箱涵工程开标记录[A3300000090002740001001]

发布于 2026-08-05
项目名称:
**县经开区东部工业防洪排涝提升工程-沿江渠工程(二期)**路延伸段箱涵工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**县**省**市**县福应街道**工业集聚区春晖中路26-2号
联系人:蒋女士
电话:0576-****点击查看0309
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**区文晖路42号现代置业大厦西楼1701-1706房
联系人:方璐瑶
电话:187****点击查看8829
标段(包)名称:
**县经开区东部工业防洪排涝提升工程-沿江渠工程(二期)**路延伸段箱涵工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看027****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **利源****点击查看公司 19,135,326.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
2 **志鹏****点击查看公司 19,144,440.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
3 ****点击查看公司 19,103,598.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
4 ****点击查看公司 18,969,283.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
5 ****点击查看**公司 19,183,804.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
6 ****点击查看集团有限公司 19,028,113.00元 360天 合格
7 ****点击查看**公司 19,564,501.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
8 中水龙邦****点击查看公司 19,211,178.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
9 ****点击查看集团****点击查看公司 19,326,662.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
10 ****点击查看公司 17,091,208.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
11 ****点击查看**公司 19,458,064.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
12 ****点击查看集团有限公司 19,231,025.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
13 ****点击查看集团有限公司 19,239,057.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
14 ****点击查看公司 19,254,605.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
15 ****点击查看公司 19,306,512.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
16 ****点击查看集团有限公司 19,322,649.00元 360天 合格
17 ****点击查看公司 19,552,361.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
18 **鑫瀚****点击查看公司 19,625,272.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
19 ****点击查看**公司 19,581,305.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
20 ****点击查看工程局****点击查看公司 19,482,687.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
21 ****点击查看集团有限公司 19,242,745.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
22 ****点击查看公司 19,405,270.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
23 ****点击查看**公司 19,158,800.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
24 ****点击查看公司 19,015,671.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
25 **省****点击查看公司 19,595,923.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
26 **省旭普林建筑****点击查看公司 19,632,456.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
27 ****点击查看公司 19,353,599.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
28 ****点击查看**公司 19,424,809.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
29 ****点击查看**公司 19,246,893.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
30 ****点击查看**公司 19,617,828.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
31 **市****点击查看公司 19,272,666.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
32 ****点击查看公司 19,278,460.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
33 ****点击查看公司 19,360,900.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
34 ****点击查看**公司 19,298,091.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
35 ****点击查看公司 19,282,294.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
36 ****点击查看**公司 19,344,282.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
37 ****点击查看集团有限公司 19,454,320.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
38 ****点击查看公司 19,466,262.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
39 ****点击查看公司 19,117,318.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
40 ****点击查看集团有限公司 19,098,757.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
41 ****点击查看**公司 19,191,575.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
42 ****点击查看**公司 19,555,638.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
43 ****点击查看公司 19,518,262.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
44 ****点击查看公司 19,610,659.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
45 ****点击查看**公司 19,334,963.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
46 ****点击查看**公司 19,266,425.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
47 ****点击查看公司 19,148,809.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
48 ****点击查看**公司 19,318,950.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
49 ****点击查看**公司 19,108,411.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
50 ****点击查看公司 19,437,729.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
51 ****点击查看**公司 19,658,855.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
52 ****点击查看**公司 19,441,429.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
53 ****点击查看公司 19,603,585.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
54 ****点击查看**公司 19,258,320.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
55 ****点击查看**公司 19,262,690.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
56 ****点击查看**公司 19,393,423.00元 360天 合格
57 **大禹****点击查看公司 19,131,043.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
58 ****点击查看**公司 19,534,256.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
59 ****点击查看**公司 19,347,728.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
60 ****点击查看**公司 19,502,464.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
61 金****点击查看公司 19,538,160.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
62 ****点击查看**公司 19,525,226.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
63 ****点击查看公司 19,226,976.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
64 ****点击查看**公司 19,490,792.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
65 **省吉兴****点击查看公司 19,515,258.00元 360天 合格
66 ****点击查看**公司 19,462,574.00元 360天 合格
67 ****点击查看**公司 19,330,377.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
68 ****点击查看公司 19,574,720.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
69 ****点击查看**公司 19,682,450.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
70 **市****点击查看公司 19,218,427.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
71 **宏盛****点击查看公司 19,588,518.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
72 ****点击查看集团有限公司 19,163,715.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
73 ****点击查看公司 19,635,555.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
74 ****点击查看**公司 19,195,310.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
75 **市****点击查看公司 19,339,282.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
76 ****点击查看公司 19,365,857.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
77 ****点击查看**公司 19,569,287.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
78 ****点击查看**公司 19,505,348.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
79 **丰弘聚****点击查看公司 19,530,216.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
80 浩宸****点击查看公司 19,413,355.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
81 ****点击查看**公司 19,126,365.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
82 **省正源****点击查看公司 19,314,488.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
83 ****点击查看**公司 19,187,519.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
84 ****点击查看公司 19,174,706.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
85 ****点击查看**公司 19,031,467.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
86 武****点击查看公司 19,385,434.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
87 ****点击查看公司 19,122,049.00元 360天 必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
88 **省志云****点击查看公司 19,487,057.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
89 金****点击查看公司 19,493,116.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
90 ****点击查看**公司 19,449,735.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
91 **市丰源****点击查看公司 19,153,800.00元 360天 合格等级
92 **市水利****点击查看公司 19,429,347.00元 360天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
93 金****点击查看公司 19,357,805.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
94 ****点击查看公司 19,625,265.00元 360天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
95 **市****点击查看公司 19,559,546.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
96 ****点击查看公司 19,397,558.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
97 **水总水利****点击查看公司 19,250,592.01元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
98 ****点击查看公司 19,520,228.00元 360天 合格
99 ****点击查看公司 19,290,006.24元 360天 合格
100 ****点击查看**公司 20,610,880.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
101 ****点击查看**公司 19,023,497.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级详见招标公告(或投标邀请书)要求
102 ****点击查看**公司 19,302,454.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
103 ****点击查看**公司 19,681,530.00元 360天 合格
104 ****点击查看**公司 19,219,204.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
105 ****点击查看公司 19,369,556.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
106 中博****点击查看公司 19,139,875.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
107 ****点击查看公司 19,199,368.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
108 ****点击查看公司 19,556,000.00元 360天 合格
109 ****点击查看**公司 19,112,989.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
110 ****点击查看公司 19,470,946.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
111 **省降龙水利****点击查看公司 19,547,288.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
112 **省****点击查看公司 19,349,068.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
113 ****点击查看**公司 19,020,028.00元 360天 合格
114 **省****点击查看公司 19,603,080.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
115 ****点击查看公司 19,430,586.00元 360天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
116 ****点击查看**公司 19,408,986.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
117 ****点击查看集团有限公司 19,535,588.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
118 ****点击查看**公司 19,581,315.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
119 金****点击查看公司 19,576,498.00元 360天 合格
120 **郢都****点击查看公司 19,100,805.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
121 ****点击查看公司 19,274,457.60元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
122 **市****点击查看公司 19,726,125.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
123 **宸源****点击查看公司 19,389,722.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
124 ****点击查看公司 19,694,580.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
125 **建江****点击查看公司 19,203,028.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
126 **巨****点击查看公司 19,666,151.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
127 **日****点击查看公司 19,510,303.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
128 **金峰****点击查看公司 19,179,255.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
129 ****点击查看**公司 19,478,972.00元 360天 合格
130 **市水利水电****点击查看公司 19,377,327.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
131 ****点击查看集团有限公司 19,223,233.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
132 ****点击查看公司 19,735,917.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
133 ****点击查看**公司 19,733,044.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
134 ****点击查看公司 19,426,644.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
135 ****点击查看公司 19,764,655.00元 360天 合格
136 ****点击查看公司 19,500,259.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
137 **富春****点击查看公司 19,234,760.00元 360天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
138 ****点击查看公司 19,116,855.00元 360天 合格
139 **市第一****点击查看公司 19,294,349.03元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
140 中水****点击查看公司 19,215,500.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
141 ****点击查看**公司 20,735,957.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
142 **省****点击查看公司 19,417,091.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
143 **盛平****点击查看公司 19,405,565.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等
144 **省****点击查看公司 19,381,690.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
145 ****点击查看集团有限公司 19,081,492.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
146 **泉埠****点击查看公司 19,421,149.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
147 ****点击查看公司 19,495,728.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
148 **路源水利****点击查看公司 19,373,585.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
149 ****点击查看**公司 19,278,888.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
150 ****点击查看公司 19,303,225.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
151 ****点击查看公司 19,286,307.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
152 ****点击查看集团****点击查看公司 19,474,645.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
153 ****点击查看**公司 19,170,872.00元 360天 合格
154 ****点击查看**公司 19,451,524.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
155 ****点击查看**公司 19,364,637.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
156 ****点击查看**公司 19,433,181.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
157 **春秋****点击查看公司 19,244,152.00元 360天 必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
158 ****点击查看公司 19,288,977.00元 360天 合格
159 **市****点击查看公司 19,442,632.47元 360天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
160 **市****点击查看公司 19,331,515.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
161 ****点击查看公司 19,327,513.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
162 ****点击查看公司 19,220,858.00元 360天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
163 ****点击查看**公司 19,552,757.00元 360天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
