深圳群伦项目管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | **蛇口**北侧挡墙等2个地质灾害治理工程(EPC) |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | **蛇口**北侧挡墙等2个地质灾害治理工程(EPC) |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 127.065152万元 |
投标报价上限: | 127.065152万元 |
不可竞争费合计: | 2.499392万元 |
招标控制价净下浮率: | 0% |
备注: | 分部分项合计 88.800226万元;措施项目合计11.35959万元;其它项目合计0.00万元;规费为5.337012万元;税金为3.568324万元;建设工程其他费(不包含暂列金额)18 万元(其中设计费13.85万元,勘察费4.15 万元);不可竟争费合计为2.499392万元,其中安全文明措施费 2.499392万元;投标人按上述投标上限价自主报价(其中设计及勘察费部分采用固定报价。 |
文件名称: |