联系人15个
立即查看
可引荐人脉854人
立即引荐
历史招中标信息415条
立即监控
联系人15个
立即查看
可引荐人脉854人
立即引荐
历史招中标信息415条
立即监控
大熊猫国家公园(**裕河片区)保护管理设施建设及野生动植物保护设施建设项目(一期)监理(一标段)中标候选人公示
(标段编号:****点击查看)
大熊猫国家公园(**裕河片区)保护管理设施建设及野生动植物保护设施建设项目(一期)监理(一标段)(项目及标段名称)于2026年07月29日****点击查看交易中心开标,****点击查看委员会评审,已确定中标候选人,现公示如下:
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 131****点击查看2598 | |||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 186****点击查看8953 | |||||||
| 中标类别 | 房建监理 | 中标承包方式 | 固定合同价 | |||||||
| 建设规模 | ****点击查看中心、野生训练隔离区。 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 名次 | 中标候选人 | 资格能力条件 | 投标报价 (%) | 服务周期 (日历天) | 质量 标准 | 项目负责人及执业资格(证号) | ||||
| 1 | ****点击查看 | 房屋建筑工程监理甲级 | 0.515 | 同施工 工期 | 合格 | 吴** 房屋建筑工程监理工程师 (****点击查看3636) | ||||
| 2 | ****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 1.35 | 同施工 工期 | 合格 | 庞岳峰 房屋建筑工程监理工程师 (****点击查看3205) | ||||
| 3 | 中新****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 1.716 | 同施工 工期 | 合格 | 李鹏 房屋建筑工程监理工程师 (****点击查看4603) | ||||
| 公示期限 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月29日18时30分 | 公示结束时间 | 2026年08月01日18时30分 | |||||||
附件1.
| 评 标 情 况 | |||||
| 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 投标报价评分得分 | 资信业绩评分得分 | 技术标评分得分 | 得分合计 | ||
| ****点击查看 | 15 | 5 | 57.2 | 77.2 | 1 |
| ****点击查看公司 | 16.89 | 5 | 53 | 74.89 | 2 |
| 中新****点击查看公司 | 13.34 | 4 | 54 | 71.34 | 3 |
| *评标明细具体列项可由招标人(代理机构)根据评标实际情况进行修改,并对其正确性负责。 | |||||
附件2.
| 废 标 情 况 | |
| 废标单位 | 废标原因 |
| 无 | 无 |
注:该项目采用“暗标盲评”。
投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期限内向招标人提出或向有关监督部门进行投诉。
投诉受理电话:****点击查看总站 联系电话:0939-****点击查看236、0939-****点击查看356
****点击查看
2026年7月29日