诏安县城区管网提质增效工程及玉峰南路道路工程监理开标一览表

诏安县城区管网提质增效工程及玉峰南路道路工程监理开标一览表

发布于 2025-05-19
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉793人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

投标人名称 投标报价(元) 监理服务期(日历天) 工程质量 投标保证金(元) 总监姓名及证书注册号 备注
1 ****点击查看 ****点击查看200 700 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 80000 夏菁 ****点击查看8147
2 华盛****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 陈志明 ****点击查看0101
3 **越众****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 傅钟庆,注册号:****点击查看8613
4 **市新桦顺****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 张正森、****点击查看5989
5 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 80000 黄成轶、****点击查看6793
6 **省****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 林继波 ****点击查看3469
7 ****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 郑明吉、****点击查看2540
8 **天恒****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 80000 侯德耀****点击查看9542
9 **正直****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 高志成、****点击查看6318
10 **省****点击查看集团有限公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 刘** ****点击查看1357
11 **元昇****点击查看公司 ****点击查看200 700 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 80000 林辉 ****点击查看7248
12 **兢成****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 郑荣国,****点击查看1778
13 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 刘中流 ****点击查看8649
14 **省新茂泰****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 蔡振铭、****点击查看5791
15 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 温惠榕、****点击查看4436
16 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 80000 张志和、****点击查看7473
17 **中信****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 80000 刘伟、****点击查看6167
18 泉****点击查看事务所****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 郑炜宏****点击查看6708
19 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 张雪清:****点击查看3029
20 **宇宏****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 80000 刘俊杰、****点击查看8309
21 **诺成****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 郑晓阳、****点击查看4518
22 **远创****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 包化南:****点击查看5674
23 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合 80000 张晓东、****点击查看5797
24 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 郭永毅 国注:****点击查看3411
25 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 叶兰芳、****点击查看8242
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 80000 徐谋、****点击查看0696
27 ****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 黄诗暖,****点击查看7224
28 **市****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 0 吴仁山,****点击查看4267
29 **联达****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 邱国成、 ****点击查看2538
30 ****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 陈红卫,****点击查看4886
31 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 林群辉****点击查看3701
32 **土木****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 秦志刚 ****点击查看9493
33 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 陈助清 、****点击查看8607
34 厦****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 何旺城,****点击查看0276
35 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 80000 陈建新、****点击查看6573
36 **远信****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 张祥文、****点击查看8972
37 恒实****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 王为民,****点击查看1425
38 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 曹连华、****点击查看5931
39 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 江芬芬、****点击查看6492
40 **省****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 陈国宏、****点击查看0301
41 **华城****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 施建军、****点击查看0485
42 同舟****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 梅永梁、****点击查看9431
43 **恒翔****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 林建辉、****点击查看8107
44 **省****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 杨文春、****点击查看3973
45 ****点击查看湾****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 关连喜、****点击查看8001
46 ****点击查看研究院有限公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 刘兴****点击查看3798
47 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 王斌、****点击查看6900
48 国机****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 廖以斌、****点击查看5922
49 **新****点击查看公司 ****点击查看200 700 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 80000 张峰、****点击查看6837
50 **阳胜****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000.00 林尖平、****点击查看4286
51 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 80000 龚勇(****点击查看4334)
52 中昌新智****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 詹韦华、****点击查看2188
53 ****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 80000 陈伟强、****点击查看0927
54 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 80000 郑锋 ****点击查看4533
55 **众亿****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 汤惠明、****点击查看9521
56 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 80000 王卫军、****点击查看1833
57 **交通****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 钱广 ****点击查看3210
58 **互华****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 李少晖、****点击查看8668
59 筑力(福****点击查看公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 郑** 注册号:****点击查看6577
60 ****点击查看**公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 吕猛、****点击查看2659
61 **衡****点击查看集团有限公司 ****点击查看200 700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 80000 洪少雄、****点击查看7794

免费注册会员

*手机号
*验证码
相似项目推荐相似项目推荐