
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市九**十里海岸带提升工程全过程工程咨询中标候选人公示
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||
全省统一赋码 | 2311-330482-04-01-264849 | ||||
工程名称 | **市九**十里海岸带提升工程全过程工程咨询 | ||||
招标人 | ****点击查看 | ||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||
工程规模 | 本工程位于**市九**旅游度假区内。主要建设内容及规模:1.加固现有海堤4.49km,其中涉及九**陈家湾海堤长841米,西**海堤长1237米,乌龟山海堤长952米及东**海堤长1460米,使其达到50年一遇防潮标准;2.原游轮码头船闸改造成东**水闸,水闸为2孔×5m;3.改建现有里蒲山船闸结构,拆除部分闸室建设挡潮门段,**挡潮门段兼做闸室,船闸1孔×7m;4.生态修复专项工程,沿线景观提升面积约165809平方米(计算范围为外侧堤轴线至内侧用地红线),其中生态修复面积(绿化面积)约5.5万平方米,配套驿站四处(含船闸和水闸等管理用房),建筑面积约4125平方米;5.配套信息化建设,包括海堤安全监测、视频监控等。相应概算土建投资约49325.66万元 | ||||
中标候选人 | ****点击查看(联合体成员:秀水****点击查看公司、****点击查看集团有限公司) | **省水利****点击查看公司 | **亚太****点击查看公司 | ||
投标报价 | ****点击查看2068元 | ****点击查看1450元 | ****点击查看0106元 | ||
响应招标文件资格 | 具有****点击查看事业单位法人证书,具有国家水利部核发的水利工程施工监理甲级,已在**省水利建设市场信息平台公示 | 具有****点击查看事业单位法人证书,具有国家水利部核发的水利工程施工监理甲级,已在**省水利建设市场信息平台公示 | 具有****点击查看事业单位法人证书,具有国家水利部核发的水利工程施工监理甲级,已在**省水利建设市场信息平台公示 | ||
项目负责人 | 宋剑 | 张宏博 | 方益飞 | ||
项目负责人 | 注册监理工程师(水利工程专业)/****点击查看010960;水利工程建设监理专业中级工程师/ZC335****点击查看400062 | 注册监理工程师(水利工程专业)/****点击查看004232;水利工程管理专业高级工程师/G****点击查看416280 | 注册监理工程师(水利工程专业)/****点击查看016614;水利工程高级工程师/水利****点击查看031 | ||
综合性咨询负责人 | 宋剑 | 应雷雷 | 方益飞 | ||
综合性咨询负责人资质证书及编号 | 注册监理工程师(水利工程专业)/****点击查看010960;水利工程建设监理专业中级工程师/ZC335****点击查看400062 | 国家注册咨询工程师(投资)/咨登122****点击查看720533;水利水电工程建筑专业中级工程师/ZC335****点击查看200051 | 注册监理工程师(水利工程专业)/****点击查看016614;水利工程高级工程师/水利****点击查看031 | ||
施工阶段全过程造价咨询(跟踪审计)负责人 | 陈建方 | 余洁 | 张英东 | ||
施工阶段全过程造价咨询(跟踪审计)负责人 | 国家注册水利工程专业一级造价师/建[造]132****点击查看****点击查看182;工程造价专业高级工程师/G330****点击查看1016 | 国家注册水利工程专业一级造价师/建[造]132****点击查看****点击查看940;水利水电工程高级工程师G****点击查看301212 | 国家注册水利工程专业一级造价师/建[造]132****点击查看****点击查看273;水利工程高级工程师/SD201****点击查看62008 | ||
项目总监理工程师 | 杨双全 | 蒋奇 | 刘欣 | ||
项目总监理工程师 | 注册监理工程师(水利工程)/****点击查看006429;水利水电工程高级工程师/****点击查看015 | 注册监理工程师(水利工程)/****点击查看005065;水利工程建设监理高级工程师/G****点击查看357214 | 注册监理工程师(水利工程)/****点击查看029700;工程监理专业高级工程师/B202****点击查看****点击查看0115 | ||
工期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
承诺完成质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格业绩 | **市新仓镇中华圩区整治工程全过程咨询服务,合同签订日期:2023年12月8日,总投资估算13150.04万元,服务范围:项目管理、第三方检测平行检测、施工图审查等,证明材料:项目合同及中标通知书 | **县海塘安澜工程(庙后海塘)项目管理,合同签订日期:2025年6月13日,项目总投资:20081万元,服务范围:项目管理,证明材料:项目合同及中标通知书 | ****点击查看**中心区海塘)施工阶段咨询服务,合同签订日期:2023年8月1日,项目总投资:427247万元,服务范围:综合性咨询、施工阶段跟踪审计、安全监测(施工期及运行期)、建设期信息(智慧工地)、水土保持监测与设施验收、环境保护监测及验收、验收咨询服务等,证明材料:项目合同及中标通知书 | ||
评标情况 | |||||
入围标准价 | / | ||||
评标基准价 | ****点击查看7654.75元 | ||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||
****点击查看****点击查看公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 未提供投标人在**省水利建设市场信息平台公示的网页截图,按招标文件10.1否决投标的情形第1条投标人的资质、业绩、人员、信誉等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准)。符合性审查不通过。 | ||||
****点击查看**公司(联合体成员:浙****点击查看公司) | 联合体协议中未明确联合体牵头人与联合体成员双方各自分工,且缺少跟踪审计部分分工,按招标文件10.1否决投标的情形第1条投标人的资质、业绩、人员、信誉等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准)。符合性审查不通过。 | ||||
****点击查看集团有限公司(联合体成员:**省禹顺****点击查看公司、**市****点击查看公司) | 联合体协议书中双方分工不明确,里蒲****点击查看工程部分全过程咨询(跟踪审计)等相关工作有重复部分,不符合前附表1.11“自有资质承包范围的内容不允许分包”,不符合招标公告投标人资格要求3.4(2)“联合体投标的,必须明确联合体牵头人与联合体成员双方各自分工”。按招标文件10.1否决投标的情形第1条投标人的资质、业绩、人员、信誉等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准)。符合性审查不通过。 | ||||
****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看**公司与联合体****点击查看集团有限公司双方工作重复,不符合招标公告投标人资格要求3.4(2):“联合体投标的,必须明确联合体牵头人与联合体成员双方各自分工”。投标文件拟投入项目全过程咨询服务人员中,安全监理工程师郑海****点击查看集团有限公司人员,但****点击查看集团有限公司水利工程建设监理资质证书。****点击查看**公司具有水利工程建设监理乙级资质证书,安全监理工作为工程监理工作内容之一,根据前附表1.11“自有资质承包范围的内容不允许分包”。按招标文件10.1否决投标的情形第1条投标人的资质、业绩、人员、信誉等条件未满足招标文件实质性响应要求的(以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准)。符合性审查不通过。 | ||||
开标时间 | 2025年9月25日10时30分 | ****点击查看 | |||
公示时间 | 2025年9月26日-2025年9月29日 | ||||
联合体信息 | |||||
备注 | |||||
监督电话 | ****点击查看水利局:0573-****点击查看3673,**市政务数据办:0573-****点击查看1720 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。