河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**市**区域骨干渠道排涝能力提升建设工程全过程项目管理服务预招标 | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:**市**区域骨干渠道排涝能力提升建设工程全过程项目管理服务预招标中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看003001 | |||||||||
公示内容: |
标段:**市**区域骨干渠道排涝能力提升建设工程全过程项目管理服务预招标 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:**省﹒**市﹒**市 |
开标时间:2025-08-08 09:00 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025-08-11 | 公示截止日期:2025-08-14 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 4,056,700.00元 | 4,056,700.00元 | 合格 | 自签订委托合同之日起至合同内义务履行完毕止 |
2 | **中水渤海****点击查看公司 | 4,098,700.00元 | 4,098,700.00元 | 合格 | 自签订委托合同之日起至合同内义务履行完毕止 |
3 | ****点击查看公司 | 4,102,300.00元 | 4,102,300.00元 | 合格 | 自签订委托合同之日起至合同内义务履行完毕止 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 刘旭 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ****点击查看005322 |
2 | **中水渤海****点击查看公司 | 陈乃彧 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ****点击查看030868 |
3 | ****点击查看公司 | 王晨辉 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ****点击查看007941 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | **中水渤海****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 兰沟洼蓄滞洪区建设工程(**段)项目管理 | ****点击查看服务中心 | 2024-05-22 | 10,000,000.00元 |
2 | ****点击查看 | 北拒马河**段应急防洪治理工程(北坛村至小营横堤段)施工监理 | ****点击查看水利局 | 2023-11-20 | 4,524,480.00元 |
3 | ****点击查看 | 漕河治理工程(京广铁路以下段)(**区)全过程工程咨询 | **市清****点击查看服务站 | 2024-05-24 | 1,815,000.00元 |
4 | ****点击查看 | **市城市水系综合整治工程 | **水投****点击查看公司 | 2022-05-24 | 2,491,785.72元 |
5 | ****点击查看 | 大**治理工程(**段)项目管理 | **市****点击查看公司 | 2024-05-15 | 2,068,500.00元 |
6 | **中水渤海****点击查看公司 | **大**际机场临空经济区(**)开发建设(二期)科技创新区基础建设项目**河及**河水系治理工程 | **大**际机场临****点击查看管理委员会 | 2021-12-06 | 1,620,740.00元 |
7 | **中水渤海****点击查看公司 | **大**际机场临****点击查看物流中心河及航企暗涵明渠段水系治理工程监理 | ****点击查看公司 | 2022-11-08 | 2,182,752.00元 |
8 | **中水渤海****点击查看公司 | **市全域治水**润城县区工程PPP项目**区工程第二标段 | ****点击查看水利局 | 2020-11-03 | 2,309,058.00元 |
9 | **中水渤海****点击查看公司 | **河综合治理与生态修复**市洋河综合整治工程第3标段施工监理 | 永****点击查看公司****点击查看公司 | 2020-08-28 | 3,187,500.00元 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看水库****点击查看水厂(一期)监理 | 石****点击查看服务中心 | 2023-12-07 | 425,000.00元 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看水务局**市农村生活水源江水置换项目配套设施工程监理 | ****点击查看水务局 | 2022-11-28 | 2,060,000.00元 |
12 | ****点击查看公司 | **县蒿田河河道治理工程监理 | ****点击查看中心 | 2023-05-15 | 1,040,000.00元 |
13 | ****点击查看公司 | **市**修复工程监理 | **禹润水利****点击查看公司 | 2024-04-15 | 268,000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 刘旭 | **县歇马台蓄水闸重建工程施工监理 | 昌****点击查看建设中心 | 2024-05-11 | 631,500.00元 |
2 | **中水渤海****点击查看公司 | 陈乃彧 | **大**际机场临空经济区(**)开发建设(二期)科技创 新区基础建设项目**河及**河水系治理工程监理 | **大**际机场临****点击查看管理委员会 | 2021-12-06 | 1,620,740.00元 |
3 | ****点击查看公司 | 王晨辉 | **县蒿田河河道治理工程监理 | ****点击查看中心 | 2023-05-15 | 1,040,000.00元 |
5. |
资信业绩(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | ****点击查看**公司 | 10.30 | 7.50 | 8.00 | 9.30 | 10.70 | 8.60 | 6.00 | 8.63 |
2 | ****点击查看**公司 | 14.20 | 9.50 | 14.00 | 11.80 | 14.70 | 13.00 | 8.70 | 12.27 |
3 | ****点击查看**公司 | 17.50 | 16.00 | 19.50 | 17.20 | 18.20 | 18.00 | 14.20 | 17.23 |
4 | **中水渤海****点击查看公司 | 23.20 | 21.00 | 23.00 | 21.70 | 23.00 | 21.50 | 19.00 | 21.77 |
5 | ****点击查看公司 | 21.00 | 17.50 | 18.50 | 19.80 | 20.70 | 19.50 | 17.10 | 19.16 |
6 | ****点击查看 | 33.50 | 29.00 | 33.50 | 30.80 | 33.10 | 32.50 | 27.10 | 31.36 |
服务方案(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | ****点击查看**公司 | 30.90 | 24.80 | 29.30 | 34.30 | 37.20 | 29.50 | 21.10 | 29.59 |
2 | ****点击查看**公司 | 30.60 | 26.00 | 30.20 | 34.40 | 37.50 | 29.80 | 21.30 | 29.97 |
3 | ****点击查看**公司 | 37.40 | 28.40 | 37.20 | 34.40 | 39.60 | 30.40 | 24.00 | 33.06 |
4 | **中水渤海****点击查看公司 | 31.80 | 25.40 | 29.70 | 33.50 | 37.20 | 29.00 | 21.20 | 29.69 |
5 | ****点击查看公司 | 36.20 | 27.60 | 33.50 | 30.50 | 38.30 | 30.50 | 23.50 | 31.44 |
6 | ****点击查看 | 39.80 | 29.80 | 39.80 | 32.60 | 41.30 | 30.30 | 25.20 | 34.11 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | ****点击查看**公司 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 |
2 | ****点击查看**公司 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |
3 | ****点击查看**公司 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 |
4 | **中水渤海****点击查看公司 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 |
5 | ****点击查看公司 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |
6 | ****点击查看 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 19.97 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 资信业绩(明标)得分 | 服务方案(暗标)得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 31.36 | 34.11 | 19.97 | 85.44 | 1 |
2 | **中水渤海****点击查看公司 | 21.77 | 29.69 | 19.93 | 71.39 | 2 |
3 | ****点击查看公司 | 19.16 | 31.44 | 19.92 | 70.52 | 3 |
4 | ****点击查看**公司 | 17.23 | 33.06 | 19.91 | 70.2 | 4 |
5 | ****点击查看**公司 | 12.27 | 29.97 | 19.92 | 62.16 | 5 |
6 | ****点击查看**公司 | 8.63 | 29.59 | 19.89 | 58.11 | 6 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市 | 地址:**市**大街88号翰林观天下22号楼17层 |
联系人:张子亮 | 联系人:王燕琴、郝媛媛 |
电话:0318-****点击查看016 | 电话:0311-****点击查看5343 |
电子邮箱: | 电子邮箱:****点击查看@126.com |
8.其他公示内容: |