联系人18个
立即查看
可引荐人脉868人
立即引荐
历史招中标信息107条
立即监控
联系人18个
立即查看
可引荐人脉868人
立即引荐
历史招中标信息107条
立即监控
**市集中供热老化管道和设施更新改造项目(一期)一标段监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | **市集中供热老化管道和设施更新改造项目(一期)一标段监理 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 884189 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-14 09:00:00.0 | 开标地点 | (**市)第2开标室 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | **市集中供热老化管道和设施更新改造项目(一期)一标段监理 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工、验收、工程保修期结束止 | 81% | | ||||||||||||
| 第二名 | **双利建设****点击查看公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工、验收、工程保修期结束止 | 86% | |||||||||||||
| 第三名 | **省宇诚****点击查看公司 | 市政公用工程甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工、验收、工程保修期结束止 | 90% | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
| 评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
| 评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
| 评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年09月15日 至 2026年09月17日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 付伟刚 | 联系电话 | 188****点击查看0812 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 王吉春 | 联系电话 | 130****点击查看6988 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | **市建****点击查看中心 | 联系人 | **市建****点击查看中心 | 联系电话 | 0433-****点击查看351 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | **市高****点击查看中心建设项目监理 | 数字化(全自动化)西部热源建设项目(一期)二标段全过程咨询服务 | **市爱丹路、**路排水管网改造工程 | ||||||||||||||
| 2 | **双利建设****点击查看公司 | **市西部区域热网建设项目工程监理 | ****点击查看经济开发区热力管网改造项目(蒸汽管网兴工路可喜安改造及鲜津实业改造部分)(监理) | **省**市 2024 年城镇老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目监理二标段施工监理 | ||||||||||||||
| 3 | **省宇诚****点击查看公司 | 2023年**市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目 | ****点击查看处理厂再生水综合利用工程基础建设项目 | ****点击查看工厂“三供一业”分离移交基础设施改扩建项目 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | |||||||||||||||||
| 2 | **双利建设****点击查看公司 | |||||||||||||||||
| 3 | **省宇诚****点击查看公司 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 张志强 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看5961 | |||||||||||||
| 2 | **双利建设****点击查看公司 | 王定国 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看4873 | |||||||||||||
| 3 | **省宇诚****点击查看公司 | 林洪乾 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看0209 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东路101 铺 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||||
| 2 | **双利建设****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路 1817 号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
| 3 | **省宇诚****点击查看公司 | 保函 | 国任****点击查看公司 | **省**市**区**西大街86****点击查看中心34层3408、3409、3410 | 0351-****点击查看300 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 36.7 | ||||||||||||||||
| 2 | **双利建设****点击查看公司 | 34 | ||||||||||||||||
| 3 | **省宇诚****点击查看公司 | 34 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。