建华北路、和顺横街建设工程(项目代码2603-510129-04-01-354387)施工/标段开标记录表

建华北路、和顺横街建设工程(项目代码2603-510129-04-01-354387)施工/标段开标记录表

发布于 2026-09-24
(**北路、**横街建设工程(项目代码:****点击查看))(**北路、**横街建设工程(项目代码:****点击查看)施工/标段)开标记录表
开标时间:2026-09-24 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看4645.58 工程质量达到国家现行合格标准 210
2 ****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看5540.20 工程质量达到国家现行合格标准 210
3 **川泰****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看791.14 工程质量达到国家现行合格标准 210
4 **大得顺****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看409.94 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 210
5 ****点击查看集团有限公司 完好 100000 ****点击查看3333.90 工程质量达到国家现行合格标准 210
6 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看813.70 工程质量达到国家现行合格标准 210
7 ****点击查看集团有限公司 完好 100000 ****点击查看388.29 工程质量达到国家现行合格标准 210
8 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看791.13 工程质量达到国家现行合格标准 210
9 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看864.14 工程质量达到国家现行合格标准 210
10 **铭诚****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看6275.63 工程质量达到国家现行合格标准 210
11 **省****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看063.96 工程质量达到国家现行合格标准 210
12 **星速****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看571.18 工程质量达到国家现行合格标准 210
13 ****点击查看集团有限公司 完好 100000 ****点击查看3750.96 工程质量达到国家现行合格标准 210
14 **中科港建****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看3948.33 工程质量达到国家现行合格标准 210
15 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看638.64 工程质量达到国家现行合格标准 210
16 ****点击查看集团有限公司 完好 100000 ****点击查看373.25 工程质量达到国家现行合格标准 210
最高投标限价(元) ****点击查看3827.330000
招标人代表: 王丹 记录人: 监标人: 易永忠