信永****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024年度长港河流域全域国土综合整治项目(一期)全过程跟踪审计服务公开招标
评标结果公示
发布时间:2025-05-29 14:42:39 招标编号:****点击查看
招标概况 | 2024年度长港河流域全域国土综合整治项目(一期)全过程跟踪审计服务于2025-05-07 17:00在**公共**交易平台https://bid.****点击查看.cn/CPRTS/发布招标公告/发出邀请书,2025-05-29 09:30在**省**市鄂****点击查看路129号三楼开标,并于2025-05-29 13:00完成评标工作。****点击查看委员会提交的评标报告,****点击查看已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | **中天伟龙****点击查看公司 | ||
组织机构代码 | 911****点击查看****点击查看316549T | 914****点击查看****点击查看083309R | 914****点击查看****点击查看754097T | ||
投标报价(万元)/费率 | 129.8 | 142.8 | 145.6 | ||
质量标准 | 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012 及《建设工程造价咨询质量控制规范》DB42/T 823—2021。 | 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012 及《建设工程造价咨询质量控制规范》DB42/T 823—2021。 | 响应招标文件对质量的要求,符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012 及《建设工程造价 咨询质量控制规范》DB42/T823—2021。 | ||
工期(交货期、服务期) | 1080 | 1080 | 1080 | ||
项目经理姓名 | 胡纯文 | 明媚 | 李伟 | ||
证书编号 | 建【造】110****点击查看****点击查看525 | 建【造】111****点击查看****点击查看634 | 建【造】110****点击查看****点击查看821 | ||
证书名称,专业,级别 | 一级注册造价工程师、土建 | 一级注册造价工程师、土建 | 一级注册造价工程师、土建 | ||
投标文件中的资格审查资料(资格能力条件) | 3家中标候选人投标文件均满足招标文件中资格审查要求。 |
评标结果公示期 | 2025-05-30 00:00 至 2025-06-03 00:00 |
异议受理部门名称 | ****点击查看 | 异议受理部门地址 | **市**路39-1号 | ||
异议受理部门联系人 | 邵冬 | 异议受理部门联系人手机 | 188****点击查看0225 | ||
异议受理部门邮政编码 | 436000 | 异议受理部门电子邮箱 | ****点击查看@qq.com | ||
异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议或招标人未在规定时间内答复的,应当在收到答复之日或答复时间期满起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门提出投诉。 |
开标时间 | 2025-05-29 09:30 | 评标时间 | 2025-05-29 10:30 | ||
建设单位(招标人) | ****点击查看 | 经办人 | 张先生 | ||
联系电话 | 181****点击查看2821 | 地址 | **省**市****点击查看**社区滨**路89号农业综合大厦 | ||
招标代理机构 | ****点击查看 | 经办人 | 邵冬 | ||
联系电话 | 188****点击查看0225 | 地址 | ****点击查看开发区光谷大道41号现代 国际设计城一期1栋10层05号 | ||
行政监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系人 | 郑刚 | ||
联系电话 | 027-****点击查看0775 | 地址 | **市吴都大道81号 | ||
其他情况说明 |
备注 |
序号 | 投标人名称 | 备注 |
1 | ****点击查看 | |
2 | ****点击查看**公司 | |
3 | **中天伟龙****点击查看公司 |
序号 | 投标人名称 | 被否决的依据 | 投标存在的具体问题 |
投标单位 | 平均得分 | ||
****点击查看 | 91.31 | ||
****点击查看**公司 | 80.51 | ||
**中天伟龙****点击查看公司 | 66.87 | ||