**大道(**荡南路至省界段)施工监理评标结果公告
**大道(**荡南路至省界段)施工监理项目评标专家名单公告
定量评审结果 | ****点击查看 | ****点击查看9340 | ****点击查看5807 | ****点击查看1545 | ****点击查看0444 |
**公路****点击查看公司 | 87.7 | 87.1 | 87.2 | 87.1 | 87.1 |
****点击查看**公司 | 88.2 | 87.6 | 87.5 | 87.8 | 87.5 |
**交通****点击查看公司 | 88.1 | 87.7 | 87.6 | 87.7 | 87.4 |
****点击查看****点击查看公司 | 87.7 | 87.5 | 87.7 | 87.2 | 87.7 |
**隆泰****点击查看公司 | 86.3 | 85.9 | 86.1 | 85.7 | 86.3 |
**公路****点击查看公司 | 88.3 | 87.6 | 87.6 | 88.2 | 87.5 |
**交通****点击查看公司 | 88.1 | 87.5 | 87.4 | 87.7 | 87.0 |
**港通****点击查看**公司 | 86.2 | 86.0 | 86.0 | 85.7 | 86.0 |
**省公****点击查看公司 | 86.3 | 86.1 | 86.0 | 85.7 | 86.5 |
**华****点击查看公司 | 86.3 | 85.9 | 86.3 | 85.8 | 86.1 |
****点击查看**公司 | 89.1 | 88.5 | 88.6 | 88.3 | 88.8 |
**市公路水运****点击查看公司 | 88.0 | 87.5 | 87.4 | 87.8 | 87.6 |
**省正旭****点击查看公司 | 88.2 | 87.8 | 88.1 | 87.5 | 88.4 |
****点击查看**公司 | 86.3 | 86.0 | 86.3 | 85.9 | 86.2 |
如****点击查看公司 | 86.2 | 85.9 | 86.1 | 85.8 | 85.8 |
****点击查看**公司 | 87.6 | 86.9 | 87.2 | 86.9 | 87.2 |
**市公路水运****点击查看公司 | 88.1 | 87.5 | 87.6 | 87.8 | 87.88 |
**格****点击查看公司 | 86.3 | 86.0 | 86.2 | 85.7 | 86.0 |
****点击查看**公司 | 84.2 | 84.0 | 84.3 | 83.7 | 83.9 |
**市交通****点击查看公司 | 87.4 | 86.9 | 86.7 | 87.2 | 86.8 |
****点击查看**公司 | 87.7 | 87.6 | 87.3 | 87.8 | 87.3 |
**筑诚****点击查看公司 | 87.9 | 87.4 | 87.5 | 87.7 | 87.1 |
****点击查看**公司 | 88.0 | 86.9 | 86.9 | 87.1 | 86.7 |
****点击查看**公司 | 88.2 | 87.4 | 88.1 | 87.6 | 87.3 |
**市****点击查看公司 | 87.2 | 86.9 | 86.6 | 87.2 | 86.7 |
****点击查看****点击查看公司 | 86.3 | 85.9 | 86.1 | 86.1 | 86.0 |
****点击查看设计研究院有限公司 | 87.4 | 86.9 | 86.6 | 87.0 | 86.5 |
**市世纪交通****点击查看公司 | 88.6 | 88.1 | 87.8 | 88.0 | 88.5 |
**华恒****点击查看公司 | 87.4 | 86.9 | 87.6 | 87.0 | 86.6 |
评标结果公告.pdf