泰安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区2024年水库移民扶持基金项目(下半年)评标结果公示
监理标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ****点击查看 | | - | 90 | 王占全 | **水利工程建设 监理工程师资格证书 ****点击查看002571 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****点击查看2101A241号; 甲级 |
第2中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | | - | 90 | 赵华军 | **水利工程建设 监理工程师资格证书 ****点击查看010896 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; ****点击查看2104D385; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; ****点击查看2102B387; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; ****点击查看2101A384; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; ****点击查看2103B386; 乙级 |
第3中标候选人 | 济****点击查看监理中心有限公司 | | - | 90 | 赵爱丽 | **水利工程建设 监理工程师资格证书 ****点击查看034873 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****点击查看2101A032号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第****点击查看2104D034号; 不定级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****点击查看2102B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第****点击查看2103B033号; 乙级 |
代建标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ****点击查看**公司 | | - | 90 | | - | 工程设计资质; 工程设计专业资质; A****点击查看31431; 乙级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A****点击查看31431; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B****点击查看17222; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B****点击查看17222; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A****点击查看17222; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B****点击查看17222; 甲级 |
第2中标候选人 | ****点击查看公司 | | - | 90 | | - | 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B****点击查看15736; 甲级 其他; 无专业; 鲁自资规乙字****点击查看0087; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第****点击查看4102B063号; 乙级 工程咨询单位资格; 水利工程; 甲182****点击查看10827; 甲级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A****点击查看15739; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****点击查看2101A163号; 甲级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B****点击查看15736; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B****点击查看15739; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A****点击查看15739; 甲级 其他; 无专业; 水论证****点击查看21023; 不分级 其他; 无专业; 水文证****点击查看3006; 不分级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第****点击查看0002号; 不分级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A****点击查看15736; 乙级 其他; 无专业; E****点击查看15736; 不分级 其他; 无专业; 乙测资字****点击查看1496; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第****点击查看2101A163号; 甲级 其他; 无专业; 水保方案(鲁)字第****点击查看0001号; 不分级 |
第3中标候选人 | ****点击查看**公司 | | - | 90 | | - | 工程设计资质; 工程设计行业资质; A****点击查看17916; 乙级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A****点击查看17919; 甲级 |
施工一标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | | 合格 | 90 | 高虹 | 二级注册建造师 鲁237****点击查看****点击查看28840 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****点击查看42153; 二级 施工企业资质; 其他; 370****点击查看****点击查看0001; 二级 施工企业资质; 其他; D****点击查看42150; 暂定 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D****点击查看42150; 二级 施工企业资质; 其他; D****点击查看42150; 暂定 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D****点击查看42153; 二级 |
第2中标候选人 | 泰****点击查看公司 | | 合格 | 90 | 姚顺章 | 二级注册建造师 鲁237****点击查看****点击查看115530 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****点击查看90238; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D****点击查看90238; 一级 |
第3中标候选人 | ****点击查看公司 | | 合格 | 90 | 秦路浩 | 二级注册建造师 晋214****点击查看****点击查看76186 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****点击查看53701(临); 二级 |
施工二标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ****点击查看**公司 | | - | 90 | | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****点击查看41597; 二级 施工企业资质; 其他; D****点击查看41597; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D****点击查看41597; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D****点击查看41597; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D****点击查看41597; 二级 施工企业资质; 其他; D****点击查看41597; 二级 施工企业资质; 其他; D****点击查看41594; 暂定 |
第2中标候选人 | ****点击查看**公司 | | - | 90 | | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D****点击查看87510; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D****点击查看87510; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D****点击查看87510; 二级 |
第3中标候选人 | ****点击查看**公司 | | - | 90 | | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237B72937; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237B72937; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237B72937; 二级 |
审计标段 | |||||||
递交投标文件不足3家,该标段流标 |
招标人:****点击查看 | 招标代理:****点击查看 |
联系人:刘主任 | 联系人:于倩倩 |
联系电话:0538-****点击查看132 | 联系电话:0536-****点击查看669 |