联系人1个
立即查看
可引荐人脉836人
立即引荐
历史招中标信息26条
立即监控
联系人1个
立即查看
可引荐人脉836人
立即引荐
历史招中标信息26条
立即监控
****点击查看、海浪河防洪治理项目(****点击查看市段)可行性研究报告咨询服务(二次)评标结果公示
(****点击查看、海浪河防洪治理项目(****点击查看市段)可行性研究报告咨询服务(二次))(****点击查看)评标工作于 2026 年 08 月 11 日在(****点击查看交易中心)完成。项目的评标工作已经结束,现将评标结果予以公示,公示期 3 日。
招标投标行政监督与受理投诉单位:****点击查看水务局
地 址:**省**市**区西三条路409号
联 系 人:王先生
电 话:0453-****点击查看025
招标人:****点击查看
地址:**省**市**区
联系人:林先生
联系电话:132****点击查看2555
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区威虎山路327号
联系人:赵先生
电话:186****点击查看6660
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(%) |
| ****点击查看、海浪河防洪治理项目(****点击查看市段)可行性研究报告咨询服务(二次) | 1 | ****点击查看 | 77.00 |
| 2 | 中水东北勘测****点击查看公司 | 81.39 | |
| 3 | 吉****点击查看设计研究院 | 74.80 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | |||||||||||||
| 建设地点 | **省**市 | |||||||||||||
| 服务期 | 合同签订后120天内提交满足审查要求的可行性研究阶段技术成果;其他单项设计报告按照项目总体进度满足相应审批程序及时间要求提交成果 | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 项目负责人 | 张作勇 | 职称证书 | A****点击查看10081 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | |||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| 企业资质等级:①**投资项目在线审批监管平台注册备案且审批通过(水利水电);②水利行业设计甲级资质;③工程勘察综合资质甲级、测绘甲级资质证书 | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 技术评分 | 62.00 | 65.60 | 68.50 | 63.80 | 64.30 | 68.10 | 63.80 | |||||||
| 商务评分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 投标报价 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | |||||||
| 总分 | 95.07 | |||||||||||||
| 第二中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | 中水东北勘测****点击查看公司 | |||||||||||||
| 建设地点 | **省**市 | |||||||||||||
| 服务期 | 合同签订后120天内提交满足审查要求的可行性研究阶段技术成果;其他单项设计报告按照项目总体进度满足相应审批程序及时间要求提交成果 | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 项目负责人 | 张彦东 | 职称证书 | 202****点击查看0411 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | |||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| 企业资质等级::①**投资项目在线审批监管平台注册备案且审批通过(水利水电);②水利行业设计甲级资质;③工程勘察综合资质甲级、测绘甲级资质证书 | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 技术评分 | 58.00 | 63.80 | 67.00 | 60.10 | 62.50 | 66.20 | 54.50 | |||||||
| 商务评分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 投标报价 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | |||||||
| 总分 | 91.26 | |||||||||||||
| 第三中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | 吉****点击查看设计研究院 | |||||||||||||
| 建设地点 | **省**市 | |||||||||||||
| 服务期 | 合同签订后120天内提交满足审查要求的可行性研究阶段技术成果;其他单项设计报告按照项目总体进度满足相应审批程序及时间要求提交成果 | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 项目负责人 | 陈中竹 | 职称证书 | 2021PD01A003 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | |||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| 企业资质等级:①**投资项目在线审批监管平台注册备案且审批通过(水利水电);②水利行业设计甲级资质;③工程勘察综合资质甲级、测绘甲级资质证书 | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 技术评分 | 57.00 | 61.20 | 62.50 | 60.20 | 63.30 | 59.00 | 56.20 | |||||||
| 商务评分 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 投标报价 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | |||||||
| 总分 | 88.53 | |||||||||||||
三、评标情况
被否决投标情况:无。
四、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式向招标人或招标代理机构提出;如无异议,公示期结束后排序第一名的中标候选人即为中标人。
五、其他
公示时间:2026年08月12日至2026年08月15日。