
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
项目名称 | **市**区渡口村**村改造项目—地块4-1安置房方案设计及初步设计服务 | 招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 拟建总建筑面积 84567.1 平方米,拟建计容建筑面积 66600.00 平方米、地下室不计容建筑面积 17967.45平方米。安置房总套数为552套。其中:1#住宅建筑面积是21358.42平方米,商业面积是 972.25 平方米,配套公建用房面积是52.3平方米;2#住宅建筑面积是14318.94平方米,商业面积是 1102.95平方米;3#住宅建筑面积是14341.22平方米,配套公建用房面积是 854.26平方米;4#住宅建筑面积是11221.17平方米,商业面积是544.54平方米,配套公建用房面积是107.57平方米;5#配套公建用房面积是763.08平方米。建筑密度 24.99%,容积率 3.70,绿地率 30%,机动车停车位 623 个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年05月21日 | 开标地点 | 柳****点击查看服务中心(****点击查看市**路13****点击查看中心北楼4楼418开标室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月22日 | 公示截止时间 | 2025年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预中标人 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 设计费下浮系数20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计服务工期 | 63日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 吴超明 身份证号:440883****点击查看****点击查看0352 注册编号:201****点击查看0567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业诚信分 | 根据《****点击查看建设厅关于暂停房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价试行工作的通知》,本项评审内容各投标人设计单位企业信誉实力得分均以满分100计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、泽森﹒壹品** 2、观山福邸东苑设计施工总承包 3、柳东新区平地安置棚户区改造项目 4、盛世明园商住小区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | 1、鑫华农贸商住小区(二期) 2、泽森揽月庭 3、鑫华农贸商住小区(三期) 4、泽森﹒山水绿城 5、桂宏达﹒云樾公馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 设计费下浮系数20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计服务工期 | 63日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈策 身份证号450303****点击查看****点击查看0512 注册编号:200****点击查看0194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业诚信分 | 根据《****点击查看建设厅关于暂停房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价试行工作的通知》,本项评审内容各投标人设计单位企业信誉实力得分均以满分100计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、联发﹒悦溪府项目1#-10#、11#-13#、15#、16#、17#-22#及地下室施工图设计 2、鹿鸣嘉园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、****点击查看大学东环校区会堂设计 2、**﹒中关村电子信息产业园二期(2#标准厂房、总平配套工程)建设工程总承包 3、**﹒中关村电子信息产业园二期(3#标准厂房、5#倒班宿舍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 设计费下浮系数20.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计服务工期 | 63日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈慧 身份证号:450304****点击查看****点击查看1526 注册编号:201****点击查看0550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业诚信分 | 根据《****点击查看建设厅关于暂停房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价试行工作的通知》,本项评审内容各投标人设计单位企业信誉实力得分均以满分100计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、****点击查看学院8#~10#、23#~26#学生公寓楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | 1、**新区职业教育校区设计-采购-施工(EPC)工程总承包 2、**市**区人才公寓项目工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他公示内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示媒介 | 在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com/)、**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****点击查看.cn:9000//)、柳****点击查看服务中心网(http://ggzy.****点击查看.cn/)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | **市****点击查看管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-****点击查看031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 项目组人员配备情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 项目组人员配备情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 项目组人员配备情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件: